<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EA%B0%80%EC%98%A8_%EC%B0%A8%ED%8A%B8%2F%EC%97%B0%EA%B0%84_1%EC%9C%84%EA%B3%A1_%EB%AA%A9%EB%A1%9D</id>
		<title>가온 차트/연간 1위곡 목록 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EA%B0%80%EC%98%A8_%EC%B0%A8%ED%8A%B8%2F%EC%97%B0%EA%B0%84_1%EC%9C%84%EA%B3%A1_%EB%AA%A9%EB%A1%9D"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EA%B0%80%EC%98%A8_%EC%B0%A8%ED%8A%B8/%EC%97%B0%EA%B0%84_1%EC%9C%84%EA%B3%A1_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-10T16:52:22Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EA%B0%80%EC%98%A8_%EC%B0%A8%ED%8A%B8/%EC%97%B0%EA%B0%84_1%EC%9C%84%EA%B3%A1_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=30975&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 21일 (토) 11:28에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EA%B0%80%EC%98%A8_%EC%B0%A8%ED%8A%B8/%EC%97%B0%EA%B0%84_1%EC%9C%84%EA%B3%A1_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=30975&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-21T11:28:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 항목 : [[가온 차트]]&lt;br /&gt;
 * 관련 항목 : [[가온 차트/2015년 1위곡 목록]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 디지털 차트 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;tablebgcolor=#FBF2EF&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#F6CECE&amp;gt; '''연도''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''노래''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''수록 앨범''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''가수''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2010년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Bad Girl Good Girl ||&amp;lt;:&amp;gt; [[miss A/음반 목록#s-4.1|Bad But Good]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[miss A]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2011년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Roly-Poly ||&amp;lt;:&amp;gt; [[티아라(아이돌)/음반 목록#s-1.8|존 트라볼타 워너비]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[티아라(아이돌)|티아라]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2012년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[강남스타일]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 싸이6甲 Part 1 ||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[싸이]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2013년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[GENTLEMAN]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[GENTLEMAN]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2014년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[썸#s-3|썸]] (Feat. 릴보이 of [[긱스#s-3|긱스]]) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[썸#s-3|썸]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[소유(씨스타)|소유]]X[[정기고]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2015년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[뱅뱅뱅]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[빅뱅(아이돌)/음반 목록#s-1.14|A]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[빅뱅(아이돌)|빅뱅]] ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 앨범 차트 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;tablebgcolor=#FBFBEF&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#F5F6CE&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''연도''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''앨범 종류''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''앨범''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''타이틀곡''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''판매량''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''가수''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2011년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 정규앨범 3집 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[The Boys]] ||&amp;lt;:&amp;gt; The Boys ||&amp;lt;:&amp;gt; 385,348 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[소녀시대(아이돌)|소녀시대]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2012년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 정규앨범 6집 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[슈퍼주니어#s-1.1.6|Sexy, Free &amp;amp; Single]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Sexy, Free &amp;amp; Single ||&amp;lt;:&amp;gt; 356,431 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[슈퍼주니어]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2013년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 정규앨범 1집 [br] 리패키지 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[EXO/음반 목록#s-2.1.1|XOXO (Kiss Ver.)]] ||&amp;lt;:&amp;gt; [[으르렁]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 335,823 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[EXO]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2014년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 미니앨범 2집 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[EXO-K#s-4.2.2|중독 (Overdose)]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 중독 (Overdose) ||&amp;lt;:&amp;gt; 385,047 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[EXO-K]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2015년]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 정규앨범 2집 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[EXO/음반 목록#s-2.2|EXODUS (Korean Ver.)]] ||&amp;lt;:&amp;gt; CALL ME BABY ||&amp;lt;:&amp;gt; 478,856 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[EXO]] ||&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>