<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%B3%84_%EC%9D%B8%EA%B5%AC_%EC%88%9C%EC%9C%84</id>
		<title>국가별 인구 순위 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%B3%84_%EC%9D%B8%EA%B5%AC_%EC%88%9C%EC%9C%84"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%B3%84_%EC%9D%B8%EA%B5%AC_%EC%88%9C%EC%9C%84&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-01T17:54:16Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%B3%84_%EC%9D%B8%EA%B5%AC_%EC%88%9C%EC%9C%84&amp;diff=42796&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 23일 (월) 07:36에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%B3%84_%EC%9D%B8%EA%B5%AC_%EC%88%9C%EC%9C%84&amp;diff=42796&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-23T07:36:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; *상위 문서: [[통계 관련 정보]]&lt;br /&gt;
 *관련 문서: [[국가별 인구 밀도 순위]], [[국가별 출생률 순위]], [[국가별 평균 수명 순위]], [[세계인구]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
옛날 자료도 있다. [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_in_1900|1900년도것]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
국가 및 [[속령]] 단위의 [[인구]] 순위. 인구 특성상 조사 시점마다 차이가 날 수 있는데, 각 국의 조사가 동일 시점에 이루어지지는 않으므로 약간씩의 차이가 날 수 있음을 고려해야 한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2016년]] [[7월 27일]] 세계 인구는7,439,040,000명이다. [[http://www.worldometers.info/world-population/|#]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
출처 : [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population|영문 Wikipedia]] &lt;br /&gt;
||&amp;lt;table width=95%&amp;gt;&amp;lt;width=7%&amp;gt; 순위 || 국가 ||&amp;lt;width=15%&amp;gt; 인구 (명) ||&amp;lt;width=10%&amp;gt; 조사 시점 || 비고 ||&lt;br /&gt;
|| 1||[[중국]]|| 1,373,541,278||2016년||세계 인구의 18.9%, 중국+인도만으로 세계 인구의 36.5%||&lt;br /&gt;
|| 2||[[인도]]|| 1,266,883,598||2016년||세계 인구의 17.8%, 인구 증가율은 '''중국의 약 3배'''||&lt;br /&gt;
|| 3||[[미국]]|| 323,995,528||2016년||[[아메리카]] 대륙 최대||&lt;br /&gt;
|| 4||[[인도네시아]]|| 258,316,051||2016년||[[동남아시아]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 5||[[브라질]]|| 205,823,665||2016년||[[남아메리카]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 6||[[파키스탄]]|| 201,995,540||2016년||세계에서 인구가 가장 많은 6개 나라가 전세계 인구의 50%를 차지한다.||&lt;br /&gt;
|| 7||[[나이지리아]]|| 186,053,386||2016년||[[아프리카]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 8||[[방글라데시]]|| 156,186,882||2016년|| 참고로 인구가 비슷한 아래 9위 러시아와 국토 면적이 100배쯤 차이가 난다. ||&lt;br /&gt;
|| 9||[[러시아]]|| 142,355,415||2015년||[[유럽]] 최대, 아시아 지역을 제외한 유럽 러시아만 해도 108,468,245명으로 [[유럽]] 최대 맞다. ||&lt;br /&gt;
|| 10||[[일본]]|| 126,702,133||2016년||&lt;br /&gt;
|| 11||[[멕시코]]|| 123,166,749||2016년||||&lt;br /&gt;
|| 12||[[필리핀]]|| 105,720,644||2016년||||&lt;br /&gt;
|| 13||[[에티오피아]]|| 102,374,044||2016년||||&lt;br /&gt;
|| 14||[[베트남]]|| 95,261,021||2016년||||&lt;br /&gt;
|| 15||[[이집트]]|| 94,666,993||2016년||[[북아프리카]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 16||[[독일]]|| 80,722,792||2016년||[[EU]] 최대, [[중유럽]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 17||[[이란]]|| 82,801,633||2016년||[[서아시아]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 18||[[콩고 민주 공화국]]|| 81,331,050||2016년||||&lt;br /&gt;
|| 19||[[터키]]|| 80,274,604||2016년||||&lt;br /&gt;
|| 20||[[태국]]|| 68,200,824||2016년||||&lt;br /&gt;
|| 21||[[프랑스]]|| 66,836,154||2016년||[[서유럽]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 22||[[영국]]|| 64,430,428||2016년||||&lt;br /&gt;
|| 23||[[이탈리아]]|| 62,007,540||2016년||[[남유럽]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 24||[[남아프리카 공화국]]|| 54,300,704||2016년||[[남아프리카]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 25||[[미얀마]]|| 56,890,418||2016년||||&lt;br /&gt;
|| 26||[[탄자니아]]|| 52,482,726||2016년||||&lt;br /&gt;
|| 27||'''[[대한민국]]'''|| 50,924,172||2016년||통계청에서 추산한 실제거주인구이며 다른 자료에서는 아직 5천만이 안된 '''49,115,196명'''으로 보기도한다. 실거주자가 아닌 주민등록상 통계(재외국민+거주자불명+거주외국인까지 포함된 통계)에서는51,601,265명으로 집계된다. [[북한|헌법상의 영토]] 인구와 합산할 경우 75,993,531명으로 영국, 프랑스, 태국 등을 제치고 20위||&lt;br /&gt;
|| 28||[[콜롬비아]]|| 48,663,285||2015년||||&lt;br /&gt;
|| 29||[[케냐]]|| 47,251,000||2015년||||&lt;br /&gt;
|| 30||[[스페인]]|| 46,704,314||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 31||[[우크라이나]]|| 45,469,812||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 32||[[아르헨티나]]|| 44,417,000||2015년||||&lt;br /&gt;
|| 33||[[폴란드]]|| 38,533,299||2012년||||&lt;br /&gt;
|| 34||[[수단]]|| 37,964,000||2013년||[[남수단]] 독립으로 불명확. 남/북으로 대충 나눈 수치.||&lt;br /&gt;
|| 35||[[알제리]]|| 37,900,000||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 36||[[이라크]]|| 35,404,000||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 37||[[우간다]]|| 35,357,000||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 38||[[캐나다]]|| 35,158,304||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 39||[[모로코]]|| 33,056,700||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 40||[[우즈베키스탄]]|| 31,576,400||2015년||||[[중앙아시아]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 41||[[페루]]|| 30,475,144||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 42||[[말레이시아]]|| 29,790,800||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 43||[[네팔]]|| 29,431,500||2015년||||&lt;br /&gt;
|| 44||[[사우디아라비아]]|| 29,195,895||2012년||||&lt;br /&gt;
|| 45||[[모잠비크]]|| 28,423,700||2015년||||&lt;br /&gt;
|| 46||[[베네수엘라]]|| 28,946,101||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 47||[[가나]]|| 27,670,174||2015년||||&lt;br /&gt;
|| 48||[[아프가니스탄]]|| 27,657,145||2015년||||&lt;br /&gt;
|| 49||[[예멘]]|| 27,478,000||2015년||||&lt;br /&gt;
|| 50||[[앙골라]]|| 25,868,000||2015년||||&lt;br /&gt;
|| 51||[[북한]]|| 24,895,000||2013년||||[[남한|헌법상의 영토]] 인구와 합산할 경우 75,993,531명으로 영국, 프랑스, 태국 등을 제치고 20위||&lt;br /&gt;
|| 52||[[대만]]|| 23,356,588||2013년||[[중화민국/미수복지구|헌법상의 영토]] 인구와 합산할 경우 세계 1위||&lt;br /&gt;
|| 53||[[오스트레일리아]]|| 23,219,582||2013년||[[오세아니아]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 54||[[코트디부아르]]|| 23,202,000||2012년||||&lt;br /&gt;
|| 55||[[시리아]]|| 21,898,000||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 56||[[니제르]]|| 20,715,285||2015년||||&lt;br /&gt;
|| 57||[[마다가스카르]]|| 20,696,070||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 58||[[스리랑카]]|| 20,277,597||2012년||||&lt;br /&gt;
|| 59||[[카메룬]]|| 20,386,799||2012년||||&lt;br /&gt;
|| 60||[[루마니아]]|| 20,121,641||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 61||[[부르키나파소]]|| 17,322,796||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 62||[[카자흐스탄]]|| 17,076,000||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 63||[[네덜란드]]|| 16,803,500||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 64||[[칠레]]|| 16,634,603||2012년||||&lt;br /&gt;
|| 65||[[말라위]]|| 16,363,000||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 66||[[말리]]|| 14,517,176||2009년||||&lt;br /&gt;
|| 67||[[과테말라]]|| 14,361,666||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 68||[[에콰도르]]|| 14,306,876||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 69||[[캄보디아]]|| 13,395,682||2008년||||&lt;br /&gt;
|| 70||[[잠비아]]|| 13,046,508||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 71||[[짐바브웨]]|| 12,571,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 72||[[세네갈]]|| 12,434,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 73||[[쿠바]]|| 11,241,161||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 74||[[차드]]|| 11,227,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 75||[[벨기에]]|| 10,918,405||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 76||[[그리스]]|| 10,787,690||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 77||[[포르투갈]]|| 10,636,979||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 78||[[튀니지]]|| 10,549,100||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 79||[[체코]]|| 10,535,811||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 80||[[볼리비아]]|| 10,426,154||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 81||[[르완다]]|| 10,412,820||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 82||[[아이티]]|| 10,085,214||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 83||[[헝가리]]|| 9,986,000||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 84||[[기니]]|| 9,982,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 85||[[벨라루스]]|| 9,503,807||2009년||||&lt;br /&gt;
|| 86||[[스웨덴]]|| 9,440,588||2011년||[[북유럽]] 최대||&lt;br /&gt;
|| 87||[[도미니카 공화국]]|| 9,378,818||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 88||[[소말리아]]|| 9,331,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 89||[[아제르바이잔]]|| 9,165,000||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 90||[[베냉]]|| 8,778,646||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 91||[[오스트리아]]|| 8,404,252||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 92||[[부룬디]]|| 8,383,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 93||[[아랍 에미리트]]|| 8,264,070||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 94||[[남수단]]|| 8,260,490||2008년||||&lt;br /&gt;
|| 95||[[온두라스]]|| 8,215,313||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 96||[[스위스]]|| 7,866,500||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 97||[[이스라엘]]|| 7,759,300||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 98||[[불가리아]]|| 7,364,570||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 99||[[세르비아]]|| 7,306,677||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 100||[[홍콩]]|| 7,097,600||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 101||[[타지키스탄]]|| 6,879,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 102||[[파푸아뉴기니]]|| 6,703,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 103||[[리비아]]|| 6,355,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 104||[[라오스]]|| 6,230,200||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 105||[[파라과이]]|| 6,230,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 106||[[요르단]]|| 6,187,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 107||[[토고]]|| 6,028,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 108||[[시에라리온]]|| 5,868,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 109||[[니카라과]]|| 5,788,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 110||[[엘살바도르]]|| 5,744,113||2009년||||&lt;br /&gt;
|| 111||[[덴마크]]|| 5,564,219||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 112||[[슬로바키아]]|| 5,435,273||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 113||[[핀란드]]|| 5,392,740||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 114||[[키르기스스탄]]|| 5,362,800||2009년||||&lt;br /&gt;
|| 115||[[에리트레아]]|| 5,254,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 116||[[싱가포르]]|| 5,076,700||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 117||[[투르크메니스탄]]|| 5,042,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 118||[[노르웨이]]|| 4,973,900||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 119||[[아일랜드]]|| 4,581,269||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 120||[[코스타리카]]|| 4,563,538||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 121||[[조지아]]|| 4,436,400||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 122||[[뉴질랜드]]|| 4,419,000||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 123||[[중앙 아프리카 공화국]]|| 4,401,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 124||[[크로아티아]]|| 4,290,612||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 125||[[레바논]]|| 4,228,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 126||[[콩고]]|| 4,043,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 127||[[라이베리아]]|| 3,994,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 128||[[팔레스타인]]|| 3,935,249||2009년||||&lt;br /&gt;
|| 129||[[보스니아 헤르체고비나]]|| 3,843,126||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 130||[[푸에르토리코]]|| 3,725,789||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 131||[[쿠웨이트]]|| 3,566,437||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 132||[[몰도바]]|| 3,563,800||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 133||[[모리타니]]|| 3,460,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 134||[[파나마]]|| 3,405,813||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 135||[[우루과이]]|| 3,356,584||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 136||[[아르메니아]]|| 3,264,500||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 137||[[리투아니아]]|| 3,221,200||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 138||[[알바니아]]|| 3,195,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 139||[[몽골]]|| 2,824,300||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 140||[[자메이카]]|| 2,705,827||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 141||[[오만]]|| 2,694,094||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 142||[[라트비아]]|| 2,218,800||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 143||[[레소토]]|| 2,171,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 144||[[나미비아]]|| 2,088,669||2008년||||&lt;br /&gt;
|| 145||[[마케도니아]]|| 2,057,284||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 146||[[슬로베니아]]|| 2,053,480||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 147||[[보츠와나]]|| 1,800,098||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 148||[[감비아]]|| 1,728,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 149||[[카타르]]|| 1,696,563||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 150||[[기니비사우]]|| 1,515,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 151||[[가봉]]|| 1,505,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 152||[[에스토니아]]|| 1,340,122||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 153||[[트리니다드토바고]]|| 1,317,714||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 154||[[모리셔스]]|| 1,280,925||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 155||[[바레인]]|| 1,234,596||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 156||[[스와질랜드]]|| 1,186,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 157||[[동티모르]]|| 1,124,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 158||[[지부티]]|| 889,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 159||[[피지]]|| 861,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 160||[[키프로스]]|| 804,435||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 161||[[가이아나]]|| 784,894||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 162||[[코모로]]|| 735,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 163||[[적도 기니]]|| 700,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 164||[[부탄]]|| 695,822||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 165||[[몬테네그로]]|| 625,266||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 166||[[마카오]]|| 556,800||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 167||[[서사하라]]|| 531,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 168||[[솔로몬 제도]]|| 530,669||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 169||[[수리남]]|| 525,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 170||[[룩셈부르크]]|| 502,100||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 171||[[카보베르데]]|| 491,575||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 172||[[몰타]]|| 417,608||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 173||[[브루나이]]|| 399,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 174||[[바하마]]|| 353,658||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 175||[[벨리즈]]|| 333,200||2009년||||&lt;br /&gt;
|| 176||[[아이슬란드]]|| 318,452||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 177||[[몰디브]]|| 317,280||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 178||[[바베이도스]]|| 273,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 179||[[바누아투]]|| 240,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 180||[[사모아]]|| 187,032||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 181||[[세인트 루시아]]|| 166,526||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 182||[[상투메프린시페]]|| 165,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 183||[[괌]]|| 159,436||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 184||[[큐라소]]|| 142,180||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 185||[[세인트 빈센트 그레나딘]]|| 109,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 186||[[아루바]]|| 107,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 187||[[미국령 버진아일랜드]]|| 106,405||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 188||[[그레나다]]|| 104,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 189||[[통가]]|| 104,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 190||[[미크로네시아]]|| 102,624||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 191||[[키리바시]]|| 100,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 192||[[저지]]|| 92,500||2009년||||&lt;br /&gt;
|| 193||[[앤티가 바부다]]|| 89,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 194||[[세이셸]]|| 86,525||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 195||[[안도라]]|| 84,082||2009년||||&lt;br /&gt;
|| 196||[[맨 섬]]|| 83,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 197||[[도미니카]]|| 68,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 198||[[버뮤다]]|| 64,566||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 199||[[건지]]|| 62,431||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 200||[[그린란드]]|| 56,452||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 201||[[아메리칸 사모아]]|| 55,519||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 202||[[케이맨 제도]]|| 54,878||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 203||[[마셜 제도]]|| 54,305||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 204||[[북마리아나 제도]]|| 53,883||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 205||[[세인트 키츠 네비스]]|| 52,000||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 206||[[페로 제도]]|| 48,596||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 207||[[신트마르턴]]|| 37,429||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 208||[[리히텐슈타인]]|| 36,842||2012년||||&lt;br /&gt;
|| 209||[[모나코]]|| 36,136||2012년||||&lt;br /&gt;
|| 210||[[산마리노]]|| 32,457||2013년||||&lt;br /&gt;
|| 211||[[터크스 케이커스 제도]]|| 31,458||2012년||||&lt;br /&gt;
|| 212||[[지브롤터]]|| 29,752||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 213||[[영국령 버진아일랜드]]|| 29,537||2010년||||&lt;br /&gt;
|| 214||[[팔라우]]|| 20,901||2013 ||||&lt;br /&gt;
|| 215||[[쿡 제도]]|| 14,974||2010년||전년 대비 약 '''1만명'''감소||&lt;br /&gt;
|| 216||[[앵귈라]]|| 13,452||2011년||||&lt;br /&gt;
|| 217||[[투발루]]|| 11,323||2013 ||||&lt;br /&gt;
|| 218||[[나우루]]|| 9,945||2011 ||||&lt;br /&gt;
|| 219||[[몬트세랫]]|| 4,922||2011 ||||&lt;br /&gt;
|| 220||[[세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐]]|| 4,000||2013 ||||&lt;br /&gt;
|| 221||[[포클랜드 제도]]|| 2,563||2012 ||||&lt;br /&gt;
|| 222||[[니우에]]|| 1,613||2011 ||||&lt;br /&gt;
|| 223||[[토켈라우]]|| 1,411||2011 ||||&lt;br /&gt;
|| 224||[[바티칸]]|| 839||2013 ||||&lt;br /&gt;
|| 225||[[핏케언 제도]]|| 56||2013 ||2년전 대비 12% 증가 (전년 50명 추산)||&lt;br /&gt;
[[분류:인구]][[분류:통계]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>