<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%82%98%EA%B3%A0%EC%95%BC_%EC%8B%9C_%EA%B5%90%ED%86%B5%EA%B5%AD_6050%ED%98%95_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8</id>
		<title>나고야 시 교통국 6050형 전동차 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%82%98%EA%B3%A0%EC%95%BC_%EC%8B%9C_%EA%B5%90%ED%86%B5%EA%B5%AD_6050%ED%98%95_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%98%EA%B3%A0%EC%95%BC_%EC%8B%9C_%EA%B5%90%ED%86%B5%EA%B5%AD_6050%ED%98%95_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-28T05:41:05Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%98%EA%B3%A0%EC%95%BC_%EC%8B%9C_%EA%B5%90%ED%86%B5%EA%B5%AD_6050%ED%98%95_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8&amp;diff=539686&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 16:11에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%98%EA%B3%A0%EC%95%BC_%EC%8B%9C_%EA%B5%90%ED%86%B5%EA%B5%AD_6050%ED%98%95_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8&amp;diff=539686&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T16:11:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 항목 : [[일본 철도 정보]], [[일본의 철도 차량 목록]], [[나고야 시 교통국]], [[전동차]]&lt;br /&gt;
[include(틀:나고야 시 교통국의 차량)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/NagoyaCitySubwaySeries6050%40Nakamurakuyakusyo.JPG/600px-NagoyaCitySubwaySeries6050%40Nakamurakuyakusyo.JPG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 사양 ==&lt;br /&gt;
|| 열차 형식 || 통근형 [[전동차]] ||&lt;br /&gt;
|| 구동 방식 || 전기 [[동력분산식]] 열차 ||&lt;br /&gt;
|| 급전 방식 || 직류 1500V [[가공전차선]]방식 ||&lt;br /&gt;
|| 궤간 || 1067mm [[협궤]] ||&lt;br /&gt;
|| 영업최고속도 || 지하 75km/h ||&lt;br /&gt;
|| 기동 가속도 || 3.0km/h/s ||&lt;br /&gt;
|| 신호 방식 || CS-[[ATC]] ||&lt;br /&gt;
|| 제작 회사 || 일본차량제조 ||&lt;br /&gt;
|| 도입 연도 || 2010년~ ||&lt;br /&gt;
|| 제어 방식 || VVVF-IGBT 제어 ||&lt;br /&gt;
|| 제동 방식 || 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 ||&lt;br /&gt;
|| 편성 || 5량(3M2T) ||&lt;br /&gt;
|| 전장 || 20,000mm ||&lt;br /&gt;
|| 차체폭 || 2,746mm ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
[[나고야 시 교통국]] [[사쿠라도리선]]에서 운행하는 열차이다. 16년만에 도입된 신차라고 한다. LCD방식의 안내판과, 개폐방향 표시기, 차량 외부에는 LED방식의 행선표지판등이 있다. [[노나미역|노나미]] - [[토쿠시게역|토쿠시게]] 방면의 연장을 위하여 도입되었다고 한다. 차체는 스테인레스 제질이다. [[나고야 시 교통군 6000형 전동차|6000형]]과 큰 차이는 없어보인다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>