<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%82%98%EB%A6%AC%ED%83%80_%EA%B3%B5%ED%95%AD%EC%84%A0</id>
		<title>나리타 공항선 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%82%98%EB%A6%AC%ED%83%80_%EA%B3%B5%ED%95%AD%EC%84%A0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%98%EB%A6%AC%ED%83%80_%EA%B3%B5%ED%95%AD%EC%84%A0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-24T06:47:38Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%98%EB%A6%AC%ED%83%80_%EA%B3%B5%ED%95%AD%EC%84%A0&amp;diff=52043&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 24일 (화) 06:26에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%98%EB%A6%AC%ED%83%80_%EA%B3%B5%ED%95%AD%EC%84%A0&amp;diff=52043&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-24T06:26:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{{+1 京成成田空港線 / Keisei Narita Airport Line}}}&lt;br /&gt;
 * [[일본 철도 정보/노선 관련 정보]], [[공항철도]], [[나리타 국제공항/철도]]&lt;br /&gt;
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Keisei3000_ae.jpg/600px-Keisei3000_ae.jpg&lt;br /&gt;
액세스 특급(좌), 스카이 라이너 AE(우)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Skyliner_route_Narita_Sky_Access_ja.svg/500px-Skyliner_route_Narita_Sky_Access_ja.svg.png&lt;br /&gt;
나리타공항선 노선도. 스카이 라이너 정차역은 케이세이우에노-닛포리-공항 제2빌딩-나리타공항이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;table align=right&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Number_prefix_SkyAccess.PNG?width=100 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;#ff6600&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff {{{+1 京成成田空港線}}} [br]'''K'''ei'''s'''ei Narita Airport Line/ 케이세이 나리타 공항선}}} ||&lt;br /&gt;
||운영기관 ||케이세이 전철 ||&lt;br /&gt;
||영업거리 ||51.4km[br](1km가 본선과 중복) ||&lt;br /&gt;
||관할 ||케이세이타카사고-코무로 : [[호쿠소 철도]][br]코무로-인바 니혼의대 : 치바 뉴타운 철도[br]인바 니혼의대-나리타 공항철도 접속점 : 나리타 고속철도 액세스[br]나리타 공항철도 접속점-나리타 공항 : [[나리타 공항 고속철도]] ||&lt;br /&gt;
||궤간 ||1435mm ||&lt;br /&gt;
||역수 ||8 ||&lt;br /&gt;
||전기 ||직류 1500V 가공전차선 방식 ||&lt;br /&gt;
||신호방식 ||C-ATS ||&lt;br /&gt;
||영업최고속도 ||스카이 라이너 130km/h, 160km/h[br]액세스 특급 120km/h ||&lt;br /&gt;
||차량기지 ||타카사고 검차구 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[케이세이 전철]]의 노선 중 하나로, '나리타 스카이 액세스'라는 애칭으로 불리며, 노선 색상은 주황색이다. 말 그대로 [[도쿄]]도와 [[나리타 국제공항]]을 빠르게 이을 목적으로 만들어졌다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1982년 사실상 좌초된 상태였던 [[나리타 신칸센]]을 대신할 공항철도 계획으로서 운수성에 제출된 A, B, C안 중, B안이 채택되어 지금의 노선이 만들어졌으며, 개통은 2010년 이루어졌다. 특이한 건 케이세이는 노선 전 구간에서 제1종 철도사업자가 아니라 제2종 철도사업자 자격으로 운행한다. 위에서 보는 것처럼 다른 철도회사들이 이 노선들을 보유하고 있기 때문이다. 특히, 인바 니혼의대역까지의 전 구간이 호쿠소선과 중복된다. 물론 저 중 호쿠소와 치바뉴타운 철도는 자회사지만...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
운행 등급으로는 스카이 라이너, 액세스 특급이 있다. 스카이 라이너는 [[케이세이우에노역]], [[닛포리역]]에 정차하여, 그대로 [[케이세이 본선|본선]]을 타고 [[케이세이타카사고역]]에서 이 노선으로 진입, 무정차로 [[공항 제2빌딩역]]까지 간 다음, [[나리타 공항역]]에 종착한다. 액세스 특급의 경우 [[케이큐]]의 차량도 들어오는데, 케이큐 본선 - 도에이 지하철 아사쿠사선 - 케이세이 나리타 공항선을 거쳐 3사 직통을 통해 하네다 공항과 나리타 공항을 잇고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
시간으로 따질 경우 스카이 라이너가 나리타 공항 - 우에노까지 36분, 액세스 특급은 나리타 공항 - 히가시 긴자까지 62분이 걸리는데 나리타 공항에서 긴자까지 갈 경우 우에노에서 긴자까지 가는 시간도 환승시간까지 고려하면 2~30분 정도 소요되므로 나리타 공항에서 도쿄 동 ~ 남쪽(아사쿠사, 긴자, 신바시 등)으로 간다면 저렴하고 (생각보다 빠른) 액세스 특급이 좀 더 낫다. ~~하지만 액세스 특급은 일반 열차이기 때문에 짐을 따로 둘만한 공간 따위는 없다.~~ 단, 케이큐의 차량은 통로문 주변이 크로스 시트라서 그나마 편하게 갈 수 있다. ~~물론 케이세이 차량은 그런 거 없다.~~&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 노선 ==&lt;br /&gt;
2012년 11월 6일 모든 역의 문서가 작성되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| km || 번호 || 역명 || 승강장 || 환승노선 ||&lt;br /&gt;
|| 0.0 || KS-10 || [[케이세이타카사고역|케이세이타카사고]][br]京成高砂 || 쌍섬식 ||¶[[케이세이 전철]] [[케이세이 본선|본선]], 카나마치선[br]||&lt;br /&gt;
|| 7.5 || - || [[히가시마츠도역|히가시마츠도]][br]東松戸 || 쌍섬식 ||¶[[호쿠소 철도]] 호쿠소선[br]¶[[JR 히가시니혼]] [[무사시노선]] ||&lt;br /&gt;
|| 12.7 || - || [[신카마가야역|신카마가야]][br]新鎌ヶ谷 || 쌍섬식 ||¶[[호쿠소 철도]] 호쿠소선[br]¶[[신케이세이 전철]] 신케이세이선[br]¶[[도부 철도]] [[노다선]] ||&lt;br /&gt;
|| 23.8 || - || [[치바뉴타운츄오역|치바뉴타운츄오]][br]千葉ニュータウン中央駅  || 섬식 ||¶[[호쿠소 철도]] 호쿠소선 ||&lt;br /&gt;
|| 32.3 || - || [[인바 니혼의대역|인바 니혼의대]][br]印旛日本医大  || 섬식 ||¶[[호쿠소 철도]] 호쿠소선 ||&lt;br /&gt;
|| 40.7 || KS-43 || [[나리타유카와역|나리타유카와]][br]成田湯川 || 쌍섬식 || ||&lt;br /&gt;
|| 50.4 || KS-41 || [[공항 제2빌딩역|공항 제2빌딩]][br]空港第2ビル || 섬식 ||¶[[케이세이 본선]][br]¶[[JR 히가시니혼]] [[나리타선]] ||&lt;br /&gt;
|| 51.4 || KS-42 || [[나리타 공항역|나리타 공항]][br]成田空港 || 쌍섬식 ||¶[[JR 히가시니혼]] [[나리타선]] ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:공항철도]][[분류:일본의 철도 노선]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>