<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%82%98%EB%AF%B8%EB%B9%84%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80</id>
		<title>나미비아 축구 국가대표팀 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%82%98%EB%AF%B8%EB%B9%84%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%98%EB%AF%B8%EB%B9%84%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-24T02:48:55Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%98%EB%AF%B8%EB%B9%84%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=52184&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 24일 (화) 06:37에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%98%EB%AF%B8%EB%B9%84%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=52184&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-24T06:37:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[include(틀:아프리카축구연맹 회원국)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1e/Namibia_Football_Crest.gif?width=200 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C11B17&amp;gt; {{{#ffffff 나미비아 축구 국가대표팀 }}} ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C11B17&amp;gt; {{{#ffffff Namibia national football team‎}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''정식명칭''' ||&amp;lt;:&amp;gt; Namibia national football team[* 영어] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[FIFA 코드]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; NAM ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''협회''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 나미비아 축구 협회 (NFA) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[아프리카 축구 연맹]] (CAF) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''지역연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 남아프리카 축구 연맹 (COSAFA) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''감독''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 리카르도 마네티 (Ricardo Mannetti) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''주장''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 로날드 케트지제레 (Ronald Ketjijere) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다득점자''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 루돌프 베스터 (Rudolf Bester) 29골 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''홈 구장''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 인디펜던스 스타디움 (Independence Stadium) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''첫 국제경기 출전''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[앙골라 축구 국가대표팀|앙골라]] (0:1 패), [[나미비아]] (1989년 5월 16일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다 점수차 승리''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[베냉 축구 국가대표팀|베냉]] (8:2 승), [[나미비아]] 빈트후크 (2000년 7월 15일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다 점수차 패배''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[이집트 축구 국가대표팀|이집트]] (1:7 패), [[이집트]] [[카이로]] (1996년 11월 8일)[br]VS [[이집트 축구 국가대표팀|이집트]] (2:8 패), [[이집트]] [[알렉산드리아]] (2001년 7월 13일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''별칭''' ||&amp;lt;:&amp;gt; Brave Warriors (용맹한 전사) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[아프리카 네이션스컵|네이션스컵]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 출전 2회 (1998, 2008) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#12183a&amp;gt; '''{{{#ffffff 유니폼}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt; '''{{{#ffffff 홈}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt; '''{{{#ffffff 어웨이}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''상의''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#c11b17&amp;gt; '''{{{#ffffff 암적}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt; '''{{{#c11b17 하양}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''하의''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#c11b17&amp;gt; '''{{{#ffffff 암적}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt; '''{{{#c11b17 하양}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''양말''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#c11b17&amp;gt; '''{{{#ffffff 암적}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt; '''{{{#c11b17 하양}}}''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[나미비아]]의 [[축구]] [[국가대표|국가대표팀]]을 다루는 항목. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
= 개요 =&lt;br /&gt;
홈 구장은 인디펜던스 스타디움이며 감독은 리카르도 마네티이다. 용감한 전사들(Brave Warriors)이라는 별명을 가지고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
아직까지 월드컵 본선에 출전한 기록은 없다. 아프리카 네이션스컵에서는 2회 본선에 진출하였으나 조별리그에서 탈락하였다. [[2015 아프리카 네이션스컵]]에서는 2차예선에서 콩고와 1승 1패를 기록했으나 (1-0,0-3)골득실 차로 밀려 일찌감치 탈락했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 역대전적 =&lt;br /&gt;
== [[FIFA 월드컵]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#f4f4f4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 년도 ||&amp;lt;:&amp;gt; 결과 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승 ||&amp;lt;:&amp;gt; 무 ||&amp;lt;:&amp;gt; 패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 실점 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1994 미국 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1998 프랑스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2002 한일 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2006 독일 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2010 남아공 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2014 브라질 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2018 러시아 월드컵]] ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2022 카타르 월드컵]] ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 합계 ||&amp;lt;:&amp;gt; 본선진출 없음 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0/20[* 월드컵 본선 출전 비율] ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[아프리카 네이션스컵|네이션스컵]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''아프리카 네이션스컵 역대 순위 : 33위'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#f4f4f4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 년도 ||&amp;lt;:&amp;gt; 결과 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승 ||&amp;lt;:&amp;gt; 무 ||&amp;lt;:&amp;gt; 패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 실점 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 튀니지 1994 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 남아공 1996 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFA7A7&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 부르키나파소 1998 ||&amp;lt;:&amp;gt; 조별리그 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 가나/나이지리아 2000 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 말리 2002 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 튀니지 2004 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 이집트 2006 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFA7A7&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 가나 2008 ||&amp;lt;:&amp;gt; 조별리그 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2010년 아프리카 네이션스컵|앙골라 2010]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2012년 아프리카 네이션스컵|가봉/적도기니 2012]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2013년 아프리카 네이션스컵|남아공 2013]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2015년 아프리카 네이션스컵|적도기니 2015]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 가봉 2017 ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 합계 ||&amp;lt;:&amp;gt; 본선진출 2회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2/12 ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:축구 국가대표팀]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>