<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%82%9C%EC%A7%95_%EC%A7%80%ED%95%98%EC%B2%A0_11%ED%98%B8%EC%84%A0</id>
		<title>난징 지하철 11호선 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%82%9C%EC%A7%95_%EC%A7%80%ED%95%98%EC%B2%A0_11%ED%98%B8%EC%84%A0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%9C%EC%A7%95_%EC%A7%80%ED%95%98%EC%B2%A0_11%ED%98%B8%EC%84%A0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-22T11:25:04Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%9C%EC%A7%95_%EC%A7%80%ED%95%98%EC%B2%A0_11%ED%98%B8%EC%84%A0&amp;diff=53844&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 24일 (화) 10:10에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%82%9C%EC%A7%95_%EC%A7%80%ED%95%98%EC%B2%A0_11%ED%98%B8%EC%84%A0&amp;diff=53844&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-24T10:10:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{{+1 南京地铁11号线 / Nanging Metro Line 11}}}&lt;br /&gt;
 * [[철도 관련 정보]]&lt;br /&gt;
[include(틀:난징 지하철 노선)]&lt;br /&gt;
[include(틀:미완성구간)]&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;#FF7F32&amp;gt; {{{#ffffff 난징 지하철 11호선}}} ||&lt;br /&gt;
||운영기관 ||난징지하철 운영유한공사(上海地铁运营有限公司)||&lt;br /&gt;
||영업거리 ||45.2km(지하.11.0km,지상.34.2km)[* 타이산신춘역(泰山新村站)↔진뉴후역(金牛湖站)] ||&lt;br /&gt;
||궤간 ||1435㎜ ||&lt;br /&gt;
||역수 ||17 ||&lt;br /&gt;
||전기 ||직류 1500V ||&lt;br /&gt;
||편성 ||6량 ||&lt;br /&gt;
||표정속도 ||최고 120km/h ||&lt;br /&gt;
||차량기지 ||가탱차량영업소(葛塘车辆段)||&lt;br /&gt;
||지상구간 || 1115.고신개발구역(高新开发区站)↔1122.리우히개발구역(六合开发区站)구간[br]1127.싼차오역(沈桥站)↔1129.진뉴후역(金牛湖站)구간 ||&lt;br /&gt;
||개통연혁 ||2014.8.1.1113.타이산신춘역(泰山新村站)↔1129.진뉴후역(金牛湖站)구간 개통||&lt;br /&gt;
[[난징 지하철]]의 한 노선으로 난징 지하철 11호선(南京地铁11号线)은 타이산신춘역과 진뉴후역을  잇는 노선이다. 노선색상은 주황색이다 그러나 아직은 완전히개통하지않았으며 일부분만운행중이며 2단계구간인 1101.란화제역(兰花塘站)↔1113.타이산신춘역(泰山新村站)구간은 [[2020년]]에 개통할 예정이다 그리고 11호선은 현재 난징 지하철 운행호선중에서 지상구간이 가장긴호선이며[[난징 지하철 1호선]]이 완전히개통할시에는 2번째로밀려나게될예정이다.&lt;br /&gt;
== 노선 ==&lt;br /&gt;
주황색노선이 11호선이다&lt;br /&gt;
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/house/nj/2014-07/02/1111426632_3_n_1n.jpg&lt;br /&gt;
|| 번호 || 한국어 역명 || 중국어 역명 || 영어 역명 || 승강장 || 환승노선 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1101 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; ~~란화제역~~ ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; 兰花塘站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;│■││■│  (지상3층) ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; ~~{{{#BA84AC ●}}} [[난징 지하철 12호선|12호선]]~~ ||&lt;br /&gt;
|| 1102 || ~~후차오루역~~ ||  虎桥路站 ||  || ■││■  (지하2층) || ||&lt;br /&gt;
|| 1103 || ~~행지루역~~ || 行知路站 ||  || ■││■ (지하2층) ||  ||&lt;br /&gt;
|| 1104 || ~~주장남역~~ || 珠江南站 ||  || ■││■  (지하2층)||  ||&lt;br /&gt;
|| 1105 || ~~싼린따다오역~~ || 森林大道站 ||  || ■││■ (지하3층)||  ||&lt;br /&gt;
|| 1106 || ~~[[푸커우엔허창역]]~~ ||  浦口万汇城站 ||  || │■│(지하3층) || {{{#bb8900 ●}}} [[난징 지하철 10호선|10호선]]  ||&lt;br /&gt;
|| 1107 || ~~치리허역~~ || 七里河站 ||  || │■│(지하2층)||  ||&lt;br /&gt;
|| 1108 || ~~푸장역~~ || 浦江站 ||  ||  │■│(지하3층) || ~~{{{#9056a2 ●}}} [[난징 지하철 4호선|4호선]]~~ ||&lt;br /&gt;
|| 1109 || ~~푸장동역~~ || 浦江东站 ||  || │■│ (지하2층)||  ||&lt;br /&gt;
|| 1110 || ~~신마루역~~ || 新马路站 ||  ||  │■│ (지하2층) ||  ||&lt;br /&gt;
|| 1111 || ~~류저우루역~~ || 柳州路站 ||  || │■│ (지하2층)||  ||&lt;br /&gt;
|| 1112 || ~~다차오역~~ || 大桥站 ||  || │■│(지하2층)||  ||&lt;br /&gt;
|| 1113 || 타이산신춘역 || 泰山新村站 ||  || │■│(지하2층) ||  ||&lt;br /&gt;
|| 1114 || [[타이펑루역]] || 泰冯路站 ||  ||  │■│ (지하3층) || {{{#green ●}}} [[난징 지하철 3호선|3호선]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1115 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;고신개발구역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;高新开发区站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;│■│  (지상3층) || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1116 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;씬씨공창대학역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;信息工程大学站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; ■││■(지상3층) ||  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1117 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;씨제단역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;卸甲甸站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;■││■ (지상3층)||  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1118 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;다창역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;大厂站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;  ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;■││■(지상3층)||  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1119 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;가탱역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;葛塘站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;│■│(지상3층) ||  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1120 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;창루역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;长芦站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; │■│ (지상2층)||  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1121 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;화공유안역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;化工园站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;  ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; │■│ (지상2층) ||  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; 1122 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;리우히개발구역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;六合开发区站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;│■│ (지상2층)||  ||&lt;br /&gt;
|| 1123 || 롱차역 || 龙池站 ||  ||  │■│ (지하2층) ||  ||&lt;br /&gt;
|| 1124 || 쏘롱저우역 || 雄州站 ||  || │■│ (지하2층)||  ||&lt;br /&gt;
|| 1125 || 펑후안산공원역 || 凤凰山公园站 ||  || │■│(지하2층)||  ||&lt;br /&gt;
|| 1126 || 펑저우광창역 || 方州广场站 ||  || │■│(지하2층) ||  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1127 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;싼차오역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;沈桥站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt; ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;■││■ (지상3층)||  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1128 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;빠바차오역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;八百桥站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;  ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;  ■││■ (지상2층) ||  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;1129 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;진뉴후역 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;金牛湖站 ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;  ||&amp;lt;#ccffff&amp;gt;■││■  (지상2층)||  ||&lt;br /&gt;
* 취소선이 적힌 노선 및 역은 현재 미개통&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:중국의 도시철도]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>