<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%84%A4%ED%8C%94_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80</id>
		<title>네팔 축구 국가대표팀 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%84%A4%ED%8C%94_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%84%A4%ED%8C%94_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-20T10:17:51Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%84%A4%ED%8C%94_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=56227&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 25일 (수) 02:45에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%84%A4%ED%8C%94_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=56227&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-25T02:45:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[include(틀:아시아축구연맹 회원국)]&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ab/All_Nepal_Football_Association.jpg?width=200 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ee7c1a&amp;gt; {{{#000000 네팔 축구 국가대표팀}}} ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#152b87&amp;gt; {{{#ffffff नेपाल राष्ट्रीय फुटबल टोली}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''정식명칭''' ||&amp;lt;:&amp;gt; नेपाल राष्ट्रीय फुटबल टोली}[* 네팔어] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[FIFA 코드]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; NEP ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''협회''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 전 네팔 축구 협회 (ANFA) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[아시아 축구 연맹]] (AFC) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''지역연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 남아시아 축구 연맹 (SAFF) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''감독''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 파트릭 어셈스 (Patrick Aussems) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''주장''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 사가르 타파 (Sagar Thapa) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''홈 구장''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 다사라스 랑가살라 스타디움 (Dasarath Rangasala Stadium) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''첫 국제경기 출전''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[중국 축구 국가대표팀|중국]] (2:6 패), [[중국]] [[베이징]] (1972년 10월 13일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다 점수차 승리''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[부탄 축구 국가대표팀|부탄]] (7:0 승), [[부탄]] 카트만두 (1999년 9월 26일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다 점수차 패배''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[대한민국 축구 국가대표팀|대한민국]] (0:16 패), [[대한민국]] [[인천]] (2003년 9월 29일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''별칭''' ||&amp;lt;:&amp;gt; The Gorkhalis (네팔 레드) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#12183a&amp;gt; '''{{{#ffffff 유니폼}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt; '''{{{#ffffff 홈}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt; '''{{{#ffffff 어웨이}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''상의''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ff0000&amp;gt; '''{{{#ffffff 빨강}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#3f43a4&amp;gt; '''{{{#ffffff 연청}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''하의''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ff0000&amp;gt; '''{{{#ffffff 빨강}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#3f43a4&amp;gt; '''{{{#ffffff 연청}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''양말''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ff0000&amp;gt; '''{{{#ffffff 빨강}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#3f43a4&amp;gt; '''{{{#ffffff 연청}}}''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[네팔]]을 대표하는 [[축구]] [[국가대표]]팀.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
= 개요 =&lt;br /&gt;
홈구장은 다사라스 랑가살라 스타디움이며 감독은 파트릭 어셈스이다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
아직까지 월드컵 본선과 아시안컵에 출전한 기록은 없다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
약체들 대회인 [[AFC 챌린지컵]]에서 2006년 4위를 거둔 게 최고 성적이며 2012년 자국 대회에서는 팔레스타인에게 0-2,투르크메니스탄에게 0-3, 몰디브에게 0-1로 패하며 3전전패 0득점 6실점, 조 꼴지로 탈락했을 정도이다. 그 밖에 [[남아시아 축구 선수권 대회]]에서 1993년 대회 3위를 거둔 게 최고성적. 2013년 자국대회에서 4강을 기록했다(2005년 대회부터 3,4위전을 치루지 않음).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2014 브라질 월드컵 1차 지역예선에선 동티모르를 상대로 2승을 거두며 2차 예선에 올랐지만 [[요르단]]에게 원정 0-9으로 패하며 탈락했다. 2차전 홈경기에선 무승부였으나, 요르단이 대충 경기를 하며 [[무재배]]를 거둔지라 네팔이 선전한 건 아니었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
한국과 역대 성적은 7전 전패 0득점 53실점으로 한국에게 1골조차 넣어본 적이 없다. 더불어 [[대한민국 축구 국가대표팀]]에게는 나름 특별한(?) 존재인데, 한국팀이 32년만에 월드컵에 진출한 1986 멕시코 월드컵 지역예선 첫상대였으며 한국이 말레이시아 원정에서 발목을 잡혀 본선진출 위기에 빠진 상황에서 홈에서 말레이시아와 득점없이 비겨(원정에서는 0:5 패) 한국의 다음 라운드진출 및 월드컵 진출에 어느 정도 이바지했다. 당시 한국에게는 홈에서 0:2, 원정에서 0:4로 졌다. 한국과 말레이시아는 서로 홈에서 승리하여 1승 1패를 주고받아서, 이 경기 때문에 한국이 말레이시아를 제치고 통과한 것. 네팔이 전패했으면 골 득실을 따질 상황였다. 참고로 당시 네팔의 감독이 훗날 [[뉴캐슬 유나이티드]]의 임시감독을 맡기도 했던 [[조 키니어]]. 그리고 [[1994 히로시마 아시안 게임]] 축구에서는 '''0:11'''로 져서 한국팀에게는 '''역대 최다득점 기록'''을 세워주고 자국팀에게는 '''역대 최다실점 기록'''을 했었고,[* 참고로 이 경기에서 [[황선홍]]이 무려 '''8골'''을 득점해 한국 축구 역사상 한 경기에서 가장 많은 골을 넣은 선수에 등극했다.] 9년 뒤 2003년에 한국에서 열린 [[2004년 AFC 아시안컵|아시안컵]] 지역예선에서는 '''0:16'''으로 패하여 한국팀의 '''최다득점 기록을 갈아치우게 한 바 있다'''.[* 참고로 이 경기에서 [[박진섭]]이 5골을 몰아쳤고, [[우성용]]과 [[김도훈]]이 각각 3골을 넣어 한 경기에서 세 명의 선수가 [[해트트릭]]을 달성하는 진귀한 기록을 남겼다.][* 여담으로 이 당시 [[네이버]] 문자중계에서는 오히려 '''&amp;quot;(한국팀은) 골 좀 그만 넣어라&amp;quot; &amp;quot;네팔 한골 넣어라&amp;quot;'''라는 댓글이 많이 달렸고, 실제 현장에서도 네팔 공격수 한명이 한국팀 진영까지 공을 몰고 오자 환호성을 질렀다.] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 역대전적 =&lt;br /&gt;
== [[FIFA 월드컵]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=&amp;quot;#f4f4f4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;연도 ||&amp;lt;:&amp;gt; 라운드 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승 ||&amp;lt;:&amp;gt; 무 ||&amp;lt;:&amp;gt; 패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 실점 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1930 우루과이 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1934 이탈리아 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1938 프랑스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1950 브라질 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1954 스위스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1958 스웨덴 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1962 칠레 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1966 잉글랜드 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1970 멕시코 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1974 서독 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1978 아르헨티나 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1982 스페인 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1986 멕시코 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1990 이탈리아 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1994 미국 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1998 프랑스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2002 한일 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2006 독일 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2010 남아공 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2014 브라질 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2018 러시아 월드컵]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2022 카타르 월드컵]] ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 합계 ||&amp;lt;:&amp;gt; 본선진출 없음 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0/21[* 월드컵 본선 출전 비율] ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[AFC 아시안컵]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=&amp;quot;#f4f4f4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;연도 ||&amp;lt;:&amp;gt; 라운드 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승 ||&amp;lt;:&amp;gt; 무 ||&amp;lt;:&amp;gt; 패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 실점 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1956년 AFC 아시안컵|홍콩 1956]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1960년 AFC 아시안컵|대한민국 1960]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1964년 AFC 아시안컵|이스라엘 1964]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1968년 AFC 아시안컵|이란 1968]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 비회원국 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1972년 AFC 아시안컵|태국 1972]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1976년 AFC 아시안컵|이란 1976]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1980년 AFC 아시안컵|쿠웨이트 1980]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1984년 AFC 아시안컵|싱가포르 1984]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1988년 AFC 아시안컵|카타르 1988]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1992년 AFC 아시안컵|일본 1992]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1996년 AFC 아시안컵|아랍에미리트 1996]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2000년 AFC 아시안컵|레바논 2000]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2004년 AFC 아시안컵|중국 2004]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2007년 AFC 아시안컵|인도네시아/말레이시아/태국/베트남 2007]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2011년 AFC 아시안컵|카타르 2011]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2015년 AFC 아시안컵|호주 2015]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2019년 AFC 아시안컵|아랍에미리트 2019]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 합계 ||&amp;lt;:&amp;gt; 본선진출 없음 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0/17 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[SAFF 챔피언십]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:축구 국가대표팀]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>