<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%84%A5%EC%84%BC_%ED%9E%88%EC%96%B4%EB%A1%9C%EC%A6%88%2F%EC%84%A0%EC%88%98%EB%8B%A8</id>
		<title>넥센 히어로즈/선수단 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%84%A5%EC%84%BC_%ED%9E%88%EC%96%B4%EB%A1%9C%EC%A6%88%2F%EC%84%A0%EC%88%98%EB%8B%A8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%84%A5%EC%84%BC_%ED%9E%88%EC%96%B4%EB%A1%9C%EC%A6%88/%EC%84%A0%EC%88%98%EB%8B%A8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-20T08:52:28Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%84%A5%EC%84%BC_%ED%9E%88%EC%96%B4%EB%A1%9C%EC%A6%88/%EC%84%A0%EC%88%98%EB%8B%A8&amp;diff=56324&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 25일 (수) 03:59에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%84%A5%EC%84%BC_%ED%9E%88%EC%96%B4%EB%A1%9C%EC%A6%88/%EC%84%A0%EC%88%98%EB%8B%A8&amp;diff=56324&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-25T03:59:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위항목 : [[넥센 히어로즈]]&lt;br /&gt;
 * 관련항목 : [[넥센 히어로즈/등번호]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
= 감독ㆍ코칭스태프 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;#820024&amp;gt; ||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이름 }}} ||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 직책 }}} ||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 부임년도 }}} ||||||||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 선수 활약 }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 데뷔 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 소속기간 }}}[* 히어로즈에 소속 되었던 기간을 기준으로 한다.] ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 은퇴 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 포지션 }}} ||&lt;br /&gt;
||40 || [[장정석]] || 1군 감독 || 2017 ||1996(현대) ||2008~ ||2004(KIA) ||외야수 ||&lt;br /&gt;
||62 || [[오윤]] || 육성팀 수비/주루코치 || 2017 ||2000(현대) ||2008~2014 ||2015(한화) ||외야수 ||&lt;br /&gt;
||73 || 김동우 || 1군 배터리코치 || 2017 ||없음 ||없음 ||없음 ||포수 ||&lt;br /&gt;
||71 || [[브랜든 나이트| B.나이트 ]] || 투수 코디네이터[*  코디네이터라는 직책은 해당 분야에서 퓨쳐스(2군)와 육성팀(3군)을 모두 총괄하는 직책을 일컫는다.] || 2015 ||1995(TEX) ||2011~2014 || ||투수 ||&lt;br /&gt;
||72 || [[허문회]] || 퓨처스팀 타격 코디네이터[* 이하 코디네이터라는 직책은 해당 분야에서 퓨쳐스(2군)와 육성팀(3군)을 모두 총괄하는 직책을 일컫는다.] || 2015 ||1994(LG) || ||2003(LG) ||내야수||&lt;br /&gt;
||73 || [[채종국]] || 퓨쳐스팀 내야수비코치 || 2012 ||1998(현대) || ||2008(LG) ||내야수 ||&lt;br /&gt;
||75 || [[송지만]] || 퓨쳐스팀 외야/주루코치 || 2015 ||1996(한화) || 2008-2014 ||2014(넥센) ||외야수 ||&lt;br /&gt;
||76 || 오규택 || 1군 작전/주루코치 || 2015 ||1996(LG) || || 2000(한화) || 내야수 ||&lt;br /&gt;
||77 || [[강병식]] || 1군 타격코치 || 2012 ||2002(현대) ||2008~2012 ||2012(넥센) ||외야수 ||&lt;br /&gt;
||78 || [[홍원기]] || 1군 내야수비코치 || 2009 ||1996(한화) || ||2007(현대) ||내야수 ||&lt;br /&gt;
||79 || [[임진수]] || 퓨처스팀 내야주루코치 || 2015 ||1990(태평양) ||  ||1992(태평양) ||내야수 ||&lt;br /&gt;
||81 || [[데럴 마데이| D.마데이]] [* 2014년 [[고양 원더스]]에서 뛰었던 그 선수 맞다.]  || 육성팀 투수/재활코치 || 2015 ||2006(SF) || ||2014(고양) ||투수 ||&lt;br /&gt;
||82 || [[아담 도나치| A.도나치]] || 퓨처스팀 배터리코치 || 2016 ||2002(KC) || || ||포수 ||&lt;br /&gt;
||83 || [[김석연]] || 육성팀 총괄/외야/주루코치 || 2013 ||1991(빙그레) || ||1993(빙그레) ||외야수 ||&lt;br /&gt;
||84 || [[이지풍]] || 1군 트레이닝코치 || 2010 [* 2004년 [[현대 유니콘스]] 시절부터 트레이너로서 재직했지만 코치로서 승격된것은 2010년이다.] || || || || ||&lt;br /&gt;
||87 || [[박승민]] || 1군 투수코치 || 2014 ||2000(현대) ||2008~2011 ||2012(KIA) ||투수 ||&lt;br /&gt;
||88 || [[심재학]] || 1군 수석코치 || 2008 ||1995(LG) || ||2008(KIA) ||외야수 ||&lt;br /&gt;
||90 || [[쉐인 스펜서| S.스펜서]]  || 필드 코디네이터(2군 감독) || 2015 ||1990(NYY) || ||2005(한신) ||외야수 ||&lt;br /&gt;
||119 || [[안영태]] || 퓨쳐스팀 트레이닝코치 || 2014 || ||   || ||&lt;br /&gt;
||121 || [[정재복]] || 퓨처스팀 투수코치 || 2015 ||1999(LG) ||2014~2015 ||2015(넥센) ||투수 ||&lt;br /&gt;
||122 ||박도현[* 본래 이름은 박영복이었다.2011 시즌에 개명을 했지만 정작 얼마 못 가서 방출되어 은퇴했다.] || 육성팀 포수/타격코치 || 2015 ||2002(LG) || 2009~2011[* 2009년 LG와의 이택근 트레이드 당시 히어로즈로 넘어왔던 그 선수다.] ||2011(넥센) ||포수 ||&lt;br /&gt;
||123 || [[조재영]] || 1군 작전/주루코치 || 2015 ||1999(LG) || ||2003(LG) ||내야수 ||&lt;br /&gt;
= 현역 선수 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 투수 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#820024&amp;gt; ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이름 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 데뷔년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이적년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 투타 }}} ||&lt;br /&gt;
||1 || [[양훈]] || 2005(한화) || 2015 || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||11 || [[이정훈(투수)|이정훈]] || 1996(롯데) || 2011 || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||15 || [[오주원]][* 오재영에서 개명] ||2004(현대) || 2009 || 좌투좌타 ||&lt;br /&gt;
||19 || [[박종윤(투수)|박종윤]] || 2012 || || 좌투좌타 ||&lt;br /&gt;
||20 || [[최원태]] || 2015 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||21 || [[마정길]] || 2002(한화) || 2010 || 우투우타(사) ||&lt;br /&gt;
||22 || [[앤디 밴 헤켄|A. 밴 헤켄]] || 1998(SEA) || 2016 || 좌투우타 ||&lt;br /&gt;
||23 || [[스캇 맥그레거|S. 맥그레거]] ||2008(STL) || 2016 || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||24 || [[김상수(투수)|김상수]] || 2006(삼성) || 2010 || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||28 || [[김해수]] || 2015 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||30 || [[박정준(1992)|박정준]] || 2011 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||31 || [[김정인]] || 2015 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||34 || [[하영민]] || 2014 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||37 || [[신재영]] || 2012(NC) || 2013 || 우투우타(사) ||&lt;br /&gt;
||38 || [[신명수(야구선수)|신명수]] || 2013 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||41 || [[정회찬]] || 2010 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||42 || [[조상우]] || 2013 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||43 || [[김택형]] || 2015 || || 좌투좌타 ||&lt;br /&gt;
||47 || [[이보근]] || 2005(현대) || 2008 || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||48 || [[박주현(야구)|박주현]] || 2015 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||50 || [[김세현(야구선수)|김세현]] || 2006(현대) || 2008 || 우투좌타 ||&lt;br /&gt;
||51 || [[김상훈(1990)|김상훈]] || 2010(두산) || 2016 || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||55 || [[김정훈(투수)|김정훈]] || 2010 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||57 || [[안현석]] || 2016 || || 우투좌타 ||&lt;br /&gt;
||58 || [[금민철]] || 2005(두산) || 2010 || 좌투좌타 ||&lt;br /&gt;
||59 || [[유재훈]] || 2016 || || 우투좌타 ||&lt;br /&gt;
||60 || [[황덕균]] || 2002(두산) || 2016 || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||63 || [[한현희]] || 2012 || || 우투우타(사) ||&lt;br /&gt;
||65 || [[강윤구]] || 2009 || || 좌투좌타 ||&lt;br /&gt;
||67 || [[안정훈(야구선수)|안정훈]] || 2016 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||68 || [[정용준(야구선수)|정용준]] || 2015 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||96 || [[김윤환(야구선수)|김윤환]] || 2014 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||98 || [[이찬석]] || 2016 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||99 || [[김성택]] || 2016 || || 좌투좌타 ||&lt;br /&gt;
||01 || [[최민섭]] || 2016 || || 우투좌타 ||&lt;br /&gt;
||100 || [[김응수(야구선수)|김응수]] || 2016 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||105 || [[박승주]] || 2016 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||107 || [[박근만]] || 2016 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||109 || [[김홍빈]] || 2016 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||110 || [[조성진]] || 2016 || || 좌투좌타 ||&lt;br /&gt;
||113 || [[김진건]] || 2016 || || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
|| || [[윤영삼]] || 2011(삼성) || 2014 || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 포수 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#820024&amp;gt; ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이름 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 데뷔년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이적년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff  투타 }}} ||&lt;br /&gt;
||12 ||[[이용하]] || 2014 || ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||27 ||[[박동원]] || 2009 || ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||32 ||[[김재현(1993)|김재현]] || 2012 || ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||49 ||[[지재옥]] || 2012 || ||우투좌타 ||&lt;br /&gt;
||54 ||[[주효상]] || 2016 || ||우투좌타 ||&lt;br /&gt;
||02 ||[[김종덕]] || 2016 || ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||03 ||[[김호연]] || 2011 || 2015[* 2011시즌 종료 후 퇴단한 뒤 [[고양 원더스]]에 잠시 몸 담았다가 군 입대, 전역 후 다시 원더스에 입단했으며 원더스 해체 후 육성선수로 넥센에 다시 합류.] ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||102 ||[[김태완]] || 2016 || ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 내야수 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#820024&amp;gt; ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이름 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 데뷔년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이적년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 투타 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 보직 }}} ||&lt;br /&gt;
||2 || [[송성문(야구)|송성문]] ||2015 || ||우투좌타 ||2루수, 1루수||&lt;br /&gt;
||3 || [[김민성]] ||2007(롯데) ||2010 ||우투우타 ||2루수 '''3루수''' 유격수 ||&lt;br /&gt;
||5 || [[김지수(야구선수)|김지수]] ||2009 || ||우투우타 ||내야유틸 ||&lt;br /&gt;
||7 || [[김하성]] ||2014 || ||우투우타 ||'''유격수'''||&lt;br /&gt;
||8 || [[김정록(야구선수)|김정록]] ||2012(고양) ||2013 ||우투좌타 || ||&lt;br /&gt;
||13 || [[윤석민(타자)|윤석민]] ||2004(두산) ||2014 ||우투우타 ||1루수, 3루수, --유격수--  ||&lt;br /&gt;
||14 || [[서건창]] ||2008(LG) ||2012 ||우투좌타 ||'''2루수''' ||&lt;br /&gt;
||17 || [[채태인]] ||2001(BOS) ||2016 ||좌투좌타 ||'''1루수''' ||&lt;br /&gt;
||26 || [[장시윤]][* 장채환에서 개명] ||2013 || ||우투우타 || ||&lt;br /&gt;
||35 || [[장영석]] ||2009 || ||우투우타 ||3루수 ||&lt;br /&gt;
||40 || [[김웅빈]] ||2015(SK) ||2016 ||우투좌타 ||유격수, 2루수 ||&lt;br /&gt;
||45 || [[박윤]] ||2007(SK) ||2016 ||좌투좌타 ||'''1루수''' ||&lt;br /&gt;
||56 || [[임동휘]] ||2014 || ||우투우타 ||3루수 ||&lt;br /&gt;
||97 || [[김성현]] ||2016 || ||우투우타 || ||&lt;br /&gt;
||05 || [[김상현(1996)|김상현]] ||2015 || ||우투좌타 || ||&lt;br /&gt;
||07 || [[박경택]] ||2016 || ||우투우타 || ||&lt;br /&gt;
||111 || [[안준모]] ||2016 || ||우투좌타 || ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 외야수 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#820024&amp;gt; ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이름 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 데뷔년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이적년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 투타 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 보직 }}} ||&lt;br /&gt;
||6 ||[[대니 돈]] ||2006(CIN) ||2016 ||좌투좌타 ||좌익수, 우익수, 1루수 ||&lt;br /&gt;
||9 ||[[박정음]] ||2012 || ||좌투좌타 ||외야수 ||&lt;br /&gt;
||25 ||[[홍성갑]] ||2011 || ||우투우타 ||외야수, 1루수||&lt;br /&gt;
||29 ||[[이택근]] ||2003(현대) ||2012 ||우투우타 ||외야수, 1루수, --포수--||&lt;br /&gt;
||33 ||[[유재신]] ||2006(현대) ||2008 ||우투우타||중견수[* 중견수지만 유격수, 포수 제외 전 포지션 가능] ||&lt;br /&gt;
||36 ||[[김규민]] ||2012 || ||좌투좌타 || ||&lt;br /&gt;
||39 ||[[김민준(1994)|김민준]] ||2013 || ||우투우타 || ||&lt;br /&gt;
||46 ||[[임병욱]] ||2014 || ||우투좌타 ||중견수 우익수 1루수 ||&lt;br /&gt;
||53 ||[[고종욱]] ||2011 || ||우투좌타 ||좌익수, 중견수 ||&lt;br /&gt;
||61 ||[[허정협]] ||2015 || ||우투우타 || ||&lt;br /&gt;
||62 ||[[송우현]] ||2015 || ||좌투좌타 || ||&lt;br /&gt;
||64 ||[[채상현]] ||2016 || ||우투좌타 ||&lt;br /&gt;
||66 ||[[강지광]] ||2009(LG) ||2014 ||우투우타 ||우익수, --좌익수, 중견수(사실상 외야 전체. 지만 결과는 안습이었다-- ||&lt;br /&gt;
||09 ||[[강백산]] ||2015 || ||좌투좌타 || ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 군복무 선수 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이름 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 데뷔년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이적년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 입대년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 복귀시즌 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 입대유형 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 보직 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 투타 }}} ||&lt;br /&gt;
||[[김동준(야구선수)|김동준]] ||2012 || || 2015.12 ||2017.9 || [[경찰 야구단|경찰청]] ||투수  ||우투우타  ||&lt;br /&gt;
||[[이상민(야구선수)|이상민]] ||2013 ||2014 || 2015.12 ||2017.9 || [[경찰청 야구단|경찰청]] ||투수 ||좌투좌타  ||&lt;br /&gt;
||[[문성현]] ||2010 || ||2015.12 ||2017.9 || [[상무 피닉스 야구단|상무]] ||투수 ||우투우타  ||&lt;br /&gt;
||[[양현]] ||2011(두산) ||2016 ||2015.12. ||2017.9 ||[[상무 피닉스 야구단|상무]] ||투수 || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||[[구자형(투수)|구자형]] ||2014 || ||??? ||2017.10 ||[[공익근무요원]] ||투수 ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||[[김성진]] ||2013 || ||??? ||2016.8 ||[[공익근무요원]] ||투수 ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||[[박병훈]] ||2014 || ||??? ||2018.1 ||[[공익근무요원]] ||투수 ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||[[백찬이]] ||2015  || ||??? ||2017.11 ||[[공익근무요원]] ||투수 ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||[[임규빈]] ||2015  || ||??? ||2017.10 ||[[공익근무요원]] ||투수 ||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||[[조덕길]] ||2013 || ||??? ||2017.5 ||[[공익근무요원]] ||투수||우투우타 ||&lt;br /&gt;
||[[김영광(야구선수)|김영광]] ||2014(KIA) || ||[[현역 ||2017.8 ||[[공익근무요원]] ||투수 ||좌투좌타 ||&lt;br /&gt;
||[[김수산]] ||2015 || ||??? ||2016.9 ||[[현역]] ||내야수 ||우투우타 || ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 역대 외국인 선수 =&lt;br /&gt;
 * USA : 미국&lt;br /&gt;
 * JPN : 일본&lt;br /&gt;
 * AUS : 오스트레일리아&lt;br /&gt;
 * DOM : 도미니카공화국&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff  년도 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 이름 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 국적 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 포지션 }}} ||&amp;lt;#820024&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 비고 }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; 2008 ||[[클리프 브룸바]](Clifford M. Brumbaugh) ||USA ||외야수 || ||&lt;br /&gt;
||[[제이슨 스코비]](Jason Scobie) ||USA ||투수 ||시즌중 방출 ||&lt;br /&gt;
||[[타카츠 신고]](高津臣吾) ||JPN ||투수 ||↖ 대체 영입 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt; 2009 ||[[클리프 브룸바]](Clifford M. Brumbaugh) ||USA ||외야수 || ||&lt;br /&gt;
||[[덕 클락]](Douglas D. Clark) ||USA ||외야수 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; 2010 ||[[애드리안 번사이드]](Adrian M. Burnside) ||AUS ||투수 || ||&lt;br /&gt;
||[[덕 클락]](Douglas D. Clark) ||USA ||외야수 ||시즌중 방출 ||&lt;br /&gt;
||[[크리스 니코스키]](Christopher J. Nitkowski) ||USA ||투수 ||↖ 대체 영입 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt; 2011 ||[[브랜든 나이트]](Brandon M. Knight) ||USA ||투수 || ||&lt;br /&gt;
||[[코리 알드리지]](Cory Aldridge) ||USA ||외야수 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; 2012 ||[[브랜든 나이트]](Brandon M. Knight) ||USA ||투수 || ||&lt;br /&gt;
||[[앤디 밴 헤켄]](Andy W. Van Hekken) ||USA ||투수 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;2013 ||[[브랜든 나이트]](Brandon M. Knight) ||USA ||투수 || ||&lt;br /&gt;
||[[앤디 밴 헤켄]](Andy W. Van Hekken) ||USA ||투수 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|4&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; 2014 ||[[브랜든 나이트]](Brandon M. Knight) ||USA ||투수 ||시즌 중 방출 ||&lt;br /&gt;
||[[헨리 소사]](Henry Sosa Esther) ||DOM ||투수 ||↖ 대체 영입 ||&lt;br /&gt;
||[[앤디 밴 헤켄]](Andy W. Van Hekken) ||USA ||투수 || ||&lt;br /&gt;
||[[비니 로티노]](Vincent Antonio Rottino) ||USA ||외야수 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt; 2015 ||[[앤디 밴 헤켄]](Andy W. Van Hekken) ||USA ||투수 || ||&lt;br /&gt;
||[[라이언 피어밴드]](Ryan Robert Feierabend) ||USA ||투수 ||  ||&lt;br /&gt;
||[[브래드 스나이더]](Bradley Michael Snyder) ||USA ||외야수 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|5&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; 2016 ||[[라이언 피어밴드]](Ryan Robert Feierabend) ||USA ||투수 ||시즌 중 방출 ||&lt;br /&gt;
||[[앤디 밴 헤켄]](Andy W. Van Hekken) ||USA ||투수 ||↖ 대체 영입 ||&lt;br /&gt;
||[[대니 돈]](Daniel Casey Dorn) ||USA ||외야수 || ||&lt;br /&gt;
||[[로버트 코엘로]](Robert Coello)||USA ||투수 ||시즌 중 방출 ||&lt;br /&gt;
||[[스캇 맥그레거]](Scott McGregor)||USA ||투수 ||↖ 대체 영입 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 은퇴, 이적선수 =&lt;br /&gt;
== 넥센에서 은퇴한 선수 ==&lt;br /&gt;
|| 등번호 || 이름 || 포지션 || 데뷔년도 || 소속기간 || 은퇴 || 투타 || 비고 ||&lt;br /&gt;
||39 ||[[진필중]] ||투수 || 1995(OB) ||2008 ||2008(히어로즈) || 우투우타 || 롯데 자이언츠 육성군 투수코치 ||&lt;br /&gt;
||60 ||[[박장희]] ||투수 || 1999(현대) ||2008 ||2008(히어로즈) ||우투우타 || ||&lt;br /&gt;
||2 ||[[김동수(야구선수)|김동수]] ||포수 || 1990(LG) ||2008~2009 ||2009(히어로즈) ||우투우타 || LG 트윈스 2군 감독 ||&lt;br /&gt;
||1 ||[[전준호]] ||외야수 || 1991(롯데) ||2008~2009 ||2009(히어로즈) ||좌투좌타 ||NC 다이노스 1군 주루코치 ||&lt;br /&gt;
||28 - 23||[[신철인]] ||투수 || 2000(현대) ||2008~2010 ||2010(넥센) ||우투우타 ||청원고등학교 코치 ||&lt;br /&gt;
||51 ||[[조용준]] ||투수 || 2002(현대) ||2008~2010 ||2010(넥센) ||우투우타 || MBC 스포츠플러스 해설위원 ||&lt;br /&gt;
||11 ||[[이정호]] ||투수 ||2001(삼성) ||2008~2010 ||2010(넥센) ||우투우타 || 한화 이글스 3군 투수코치 ||&lt;br /&gt;
||15 - 6 ||[[권도영]] ||내야수 || 2003(현대) ||2008~2011 ||2011(넥센) ||우투우타 ||넥센 히어로즈 스카우터 ||&lt;br /&gt;
||10 ||[[이숭용]] ||1루수 ||1994(태평양) ||2008~2011 ||2011(넥센) ||좌투좌타 ||kt 위즈 1군 타격보조 코치 ||&lt;br /&gt;
||46 ||[[김수화]] ||투수 ||2004(롯데) ||2010~2011 ||2011(넥센) ||우투우타 || ||&lt;br /&gt;
||61 - 45||[[노병오]] ||투수 ||2002(삼성) ||2008~2011 ||2011(넥센) ||우투우타 ||넥센 히어로즈 전력분석원 ||&lt;br /&gt;
||41 ||[[황두성]] ||투수 ||1997(삼성) ||2008~2011 ||2011(넥센) ||우투우타 ||삼성 라이온즈 3군 투수코치  ||&lt;br /&gt;
||30 ||[[김수경(투수)|김수경]] ||투수 || 1998(현대) ||2008~2012 ||2012(넥센) ||우투우타 ||NC 다이노스 스카우터 ||&lt;br /&gt;
||36 - 33||[[강병식]] ||외야수 ||2002(현대) ||2008~2012 ||2012(넥센) ||우투좌타 ||넥센 히어로즈 1군 1루/타격보조코치 ||&lt;br /&gt;
||8 ||[[정수성]] ||외야수 ||1997(현대) ||2008~2013 ||2013(넥센) ||우투좌타 ||넥센 히어로즈 1군 작전/주루/외야수비코치||&lt;br /&gt;
||24 ||[[브랜든 나이트]] ||투수 ||1995(TEX) ||2011~2014 ||2014(넥센) ||우투좌타 ||화성 히어로즈 투수 코디네이터||&lt;br /&gt;
||25 ||[[송지만]] ||외야수 ||1996(한화) ||2008~2014 ||2014(넥센) ||우투우타 ||화성 히어로즈 타격코치 ||&lt;br /&gt;
||31 - 20||[[김성태(1982)|김성태]] ||투수 ||2000(현대)||2008~2014 ||2014(넥센) ||우투우타 || ||&lt;br /&gt;
||9 - 4 ||[[김남형]] ||외야수 ||2007(현대) ||2008~2014 ||2014(넥센) || 우투우타 ||NC 다이노스 전력분석원 ||&lt;br /&gt;
||24 ||[[정재복]] ||투수 ||1999(LG)||2014~2015 ||2015(넥센) ||우투우타 || 넥센 히어로즈 육성팀 투수코치 ||&lt;br /&gt;
||6 ||[[백승룡]] ||내야수 ||2005(한화)||2014~2015 ||2015(넥센) ||우투우타 ||  ||&lt;br /&gt;
||64 - 10 ||[[유선정]] ||포수 ||2006(현대)||2008~2016 ||2016(넥센) ||우투우타 ||  ||&lt;br /&gt;
||44 ||[[임태준]] ||포수 ||2007(현대)||2008~2016 ||2016(넥센) ||우투우타 ||  ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 올드 멤버 ==&lt;br /&gt;
'''나무 위키에 문서가 있는 선수들만 소개'''&lt;br /&gt;
