<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%85%B8%EB%B3%B4%EC%BF%A0%EC%A6%88%EB%84%A4%EC%B8%A0%ED%81%AC</id>
		<title>노보쿠즈네츠크 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%85%B8%EB%B3%B4%EC%BF%A0%EC%A6%88%EB%84%A4%EC%B8%A0%ED%81%AC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%85%B8%EB%B3%B4%EC%BF%A0%EC%A6%88%EB%84%A4%EC%B8%A0%ED%81%AC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-28T07:36:40Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%85%B8%EB%B3%B4%EC%BF%A0%EC%A6%88%EB%84%A4%EC%B8%A0%ED%81%AC&amp;diff=400523&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 4일 (토) 14:26에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%85%B8%EB%B3%B4%EC%BF%A0%EC%A6%88%EB%84%A4%EC%B8%A0%ED%81%AC&amp;diff=400523&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-04T14:26:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[분류:러시아의 도시]]&lt;br /&gt;
[[분류:시베리아 연방관구]]&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
== 러시아의 도시 ==&lt;br /&gt;
[[파일:209.jpg]]&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Wapen_Novokoeznetsk.png/90px-Wapen_Novokoeznetsk.png &amp;lt;table align=center&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;'''노보쿠즈네츠크'''[br]Новокузнецк ||&lt;br /&gt;
|| 설립 || 1607년 ||&lt;br /&gt;
|| 소속 || [[케메로보|케메로보 주]] ||&lt;br /&gt;
|| 인구 || 550,127 (2015) ||&lt;br /&gt;
|| 면적 || 424㎢ ||&lt;br /&gt;
|| 인구밀도 || 1,297㎢/명 ||&lt;br /&gt;
|| 시간대 || UTC+7 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;[include(틀:지도, 장소=Новокузнецк)]||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[러시아]] [[케메로보|케메로보 주]]의 도시. 석탄을 캐기 위한 탄광업 도시로 출발했다. 주도인 케메로보보다 항상 인구가 많았으나, 2015년 현재 인구조사로는 단 968명 차이가 날 뿐이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
주도가 아닌 도시중에서는 [[톨리야티]]에 이어서 인구 2위다. 공해 공업이 너무 발달해서 대기는 그리 좋지 않다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>