<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8B%B9%EC%A7%84_%EB%B2%84%EC%8A%A4_26</id>
		<title>당진 버스 26 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8B%B9%EC%A7%84_%EB%B2%84%EC%8A%A4_26"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8B%B9%EC%A7%84_%EB%B2%84%EC%8A%A4_26&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-14T22:24:30Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8B%B9%EC%A7%84_%EB%B2%84%EC%8A%A4_26&amp;diff=63015&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 25일 (수) 12:04에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8B%B9%EC%A7%84_%EB%B2%84%EC%8A%A4_26&amp;diff=63015&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-25T12:04:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 문서 : [[당진시 시내버스]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
당진여객에서 운행 중인 시내버스 노선으로 당진시내와 신평면, 송악읍을 이어준다. 송악신도시가 지어지기 전에는 평범한 노선이었으나, 송악신도시가 생겨나면서 신평면과 시내, 송악신도시를 이어주는 주요 간선노선이 되었다.[* 당진시 시내에서 송악신도시를 잇는 노선은 많았으나, 신평면과 이어지는 노선은 이 노선이 유일.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
신평면사무소까지는 하나의 단순한 노선이지만, 도성리에서 음섬까지 위치한 지역주민들에겐 시내나 송악으로 갈 수 있는 몇 안 되는 교통수단이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 26번 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-6&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#737373&amp;gt;{{{#ffffff 당진시 시내버스 26번}}}||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;충청남도 당진시 당진1동(구.터미널)||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;충청남도 당진시 당진2동(당진보건소)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;07:45||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;-||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;18:45[* 20시 45분 출발 차량은 이주단지까지만 간다.]||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;-||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;운수사명||&amp;lt;:&amp;gt;[[당진여객]]||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;배차간격||&amp;lt;:&amp;gt;1일 13회[* 1일 2회 삽교천터미널까지 연장운행. 막차는 이주단지까지만 운행.]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;노선||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;구.터미널 → [[당진종합버스터미널]] → 기지시 → 동진아파트 → 거산리 → 신평정류소 → 신평면사무소 → [[세한대학교]] → '''(일부 시간대 삽교천시외버스터미널 경유)''' → 한정초교 → 매산리 → 음섬 → 이주단지[* 20시 45분 출발 차량은 여기까지만 운행한다.] → 송악신도시 → 내도리 → 현대제철 → 유곡리 → 송산면사무소 → 대상아파트 → 원당2리 → 당진종합버스터미널 → 당진보건소||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
당진시 시내를 출발해 신평면과 송악읍을 크게 한 바퀴 도는 순환노선이다. 예전에는 음섬까지만 운행했으나 이주단지가 생기면서 연장되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26번 막차는 이주단지에서 운행을 마치며, 다음 날에 26-1번 첫차로 출발한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-10&amp;gt;&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#737373&amp;gt;{{{#ffffff 26번 시간표}}}[br]{{{#ffffff 2014년 6월 2일 기준}}} [[http://www.dangjin.go.kr/html/kr/life/life_04_01.html|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt; '''구.터미널''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''터미널''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''거산''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''삽교천''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''이주단지''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''내도''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''유곡''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''송산''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''보건소''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt; 07:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 07:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 08:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 08:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 08:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt; 08:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 08:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt; 09:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 10:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4||&amp;lt;:&amp;gt; 10:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5||&amp;lt;:&amp;gt; 11:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;6||&amp;lt;:&amp;gt; 12:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 13:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;7||&amp;lt;:&amp;gt; 13:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;8||&amp;lt;:&amp;gt; 14:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;9||&amp;lt;:&amp;gt; 15:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;10||&amp;lt;:&amp;gt; 16:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;11||&amp;lt;:&amp;gt; 17:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;12||&amp;lt;:&amp;gt; 18:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20:50 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;13||&amp;lt;:&amp;gt; 20:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 21:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 21:45 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;-4&amp;gt;(운행종료) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 26-1번 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-6&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#737373&amp;gt;{{{#ffffff 당진시 시내버스 26-1번}}}||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;충청남도 당진시 당진1동(구.터미널)||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;충청남도 당진시 송악읍(이주단지)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;06:45||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;06:55||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;22:00||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;23:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;운수사명||&amp;lt;:&amp;gt;[[당진여객]]||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;배차간격||&amp;lt;:&amp;gt;1일 4회||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;노선(1~2회차)||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;구.터미널 → 당진종합버스터미널 → 기지시 → 동진아파트 → 거산리 → 신평정류소 → 신평면사무소 → 세한대학교 → 한정초교 → 매산리 → 음섬 → 이주단지 → 이후 당진종합버스터미널까지 역순으로 운행 → 당진보건소||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;노선(3회차)||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;구.터미널 → 당진종합버스터미널 → 기지시 → 동진아파트 → 거산리 → 신평정류소 → 신평면사무소 → 세한대학교 → 한정초교 → 매산리 → 음섬 → 이주단지 → 복운리 → 중흥리 → 중흥사거리 → 중흥삼거리 → 송악초교 → 석포리 → 송악중.고교 → 기지시 → 당진종합버스터미널 → 당진보건소||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;노선(4회차)||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;구.터미널 → 당진종합버스터미널 → 기지시 → 동진아파트 → 거산리 → 신평정류소 → 신평면사무소 → '''[[38번 국도]]''' → 이주단지 → 상록초교 → 중흥리 → 석포리 → 송악중.고교 → 기지시 → 당진종합버스터미널 → 당진보건소||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
시간대에 따라 노선이 다르니 주의.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
전날에 26번 막차로 이주단지에 도착한 차량은 이주단지에서 출발한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-13&amp;gt;&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#737373&amp;gt;{{{#ffffff 26-1번 시간표}}}[br]{{{#ffffff 2014년 6월 2일 기준}}} [[http://www.dangjin.go.kr/html/kr/life/life_04_01.html|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt; '''구.터미널''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''터미널''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''거산''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''신평면사무소''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''이주단지''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''음섬''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''세한대''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''거산''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''동진A''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''중흥''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''송악중''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''보건소''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;-4&amp;gt;(이주단지에서 출발) ||&amp;lt;:&amp;gt; 06:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 07:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 07:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 07:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 07:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 08:00 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt; 06:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 06:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 07:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 22:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 07:50 ||&amp;lt;:&amp;gt; 07:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 08:20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 08:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 08:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:05 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt; 19:45 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:55 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 22:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20:50 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 21:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 21:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 21:35 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4||&amp;lt;:&amp;gt; 22:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 22:10 ||&amp;lt;:&amp;gt; 22:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 22:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 23:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 23:10 ||&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 23:30 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 26-2번 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-6&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#737373&amp;gt;{{{#ffffff 당진시 시내버스 26-2번}}}||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;충청남도 당진시 당진1동(구.터미널)||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;충청남도 당진시 신평면(삽교천시외버스터미널)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;08:05(평일, 토요일)/10:05(일요일, 공휴일)||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;09:00(평일, 토요일)/11:00(일요일, 공휴일)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;18:05(일요일, 공휴일)/20:05(평일, 토요일)||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;19:00(일요일, 공휴일)/21:00(평일, 토요일)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;운수사명||&amp;lt;:&amp;gt;[[당진여객]]||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;배차간격||&amp;lt;:&amp;gt;1일 10회[* 일요일 및 공휴일에는 1일 5회만 운행.]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;노선||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;구.터미널 → [[당진종합버스터미널]] → 기지시 → 동진아파트 → 거산리 → 신평정류소 → 신평면사무소 → [[세한대학교]] → 삽교천시외버스터미널 → 이후 당진종합버스터미널까지 역순으로 운행 → 당진보건소||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
삽교천까지 가는 노선이다. 일요일과 공휴일에는 운행횟수가 절반으로 줄어드니 주의. 아래 운행횟수에 -이라고 표시된 곳은 평일과 토요일에만 운행하는 시간대이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-9&amp;gt;&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#737373&amp;gt;{{{#ffffff 26-2번 시간표}}}[br]{{{#ffffff 2014년 6월 2일 기준}}} [[http://www.dangjin.go.kr/html/kr/life/life_04_01.html|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt; '''구.터미널''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''터미널''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''거산''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''삽교천''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''세한대''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''거산''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''동진A''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''보건소''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt; 08:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 08:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 08:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 09:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10:00 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt; 10:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:00 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt; 11:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13:00 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt; 13:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:00 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt; 14:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:00 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt; 15:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:00 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4||&amp;lt;:&amp;gt; 16:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:00 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt; 17:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:00 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5||&amp;lt;:&amp;gt; 18:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20:00 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt; 20:05 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20:35 ||&amp;lt;:&amp;gt; 21:00 ||&amp;lt;:&amp;gt; 21:15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 21:25 ||&amp;lt;:&amp;gt; 21:30 ||&amp;lt;:&amp;gt; 22:00 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 26-3번 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-6&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#737373&amp;gt;{{{#ffffff 당진시 시내버스 26-3번}}}||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;충청남도 당진시 당진1동(구.터미널)||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;충청남도 당진시 신평면(세한대학교)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;09:05||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;-||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;09:05||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;-||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;운수사명||&amp;lt;:&amp;gt;[[당진여객]]||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;배차간격||&amp;lt;:&amp;gt;1일 1회[* 학기중 평일에만 운행.]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;노선||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;구.터미널 → [[당진종합버스터미널]] → 기지시 → 동진아파트 → 거산리 → 신평정류소 → 신평면사무소 → [[세한대학교]]||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
세한대학교 당진캠퍼스 학생들을 위한 등교 노선이다. 편도로만 운행하며, 방학기간 및 주말, 공휴일에는 운행하지 않는다.&lt;br /&gt;
[[분류:당진시의 시내버스]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>