<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8D%95%EC%82%B0%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%A9%94%ED%83%88</id>
		<title>덕산하이메탈 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8D%95%EC%82%B0%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%A9%94%ED%83%88"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8D%95%EC%82%B0%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%A9%94%ED%83%88&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-12T21:02:26Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8D%95%EC%82%B0%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%A9%94%ED%83%88&amp;diff=65655&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 27일 (금) 22:42에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8D%95%EC%82%B0%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%A9%94%ED%83%88&amp;diff=65655&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-27T22:42:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;|| 정식명칭 || 덕산하이메탈 주식회사 ||&lt;br /&gt;
|| 영문명칭 || DUKSAN HI METAL CO.,LTD ||&lt;br /&gt;
|| 설립일 || [[1999년]] [[5월 6일]] ||&lt;br /&gt;
|| 업종명 || 다이오드, 트랜지스터 및 유사반도체소자 제조업 ||&lt;br /&gt;
|| 상장유무 || 상장기업 ||&lt;br /&gt;
|| 기업규모 || 중소기업 ||&lt;br /&gt;
|| 상장시장 || [[코스닥]]시장([[2005년]] ~ ) ||&lt;br /&gt;
|| 주식코드 || 039530 ||&lt;br /&gt;
|| 편입지수 || [[코스닥]]지수 [br] [[코스닥 스타지수]] ||&lt;br /&gt;
|||| [[http://www.dshm.co.kr|홈페이지]] ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|||| 요약 재무정보([[2010년]] 12월 현재)[* 출처 : [[DART]]] ||&lt;br /&gt;
|| 매출액 || 72,469,414,884원 ||&lt;br /&gt;
|| 영업이익 || 13,121,812,826원 ||&lt;br /&gt;
|| 당기순이익 || 10,143,235,876원 ||&lt;br /&gt;
|| 유동자산 || 21,545,104,086원 ||&lt;br /&gt;
|| 자산총계 || 111,602,904,565원 ||&lt;br /&gt;
|| 유동부채 || 11,073,047,344원 ||&lt;br /&gt;
|| 부채총계 || 18,338,190,899원 ||&lt;br /&gt;
|| 자본금 || 5,777,618,600원 ||&lt;br /&gt;
|| 자본총계 || 93,264,713,666원 ||&lt;br /&gt;
|| 영업활동 현금흐름 || 10,275,676,09220원 ||&lt;br /&gt;
|| 당기현금흐름 || '''-9,234,360,461원''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[대한민국]]의 [[반도체]] 기업. 본사는 [[울산광역시]] [[북구(울산)|북구]] 연암동 597-3번지에 위치해 있다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[하이닉스]]와 [[삼성전자]] [[반도체]] 사업부의 핵심 협력업체 중 하나이며, 주 생산물품은 반도체 패키징 재료인 Solder Ball, AMOLED 유기물재료 등의 부품이다. [[2000년]] [[벤처기업]] 인증을 받았고, [[2002년]] [[전국경제인연합회]]에서 최우수벤처기업으로 지정하기도 한 모양. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그리고 [[2006년]] 무역의 날에 [[수출]] 1,000만 [[미국달러]] 수출이라는 기록을 세웠다. 하지만 [[2008년]] 금융위기 때 데인 게 있어서 [[배당]]은 하지 않고 있다. 애초에 [[코스닥]] 기업 자체가 배당을 잘 안 하기도 하고.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[각주]&lt;br /&gt;
[[분류:한국의 기업]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>