<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8D%B8%ED%93%A8%EB%84%A4</id>
		<title>델퓨네 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8D%B8%ED%93%A8%EB%84%A4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8D%B8%ED%93%A8%EB%84%A4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-11T11:39:13Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8D%B8%ED%93%A8%EB%84%A4&amp;diff=67556&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 28일 (토) 06:57에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8D%B8%ED%93%A8%EB%84%A4&amp;diff=67556&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-28T06:57:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[모바게 바하무트]]에 나오는 카드.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 상위항목 : [[바하무트/마족]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt; '''카드 이름''' ||'''델퓨네'''||&amp;lt;width=230px&amp;gt;&amp;lt;|6&amp;gt;http://image02.w.livedoor.jp/m/t/mnga_bahamut/df91993f20b02eb5.jpg?width=230px||&lt;br /&gt;
|| '''코스트''' ||'''25'''||&lt;br /&gt;
|| '''스킬 효과''' || 전 종족 공격력 매우 하향 8% ||&lt;br /&gt;
|| '''레어도''' || 하이레어 ||&lt;br /&gt;
|| '''등장 일시''' || 2012년 11월 30일~12월 17일 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;height=188px&amp;gt;[[추가바람]]||&lt;br /&gt;
|| '''공격력/방어력''' || [[추가바람]] ||&lt;br /&gt;
|| '''입수 방법''' || 엑스칼리버 '판도라의 상자' 팩 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'판도라의 상자' 시리즈에 들어있던 마족 방어용 하이레어 카드. 마족판 [[바하무트/미네르바|미네르바]]이다. 25란 고코스트를 앞세워 이벤트 '거인의 습격' 순위 보상인 미네르바를 뛰어 넘는 깡방과 범용성 높은 스킬로 [[바하무트/레이스|레이스]]에 이어 마족 하이레어급 방어덱의 다크호스로 떠오른 카드. 워낙 코스트가 높다보니 심지어 공격용 카드인 [[바하무트/미노타우르스|미노타우르스]]보다 깡공이 높다. 여차하면 깡공용으로도 투입 가능하단 이야기.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'판도라의 상자' 시리즈 축복의 팩[* '판도라의 상자' 시리즈를 판매할 동안 엑스칼리버 6장 팩을 샀을 때 1장씩 주는 티켓으로 이 티켓을 기간안에 사용하면 '판도라의 상자' 시리즈에 해당하는 카드만 나왔다. 이 축복의 티켓은 앞서 '겨울 은하수'팩에서 같은 기능으로 등장한 바 있다.]으로 물량이 상당수 풀리고 레이스의 상위호환 카드 [[와이트 킹]]이 같이 등장했기에 망정이지 자칫하면 레이스를 이어 이 카드도 시세가 폭등할 뻔했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt; '''카드 이름''' ||'''델퓨네'''||&amp;lt;width=230px&amp;gt;&amp;lt;|6&amp;gt;http://image02.w.livedoor.jp/m/t/mnga_bahamut/fe2b6fa011a95caa.jpg?width=230px||&lt;br /&gt;
|| '''코스트''' ||'''25'''||&lt;br /&gt;
|| '''스킬 효과''' || 전 종족 공격력 매우 하향 8% ||&lt;br /&gt;
|| '''레어도''' || 하이레어 ||&lt;br /&gt;
|| '''등장 일시''' || 2012년 11월 30일~12월 17일 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;height=188px&amp;gt;[[추가바람]]||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt; '''카드 이름''' ||'''델퓨네'''||&amp;lt;width=230px&amp;gt;&amp;lt;|6&amp;gt;http://image02.w.livedoor.jp/m/t/mnga_bahamut/6fd966c200702478.jpg?width=230px||&lt;br /&gt;
|| '''코스트''' ||'''25'''||&lt;br /&gt;
|| '''스킬 효과''' || 전 종족 공격력 매우 하향 8% ||&lt;br /&gt;
|| '''레어도''' || 하이레어 ||&lt;br /&gt;
|| '''등장 일시''' || 2012년 11월 30일~12월 17일 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;height=188px&amp;gt;[[추가바람]]||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt; '''카드 이름''' ||'''델퓨네'''||&amp;lt;width=230px&amp;gt;&amp;lt;|6&amp;gt;http://image01.w.livedoor.jp/m/t/mnga_bahamut/fa445debeb9eb7a0.jpg?width=230px||&lt;br /&gt;
|| '''코스트''' ||'''25'''||&lt;br /&gt;
|| '''스킬 효과''' || 전 종족 공격력 매우 하향 8% ||&lt;br /&gt;
|| '''레어도''' || 하이레어 ||&lt;br /&gt;
|| '''등장 일시''' || 2012년 11월 30일~12월 17일 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;height=188px&amp;gt;어딜 가시려구요...? 당신에겐 내가 전혀 두렵지 않으신가 봐요...? 동굴 안에 있는 그 무엇하나 손대는 걸 용서치 않겠어요... 절대 가만두지 않겠어요...!||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;|| '''진화 공식'''  |||| '''공격력/방어력'''  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;width=33%&amp;gt; 8-14 |||| 15934/16512 ||&lt;br /&gt;
|| 6-10 |||| 15876/16450 ||&lt;br /&gt;
|| 6-6 |||| 15852/16426 ||&lt;br /&gt;
|| 5-8 |||| 15697/16265 ||&lt;br /&gt;
|| 6-2 |||| 15586/16150 ||&lt;br /&gt;
|| 4-6 |||| 15398/15955 ||&lt;br /&gt;
|| 4-4 |||| 15386/15943 ||&lt;br /&gt;
|| 4-2 |||| 15253/15805 ||&lt;br /&gt;
|| 4-0 |||| 13803/14303 ||&lt;br /&gt;
|| 3-4 |||| 12235/12678 ||&lt;br /&gt;
|| 3-2 |||| (12115/12554 ||&lt;br /&gt;
|| 3-0 |||| 10787/11178 ||&lt;br /&gt;
|| 2-2 |||| 10443/10822 ||&lt;br /&gt;
|| 2-0 |||| 9250/9585 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[각주]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>