<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8F%84%EB%AF%B8%EB%8B%88%EC%B9%B4_%EA%B3%B5%ED%99%94%EA%B5%AD_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80</id>
		<title>도미니카 공화국 축구 국가대표팀 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8F%84%EB%AF%B8%EB%8B%88%EC%B9%B4_%EA%B3%B5%ED%99%94%EA%B5%AD_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%EB%AF%B8%EB%8B%88%EC%B9%B4_%EA%B3%B5%ED%99%94%EA%B5%AD_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-11T03:18:06Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%EB%AF%B8%EB%8B%88%EC%B9%B4_%EA%B3%B5%ED%99%94%EA%B5%AD_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=68133&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 28일 (토) 07:21에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%EB%AF%B8%EB%8B%88%EC%B9%B4_%EA%B3%B5%ED%99%94%EA%B5%AD_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=68133&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-28T07:21:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[include(틀:북중미카리브축구연맹 회원국)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/60/Dominican_Football_Federation.jpg?width=200 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000DF&amp;gt; {{{#ffffff 도미니카 공화국 축구 국가대표팀 }}} ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000DF&amp;gt; {{{#ffffff Selección de fútbol de la República Dominicana }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''정식명칭''' ||&amp;lt;:&amp;gt; Selección de fútbol de la República Dominicana[* 스페인어] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[FIFA 코드]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; DOM ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''협회''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 도미니카 공화국 축구 연맹 (FDF) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[북중미카리브 축구 연맹]] (CONCACAF) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''지역연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 카리브 축구 연맹 (CFU) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''감독''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 로베르토 디아즈 (Roberto Díaz) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''주장''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 에인스 바르메틀레르 (Heinz Barmettler) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다득점자''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 조나탄 파냐 (Jonathan Faña) 16골 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''홈 구장''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 에스타디오 파나메리카노 데 산 크리스토발 (Estadio Panamericano de San Cristobal) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''첫 국제경기 출전''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[아이티 축구 국가대표팀|아이티]] (0:8 패), [[도미니카 공화국]] (1967년 5월 21일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다 점수차 승리''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[영국령 버진아일랜드 축구 국가대표팀|영국령 버진아일랜드]] (17:0 승), [[도미니카 공화국]] 산크리스토발 (2010년 10월 14일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다 점수차 패배''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[트리니다드 토바고 축구 국가대표팀|트리니다드 토바고]] (0:9 패), [[트리니다드 토바고]] 포트오브스페인 (2008년 10월 8일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''별칭''' ||&amp;lt;:&amp;gt; Los Quisqueyanos (키스케야) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''현 FIFA 랭킹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 139위 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''현 Elo 랭킹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 155위 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#12183a&amp;gt; '''{{{#ffffff 유니폼}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt; '''{{{#ffffff 홈}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt; '''{{{#ffffff 어웨이}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''상의''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt; '''{{{#ffffff 파랑}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt; '''{{{#000000 하양}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''하의''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt; '''{{{#ffffff 파랑}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt; '''{{{#000000 하양}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''양말''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt; '''{{{#ffffff 파랑}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt; '''{{{#000000 하양}}}''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[도미니카 공화국]]의 [[축구]] [[국가대표|국가대표팀]]을 다루는 항목. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:축구 국가대표팀]]&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
= 개요 =&lt;br /&gt;
홈구장은 에스타디오 파나메리카노 데 산 크리스토발이며 감독은 공석이다. 키스케야(Los Quisqueyanos)이라는 별명을 가지고 있다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
아직까지 월드컵과 골드컵 본선에 출전한 기록은 없다. 2009년에는 피파 랭킹이 190위까지 내려갔지만 2013년에는 최고 순위인 78위를 기록하기도 했다. 2015년 11월 순위는 154위.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
중미 지역 대회인 [[카리비안컵]]은 1991년,2007년 8강까지 올라간 바 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 역대전적 =&lt;br /&gt;
== [[FIFA 월드컵]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#f4f4f4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;연도 ||&amp;lt;:&amp;gt; 라운드 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승 ||&amp;lt;:&amp;gt; 무 ||&amp;lt;:&amp;gt; 패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 실점 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1930 우루과이 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1934 이탈리아 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1938 프랑스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1950 브라질 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1954 스위스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1958 스웨덴 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1962 칠레 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1966 잉글랜드 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1970 멕시코 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1974 서독 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1978 아르헨티나 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1982 스페인 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1986 멕시코 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1990 이탈리아 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1994 미국 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1998 프랑스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2002 한일 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2006 독일 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2010 남아공 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2014 브라질 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2018 러시아 월드컵]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2022 카타르 월드컵]] ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 합계 ||&amp;lt;:&amp;gt; 본선진출 없음 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0/20[* 월드컵 본선 출전 비율] ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[골드컵]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#f4f4f4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;연도 ||&amp;lt;:&amp;gt; 라운드 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승 ||&amp;lt;:&amp;gt; 무 ||&amp;lt;:&amp;gt; 패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 실점 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 엘살바도르 1963 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 과테말라 1965 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 온두라스 1967 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 코스타리카 1969 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 트리니다드 토바고 1971 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 아이티 1973 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 멕시코 1977 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 온두라스 1981 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 개최국 없음 1985 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 개최국 없음 1989 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국 1991 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국/멕시코 1993 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국 1996 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국 1998 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국 2000 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국 2002 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국/멕시코 2003 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국 2005 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국 2007 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국 2009 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국 2011 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 미국 2013 ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2015년 CONCACAF 골드컵|미국/캐나다 2015]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 합계 ||&amp;lt;:&amp;gt; 본선진출 없음 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0/12 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>