<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8F%84%EB%B6%80_%EC%B2%A0%EB%8F%84%2F%EC%B0%A8%EB%9F%89</id>
		<title>도부 철도/차량 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8F%84%EB%B6%80_%EC%B2%A0%EB%8F%84%2F%EC%B0%A8%EB%9F%89"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%EB%B6%80_%EC%B2%A0%EB%8F%84/%EC%B0%A8%EB%9F%89&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-27T01:18:59Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%EB%B6%80_%EC%B2%A0%EB%8F%84/%EC%B0%A8%EB%9F%89&amp;diff=545896&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 17:11에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%EB%B6%80_%EC%B2%A0%EB%8F%84/%EC%B0%A8%EB%9F%89&amp;diff=545896&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T17:11:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[include(틀:문서 가져옴,title=일본 철도 정보/철도차량 관련 정보,version=582)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| 계열명 || 종별 || 현역여부 || 주력 운행 노선/열차 || 비고 ||&lt;br /&gt;
|| [[스페이시아|100계]] ||특급형 전동차|| Ｏ ||특급 키누, 케곤, 키누가와, 닛코||애칭 '스페시아'||&lt;br /&gt;
|| [[도부 200계 전동차|200계]][br](200-250계) ||특급형 전동차|| Ｏ ||특급 료모||||1720계 폐차후 핵심부품 재활용||&lt;br /&gt;
|| [[도부 300계 전동차|300계]][br](300-350계) ||특급형 전동차|| Ｏ ||특급 시모츠케, 키리후리, 유노사토||||&lt;br /&gt;
|| [[도부 500계 전동차|500계]] ||특급형 전동차|| 투입[br]예정 || 스카이트리 라인, 이세사키선, 닛코선, 우츠노미야선 ||2017년 봄 투입예정[br]도부철도 최초의 액티브 서스펜션 탑재 차량||&lt;br /&gt;
|| [[도부 1720계 전동차|1720계]][br](1700계) ||특급형 전동차|| X ||특급 키누, 케곤, 키누가와, 닛코||||애칭 : '''Deluxe Romance Car'''||&lt;br /&gt;
|| [[도부 6050계 전동차|634형]] ||특급형 전동차|| Ｏ ||스카이트리 트레인, 단체전세열차||6050계 리뉴얼||&lt;br /&gt;
|| [[도부 1800계 전동차|1800계]] ||특급형 전동차|| Ｏ ||스카이트리 트레인, 단체전세열차||||&lt;br /&gt;
|| [[도부 2000계 전동차|2000계]][br](2080계) ||일반형 전동차|| X ||닛코선, 키누가와선, 토조선, 이세사키선 계열 지선, 노다선 || [[히비야선]] 운행 용으로 개발된 도부 철도 통근 전동차||&lt;br /&gt;
|| [[도부 5000계 전동차|5000계]] ||일반형 전동차|| X ||닛코선, 키누가와선, 토조선, 이세사키선 계열 지선, 노다선 ||  ||&lt;br /&gt;
|| [[도부 5300계 전동차|5300계]] ||일반형 전동차|| X || 도부 철도 전 노선(우등 · 단체 열차용 열차)  || 통칭 '''53계''' [br]제어 전동차(쿠하)형식 편성 ||&lt;br /&gt;
|| [[도부 6000계 전동차|6000계]] ||일반형 전동차|| X ||닛코선, 우츠노미야선, 키누가와선 || ||&lt;br /&gt;
|| [[도부 6050계 전동차|6050계]] ||일반형 전동차|| Ｏ ||닛코선, 키누가와선, 야간철도, 아이즈철도 직통열차||6000계 폐차후 핵심부품 재활용||&lt;br /&gt;
|| [[도부 7300계 전동차|7300계]] ||일반형 전동차|| X ||닛코선, 키누가와선, 토조선, 이세사키선 계열 지선, 노다선 || ||&lt;br /&gt;
|| [[도부 8000계 전동차|8000계]][br](8000-800-850계) ||일반형 전동차|| Ｏ ||토조선, 이세사키선 계열 지선, 노다선||||&lt;br /&gt;
|| [[도부 9000계 전동차|9000계]][br](9000-9050계) ||일반형 전동차|| Ｏ ||토조선[br]도쿄메트로 유라쿠초선, 후쿠토심선, 도큐 도요코선, 미나토미라이선 직통||도부철도 최초의 10량 고정편성 전동차||&lt;br /&gt;
|| [[도부 10000계 전동차|10000계]][br](10000-10030-10050-10080계) ||일반형 전동차|| Ｏ ||토조선, 이세사키선 계열 각 노선||||&lt;br /&gt;
|| [[도부 20000계 전동차|20000계]][br](20000-20050-20070계) ||일반형 전동차|| Ｏ ||이세사키선[br]도쿄메트로 히비야선 직통||도부철도 유일의 18m급 차량||&lt;br /&gt;
|| [[도부 30000계 전동차|30000계]] ||일반형 전동차|| Ｏ ||토조선, 이세사키선 계열 각 노선[br]도쿄메트로 한조몬선, 도큐 덴엔도시선 직통||직통차량은 단 2편성||&lt;br /&gt;
|| [[도부 50000계 전동차|50000계]][br](50000-50050-50070-50090계) ||일반형 전동차|| Ｏ ||토조선, 이세사키선 계열 각 노선[br]도쿄메트로 한조몬선, 도큐 덴엔도시선 직통(50050계)[br]도쿄메트로 유라쿠초선, 후쿠토심선, 도큐 도요코선, 미나토미라이선 직통(50070계)[br]토조선 TJ라이너(50090계)||||&lt;br /&gt;
|| [[도부 60000계 전동차|60000계]] ||일반형 전동차|| Ｏ ||노다선(도쿄 어반 파크 라인)||||&lt;br /&gt;
|| [[도부 70000계 전동차|70000계]] ||일반형 전동차||투입 예정||이세사키선[br]도쿄메트로 히비야선 직통||20000계의 후계차량[br]20m급 차량||&lt;br /&gt;
|| [[C11형 증기 기관차|C11형]] ||증기 기관차|| 임차[br](17.~) ||키누가와선||||&lt;br /&gt;
|| [[도부 ED5000형 전동차|ED5000형]] ||전기 기관차|| X ||도부 철도 각 노선||||&lt;br /&gt;
|| [[도부 ED5010형 전동차|ED5010형]][br](ED5080형) ||전기 기관차|| X ||도부 철도 각 노선||||&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>