<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8F%84%EC%BF%84_%EB%A9%94%ED%8A%B8%EB%A1%9C%2F%EC%B0%A8%EB%9F%89</id>
		<title>도쿄 메트로/차량 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8F%84%EC%BF%84_%EB%A9%94%ED%8A%B8%EB%A1%9C%2F%EC%B0%A8%EB%9F%89"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%EC%BF%84_%EB%A9%94%ED%8A%B8%EB%A1%9C/%EC%B0%A8%EB%9F%89&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-27T01:19:10Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%EC%BF%84_%EB%A9%94%ED%8A%B8%EB%A1%9C/%EC%B0%A8%EB%9F%89&amp;diff=545901&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 17:11에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%EC%BF%84_%EB%A9%94%ED%8A%B8%EB%A1%9C/%EC%B0%A8%EB%9F%89&amp;diff=545901&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T17:11:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[include(틀:문서 가져옴,title=일본 철도 정보/철도차량 관련 정보,version=582)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 영단 시절과 그 이전에 도입된 차량은 '''도쿄 지하철+계통번호'''로, 민영화 이후 도입된 차량은 '''도쿄메트로+계통번호'''로 구분하였다.[* 일본 위키 및 철도 동호인계에서도 영단 시절 도입된 차량은 영단+계통번호로 따로 분류하는 경우가 많다.]&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt;계열명||&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt;종별||&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt;현역여부||&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt;주력 운행 노선/열차||&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt;비고||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 메트로 1000형 전동차|1000형]]||일반형 전동차||X||도쿄메트로 긴자선||제3궤조집전식 전동차[br]'''일본 최초'''의 지하철 전동차||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 메트로 2000형 전동차|2000형]]||일반형 전동차||X||도쿄메트로 긴자선[br]도쿄메트로 마루노우치선 호난초지선||제3궤조집전식 전동차||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 메트로 01계 전동차|01계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 긴자선||제3궤조집전식 전동차[br]1차도입분 23편성은 현재까지도 '''무난방차량'''||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 메트로 1000계 전동차|1000계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 긴자선||제3궤조집전식 전동차||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 메트로 500형 전동차|500형]]||일반형 전동차||X||도쿄메트로 마루노우치선||제3궤조집전식 전동차||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 메트로 02계 전동차|02계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 마루노우치선||제3궤조집전식 전동차||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 메트로 3000계 전동차|3000계]]||일반형 전동차||X||도쿄메트로 히비야선, 도부 이세사키선, 도큐 도요코선 직통||도쿄 메트로 최초로 명칭에 '계'를 적용.[br]일본 최초로 스테인레스 차체 적용, 18m급||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 메트로 03계 전동차|03계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 히비야선, 도부 이세사키선 직통||도쿄 메트로 유일의 가공가선 급전식 18m급 차량||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 메트로 5000계 전동차|5000계]]||일반형 전동차||X||도쿄메트로 도자이선[br][[JR 히가시니혼]] [[주오선]], [[소부선]] 각역정차, 도요고속철도 직통[br]도쿄메트로 치요다선 아야세지선||||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 지하철 05계/N05계 전동차|05계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 도자이선[br][[JR 히가시니혼]] [[주오선]], [[소부선]] 각역정차, 도요고속철도 직통[br]도쿄메트로 치요다선 아야세지선||94년까지의 생산분은 05계,[br] 99년 이후 생산분은 N05계로 나뉨||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 지하철 07계 전동차|07계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 도자이선[br][[JR 히가시니혼]] [[주오선]], [[소부선]] 각역정차, 도요고속철도 직통||원래는 유라쿠초선 소속 차량[br]||&lt;br /&gt;
||[[도쿄메트로 15000계 전동차|15000계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 도자이선[br][[JR 히가시니혼]] [[주오선]], [[소부선]] 각역정차, 도요고속철도 직통||||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 지하철 6000계 전동차|6000계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 치요다선 아야세지선(6000-1 편성)[br]도쿄메트로 치요다선[br][[JR 히가시니혼]] 조반선 각역정차, 오다큐 오다와라선, 타마선 직통||||세계 최초의 회생제동 전기자 쵸퍼제어 전동차. [br] 시제차량의 경우는 세계 최초 전기자 쵸퍼제어 전동차.||||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 지하철 06계 전동차|06계]]||일반형 전동차||X||도쿄메트로 치요다선[br][[JR 히가시니혼]] 조반선 각역정차, , 오다큐 오다와라선, 타마선 직통||단 1편성만 존재||&lt;br /&gt;
||[[도쿄메트로 16000계 전동차|16000계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 치요다선[br][[JR 히가시니혼]] 조반선 각역정차, 오다큐 오다와라선, 타마선 직통||||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 지하철 7000계 전동차|7000계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 유라쿠초선, 후쿠토심선[br]도부 토조선, 세이부 이케부쿠로선, 도큐 도요코선, 미나토미라이선 직통||||&lt;br /&gt;
||[[도쿄메트로 10000계 전동차|10000계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 유라쿠초선, 후쿠토심선[br]도부 토조선, 세이부 이케부쿠로선, 도큐 도요코선, 미나토미라이선 직통||||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 지하철 8000계 전동차|8000계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 한조몬선[br]도부 이세사키선, 도큐 덴엔도시선 직통||구 도자이선 운용 차량||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 지하철 08계 전동차|08계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 한조몬선[br]도부 이세사키선, 도큐 덴엔도시선 직통||||&lt;br /&gt;
||[[도쿄 지하철 9000계 전동차|9000계]]||일반형 전동차||Ｏ||도쿄메트로 난보쿠선[br]사이타마고속철도선, 도큐 메구로선 직통||||&lt;br /&gt;
||[[도쿄메트로 13000계 전동차|13000계]]||일반형 전동차||투입 예정||도쿄메트로 히비야선, 도부 이세사키선 직통||히비야선 03계 대차분[br]20m급 차량||&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>