<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8F%84%ED%81%90_%EC%9D%B4%EC%BC%80%EA%B0%80%EB%AF%B8%EC%84%A0</id>
		<title>도큐 이케가미선 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8F%84%ED%81%90_%EC%9D%B4%EC%BC%80%EA%B0%80%EB%AF%B8%EC%84%A0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%ED%81%90_%EC%9D%B4%EC%BC%80%EA%B0%80%EB%AF%B8%EC%84%A0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-10T14:47:29Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%ED%81%90_%EC%9D%B4%EC%BC%80%EA%B0%80%EB%AF%B8%EC%84%A0&amp;diff=68829&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 28일 (토) 14:43에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8F%84%ED%81%90_%EC%9D%B4%EC%BC%80%EA%B0%80%EB%AF%B8%EC%84%A0&amp;diff=68829&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-28T14:43:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{{+1 東急池上線 / Tōkyū Ikegami Line}}}&lt;br /&gt;
 * [[일본 철도 정보/노선 관련 정보]]&lt;br /&gt;
{{{#!html  &amp;lt;img (align=left, center, right) src=&amp;quot;http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/thumb/e/ea/Tokyu7000_7003F.JPG/600px-Tokyu7000_7003F.JPG&amp;quot;&amp;gt;}}}&lt;br /&gt;
--아담한--7000계 차량&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
=== 개요 및 설명 ===&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;table align=right&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Tokyu_IK_line_symbol.svg/600px-Tokyu_IK_line_symbol.svg.png?width=100 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;#EE86A8&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff {{{+1 東急池上線}}} [br]Tōkyū '''Ik'''egami Line/ 도큐 이케가미선}}} ||&lt;br /&gt;
||운영기관 ||도쿄 급행전철 ||&lt;br /&gt;
||영업거리 ||10.9km ||&lt;br /&gt;
||궤간 ||1067㎜ ||&lt;br /&gt;
||역수 ||15 ||&lt;br /&gt;
||전기 ||직류 1500V 가공전차선 방식 ||&lt;br /&gt;
||신호방식 ||ATS ||&lt;br /&gt;
||영업최고속도 ||80km/h ||&lt;br /&gt;
||차량기지 ||유키가야 검차구 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[도쿄 급행 전철]]의 노선 중 하나이다. 1922년 이케가미 전기철도에 의해 카마타-이케가미 구간이 처음 개통되었다. 1998년에는 1인 승무를 실시하였다. 도큐에서도 그리 중요한 노선은 아닌지 3량편성 운행을 한다.--그래도 미어터진다.-- 운행계통은 고탄다-카마타 반복과 유키가야 검차구로 들어가기 위한 편성만 있으며 다른 노선에는 직결하지 않는다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 노선 ===&lt;br /&gt;
2012년 11월 29일 모든 역의 문서가 작성되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| km || 번호 || 역명 || 승강장 || 환승노선 ||&lt;br /&gt;
|| 0.0 || IK-01 || [[고탄다역|고탄다]][br]五反田 || 섬식 ||¶[[JR 히가시니혼]] [[야마노테선]][br]¶[[도영지하철]] [[아사쿠사선]](A-05) ||&lt;br /&gt;
|| 0.3 || IK-02 || [[오사키히로코지역|오사키히로코지]][br]大崎広小路 || 섬식 || ||&lt;br /&gt;
|| 1.4 || IK-03 || [[토고시긴자역|토고시긴자]][br]戸越銀座 || 상대식 || ||&lt;br /&gt;
|| 2.1 || IK-04 || [[에바라나카노부역|에바라나카노부]][br]荏原中延 || 상대식 || ||&lt;br /&gt;
|| 3.1 || IK-05 || [[하타노다이역|하타노다이]][br]旗の台 || 상대식 ||¶[[도큐]] [[도큐 오이마치선|오이마치선]] ||&lt;br /&gt;
|| 3.7 || IK-06 || [[나가하라역(도쿄)|나가하라]][br]長原 || 상대식 || ||&lt;br /&gt;
|| 4.3 || IK-07 || [[센조쿠이케역|센조쿠이케]][br]洗足池 || 상대식 || ||&lt;br /&gt;
|| 4.9 || IK-08 || [[이시카와다이역|이시카와다이]][br]石川台 || 상대식 || ||&lt;br /&gt;
|| 5.6 || IK-09 || [[유키가야오츠카역|유키가야오츠카]][br]雪が谷大塚 || 섬식 || ||&lt;br /&gt;
|| 6.4 || IK-10 || [[온타케산역|온타케산]][br]御嶽山 || 상대식 || ||&lt;br /&gt;
|| 7.1 || IK-11 || [[쿠가하라역(도쿄)|쿠가하라]][br]久が原 || 상대식 || ||&lt;br /&gt;
|| 8.0 || IK-12 || [[치도리쵸역(도쿄)|치도리쵸]][br]千鳥町 || 상대식 || ||&lt;br /&gt;
|| 9.1 || IK-13 || [[이케가미역|이케가미]][br]池上 || 상대식 || ||&lt;br /&gt;
|| 10.1 || IK-14 || [[하스누마역|하스누마]][br]蓮沼 || 상대식 || ||&lt;br /&gt;
|| 10.9 || IK-15 || [[카마타역|카마타]][br]蒲田 || 5면 4선 ||¶도큐 [[도큐 타마가와선|타마가와선]][br]¶JR 히가시니혼 [[게이힌토호쿠선]] ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[footnote]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>