<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A0%80%EC%8A%A4%2F%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A0%80_%EB%AA%A9%EB%A1%9D</id>
		<title>라인 레인저스/레인저 목록 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A0%80%EC%8A%A4%2F%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A0%80_%EB%AA%A9%EB%A1%9D"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A0%80%EC%8A%A4/%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A0%80_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-07T14:52:47Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A0%80%EC%8A%A4/%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A0%80_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=484143&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 08:14에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A0%80%EC%8A%A4/%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A0%80_%EB%AA%A9%EB%A1%9D&amp;diff=484143&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T08:14:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 문서 : [[라인 레인저스]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
[[라인 레인저스]]에 등장하는 레인저를 정리해놓은 곳.&lt;br /&gt;
각 영역별로 이름 가나다순으로 정리한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
레인저에 대해 잘 아는 위키러들이 [[추가바람]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 레인저의 종류 ==&lt;br /&gt;
=== 정규 레인저 ===&lt;br /&gt;
정규 레인저는 타입에 따라 아래의 3가지로 분류된다.&lt;br /&gt;
 * 힘 타입&lt;br /&gt;
  * 체력과 공격력이 높고 마법 방어력이 세지만, 대부분이 근접 타입으로 사거리가 짧고, 물리 방어력이 약하다.&lt;br /&gt;
 * 민첩 타입&lt;br /&gt;
  * 근접 타입과 원거리 타입이 모두 있다. 공격 속도가 빠르고 물리 방어력이 세며 회피율이 높지만, 마법 방어력이 없다. 체력은 근접 타입은 대체로 높은 편이고, 원거리 타입은 낮은 편이다.&lt;br /&gt;
 * 지능 타입&lt;br /&gt;
  * 마법 공격을 사용하는 레인저로 대부분 원거리 공격 타입이며, 스플래시 공격이 가능하지만, 체력이 약하고 방어력이 없다.&lt;br /&gt;
힘 타입은 지능 타입에 강하고, 민첩 타입은 힘 타입에 강하며, 지능 타입은 민첩 타입에 강한 삼각 관계이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
아래의 표에서 미네랄 소모량은 보물에 의한 감량치를 제외한 수치이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
## 미네랄 소모량이 2000 이상인 경우는 수치를 '''볼드체'''로 표기해주세요.&lt;br /&gt;
==== 1성 ====&lt;br /&gt;
===== 힘 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''벤'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;매우 느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;70||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''브라우니'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;60||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''시시'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;빠름||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;100||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 민첩 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''글렌'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;80||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''메리'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;50||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''스캇'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;빠름|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;80||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 지능 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''크러쉬'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;50||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 2성 ====&lt;br /&gt;
===== 힘 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''뽀빠이 문'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;130||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''슈퍼 브라운'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;200||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 민첩 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''스트라이프 론'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리||&amp;lt;:&amp;gt;빠름||&amp;lt;:&amp;gt;빠름|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;160||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''어린이 레너드'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;빠름|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;180||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''철인 러닝 글렌'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접|| || || || ||&amp;lt;:&amp;gt;210||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''피코'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;70||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 지능 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''마법사 코니'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;180||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 3성 ====&lt;br /&gt;
===== 힘 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''챔피언 문'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;310||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''파란내복 브라운'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;340||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 민첩 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''신사 론'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리|| || || || ||&amp;lt;:&amp;gt;290||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''히어로 제시카'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;빠름|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;270||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 지능 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''섹시 제임스'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;290||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''엘프 코니'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;320||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 4성 ====&lt;br /&gt;
===== 힘 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''개구리 브라운'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;430||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''파이터 문'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;400||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 민첩 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''권투선수 스캇'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;빠름||&amp;lt;:&amp;gt;'''[[방어막]]'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;370||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''솔져 루카스'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리|| || || || ||&amp;lt;:&amp;gt;380||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''신디'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;420||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''압둘라'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;빠름|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;470||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''엘린'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;360||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''여전사 제시카'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;빠름|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;380||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''정비사 제이콥'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리|| || || || ||&amp;lt;:&amp;gt;500||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 지능 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''가수지망생 코니'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;410||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''강시 머미'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;430||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''착한마녀 코니'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;420||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''폭주족 제임스'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;410||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 5성 ====&lt;br /&gt;
===== 힘 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''DJ 클락'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;매우 느림||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;[*전기충격 일정 범위 적군 스턴]|| ||&amp;lt;:&amp;gt;590||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''마스크 문'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;570||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''아이스크림 코비'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;매우 느림||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;660||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''열혈코치 댄'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;회오리 어택|| ||&amp;lt;:&amp;gt;780||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''옐로'''|| || || || || || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''쟌'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;보통|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;630||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 민첩 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''드릴마스터 잭'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;[*강력한일격 일정 범위 적군에게 대미지]|| ||&amp;lt;:&amp;gt;530||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''치프메카닉 제이콥'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;[[백발백중]]|| ||&amp;lt;:&amp;gt;780||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''카리스마 제시카'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;빠름|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;520||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''헬리 레이'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름||&amp;lt;:&amp;gt;빠름||&amp;lt;:&amp;gt;[*혼신의힘 일정 범위 적군에게 대미지 + 스턴 공격]|| ||&amp;lt;:&amp;gt;390||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 지능 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''로맨틱 매니저'''||&amp;lt;:&amp;gt;중거리||&amp;lt;:&amp;gt;매우 느림||&amp;lt;:&amp;gt;매우 느림||&amp;lt;:&amp;gt;[*마법폭발 관통 공격 및 일정 시간 대미지]|| ||&amp;lt;:&amp;gt;820||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''뮤지컬 제임스'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;460||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''샐리'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;매우 느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;560||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''슈퍼로켓 퓨'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;매우 느림||&amp;lt;:&amp;gt;매우 느림||&amp;lt;:&amp;gt;[*전기구름 일정 범위 적군에게 일정 시간 동안 대미지를 입힘]|| ||&amp;lt;:&amp;gt;580||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''젠틀맨 제임스'''|| ||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;540||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''주술사 코니'''||&amp;lt;:&amp;gt;원거리||&amp;lt;:&amp;gt;보통||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;490||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''파라오 머미'''||&amp;lt;:&amp;gt;중거리||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;[*독구름 일정 범위 적군에게 일정 시간 동안 대미지를 입힘]|| ||&amp;lt;:&amp;gt;610||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''흑마법사 클라라'''||&amp;lt;:&amp;gt;중거리||&amp;lt;:&amp;gt;매우 느림||&amp;lt;:&amp;gt;느림|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;610||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''히어로 던컨'''||&amp;lt;:&amp;gt;중거리||&amp;lt;:&amp;gt;매우 느림||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;[*슬로우 적군 공격·이동속도 감소]|| ||&amp;lt;:&amp;gt;640||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 6성 ====&lt;br /&gt;
===== 힘 타입 =====&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이름'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격타입'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''공격속도'''||&amp;lt;width=12%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''이동속도'''||&amp;lt;width=15%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''스킬'''||&amp;lt;width=16%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''비고'''||&amp;lt;width=10%&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''미네랄'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''몽'''||&amp;lt;:&amp;gt;근접||&amp;lt;:&amp;gt;느림||&amp;lt;:&amp;gt;매우 빠름|| || ||&amp;lt;:&amp;gt;1360||&lt;br /&gt;
