<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%A0%88%EC%86%8C%ED%86%A0_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80</id>
		<title>레소토 축구 국가대표팀 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%A0%88%EC%86%8C%ED%86%A0_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A0%88%EC%86%8C%ED%86%A0_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T18:48:54Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A0%88%EC%86%8C%ED%86%A0_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=77942&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 29일 (일) 16:00에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A0%88%EC%86%8C%ED%86%A0_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=77942&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-29T16:00:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[include(틀:아프리카축구연맹 회원국)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fc/Lesotho_FA.png?width=200 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000FF&amp;gt; {{{#ffffff 레소토 축구 국가대표팀 }}} ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#008000&amp;gt; {{{#ffffff Lesotho national football team }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''정식명칭''' ||&amp;lt;:&amp;gt; Lesotho national football team[* 영어] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[FIFA 코드]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; LES ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''협회''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 레소토 축구 협회 (LFA) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[아프리카 축구 연맹]] (CAF) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''지역연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 남아프리카 축구 연맹 (COSAFA) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''감독''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 시페페 마테테 (Seephephe Matete) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''주장''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 랄레코티 모카라네 (Ralekoti Mokhahlane) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''홈 구장''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 셋소토 스타디움 (Setsoto Stadium) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''첫 국제경기 출전''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[마다가스카르 축구 국가대표팀|마다가스카르]] (1:2 패), [[레소토]] (1971년 3월 7일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다 점수차 승리''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[스와질란드 축구 국가대표팀|스와질란드]] (5:0 승), [[레소토]] 마세루 (2006년 4월 14일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다 점수차 패배''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[잠비아 축구 국가대표팀|잠비아]] (0:9 패), [[잠비아]] (1988년 8월 8일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''별칭''' ||&amp;lt;:&amp;gt; Likuena (크로커다일) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#12183a&amp;gt; '''{{{#ffffff 유니폼}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt; '''{{{#ffffff 홈}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt; '''{{{#ffffff 어웨이}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''상의''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt; '''{{{#ffffff 파랑}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#008000&amp;gt; '''{{{#ffffff 초록}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''하의''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#008000&amp;gt; '''{{{#ffffff 초록}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt; '''{{{#008000 하양}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''양말''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt; '''{{{#0000ff 하양}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt; '''{{{#ffffff 파랑}}}''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[레소토]]의 [[축구]] [[국가대표|국가대표팀]]을 다루는 항목. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
= 개요 =&lt;br /&gt;
홈구장은 셋소토 경기장이며 감독은 시페페 마테테이다. 크로커다일(Likuena)이라는 별명을 가지고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
아직까지 월드컵과 아프리카 네이션스컵 본선에 출전한 기록은 없다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 역대전적 =&lt;br /&gt;
== [[FIFA 월드컵]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#f4f4f4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;연도 ||&amp;lt;:&amp;gt; 라운드 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승 ||&amp;lt;:&amp;gt; 무 ||&amp;lt;:&amp;gt; 패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 실점 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1970 멕시코 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1974 서독 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1978 아르헨티나 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1982 스페인 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1986 멕시코 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1990 이탈리아 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1994 미국 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1998 프랑스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2002 한일 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2006 독일 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2010 남아공 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2014 브라질 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2018 러시아 월드컵]] ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2022 카타르 월드컵]] ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 합계 ||&amp;lt;:&amp;gt; 본선진출 없음 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0/20[* 월드컵 본선 출전 비율] ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[아프리카 네이션스컵|네이션스컵]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#f4f4f4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;연도 ||&amp;lt;:&amp;gt; 라운드 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승 ||&amp;lt;:&amp;gt; 무 ||&amp;lt;:&amp;gt; 패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 실점 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 수단 1970 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 카메룬 1972 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 이집트 1974 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 에티오피아 1976 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 가나 1978 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 나이지리아 1980 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 리비아 1982 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 코트디부아르 1984 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 이집트 1986 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 모로코 1988 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 알제리 1990 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 세네갈 1992 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 튀니지 1994 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 남아공 1996 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 도중 기권 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 부르키나파소 1998 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 출전정지 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 가나/나이지리아 2000 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 말리 2002 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 튀니지 2004 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 이집트 2006 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 가나 2008 ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2010년 아프리카 네이션스컵|앙골라 2010]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2012년 아프리카 네이션스컵|가봉/적도기니 2012]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2013년 아프리카 네이션스컵|남아공 2013]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2015년 아프리카 네이션스컵|적도기니 2015]] ||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 가봉 2017 ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 합계 ||&amp;lt;:&amp;gt; 본선진출 없음 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0/30 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:축구 국가대표팀]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>