<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%A6%AC%EC%A0%80%EB%93%9C_%EB%82%98%EC%9D%B4%ED%8A%B8</id>
		<title>리저드 나이트 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%A6%AC%EC%A0%80%EB%93%9C_%EB%82%98%EC%9D%B4%ED%8A%B8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A6%AC%EC%A0%80%EB%93%9C_%EB%82%98%EC%9D%B4%ED%8A%B8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-27T05:10:43Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A6%AC%EC%A0%80%EB%93%9C_%EB%82%98%EC%9D%B4%ED%8A%B8&amp;diff=84542&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 30일 (월) 08:58에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A6%AC%EC%A0%80%EB%93%9C_%EB%82%98%EC%9D%B4%ED%8A%B8&amp;diff=84542&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-30T08:58:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[모바게 바하무트]]에 나오는 카드.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 상위항목 : [[바하무트/마족]]  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt; '''카드 이름''' ||'''리저드 나이트'''||&amp;lt;width=230px&amp;gt;&amp;lt;|6&amp;gt;http://image01.w.livedoor.jp/m/t/mnga_bahamut/324e37e78d152b74.jpg?width=230px||&lt;br /&gt;
|| '''코스트''' ||'''18'''||&lt;br /&gt;
|| '''스킬 효과''' || 휴먼 방어력 매우 하향 13% ||&lt;br /&gt;
|| '''레어도''' || 레어 ||&lt;br /&gt;
|| '''등장 일시''' || 2012년 11월 30일 ~ 12월 17일 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;height=188px&amp;gt;녀석들은 도마뱀 족 중에서도 가장 흉포한 놈들만 골라 모았으니까 말이지. 게다가 어떤 무기로도 상처를 입힐 수 없다는 거야. 갑옷? ... 그게 아니라, 녀석들의 비늘이 그렇다는거야.||&lt;br /&gt;
|| '''공격력/방어력''' || 2300/1870 ||&lt;br /&gt;
|| '''입수 방법''' || 엑스칼리버 '판도라의 상자' 팩 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[바하무트/스콜피오|스콜피오]]에 이은 '판도라의 상자' 시리즈 한정판 오버파워 레어 카드. 드디어 마족에게도 휴먼의 대표 방카드 [[홀리 나이트]]를 뚫는 방법이 생겼다. [[바하무트/세이렌|세이렌]]의 완벽한 상위호환이고 [[페이시에]]와 비교해도 공방이 살짝 낮지만[* 앞서 북미에서 등장했을 때보다 코스트와 깡공방이 낮아졌다] 등급이 낮아 스킬 레벨업이 더 용이해 우위에 서있다. 스콜피오처럼 축복의 팩에서 심심하면 나왔던지라 물량도 흔해빠져 지금껏 홀리 나이트에 막히고 [[글라디에이터]]에 뚫리던 비참한 생활을 보냈던 마족 레어덱 유저들에게 희망을 준 카드.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt; '''카드 이름''' ||'''리저드 나이트'''||&amp;lt;width=230px&amp;gt;&amp;lt;|6&amp;gt;http://image01.w.livedoor.jp/m/t/mnga_bahamut/5990b8563f35af7a.jpg?width=230px||&lt;br /&gt;
|| '''코스트''' ||'''18'''||&lt;br /&gt;
|| '''스킬 효과''' || 휴먼 방어력 매우 하향 13% ||&lt;br /&gt;
|| '''레어도''' || 레어 ||&lt;br /&gt;
|| '''등장 일시''' || 2012년 11월 30일 ~ 12월 17일 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;height=188px&amp;gt;[[추가바람]]||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt; '''카드 이름''' ||'''리저드 나이트'''||&amp;lt;width=230px&amp;gt;&amp;lt;|6&amp;gt;http://image01.w.livedoor.jp/m/t/mnga_bahamut/b237f7b846a3fe3b.jpg?width=230px||&lt;br /&gt;
|| '''코스트''' ||'''18'''||&lt;br /&gt;
|| '''스킬 효과''' || 휴먼 방어력 매우 하향 13% ||&lt;br /&gt;
|| '''레어도''' || 레어 ||&lt;br /&gt;
|| '''등장 일시''' || 2012년 11월 30일 ~ 12월 17일 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;height=188px&amp;gt;[[추가바람]]||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt; '''카드 이름''' ||'''리저드 나이트'''||&amp;lt;width=230px&amp;gt;&amp;lt;|6&amp;gt;http://image01.w.livedoor.jp/m/t/mnga_bahamut/bcd4dfd055a0f629.jpg?width=230px||&lt;br /&gt;
|| '''코스트''' ||'''18'''||&lt;br /&gt;
|| '''스킬 효과''' || 휴먼 방어력 매우 하향 13% ||&lt;br /&gt;
|| '''레어도''' || 레어 ||&lt;br /&gt;
|| '''등장 일시''' || 2012년 11월 30일 ~ 12월 17일 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;height=188px&amp;gt;[[추가바람]]||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;|| '''진화 공식'''  |||| '''공격력/방어력'''  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;width=33%&amp;gt; 8-14 |||| 12282/9979 ||&lt;br /&gt;
|| 6-10 |||| 12236/9939 ||&lt;br /&gt;
|| 6-6 |||| 12218/9924 ||&lt;br /&gt;
|| 5-8 |||| 12098/9827 ||&lt;br /&gt;
|| 6-2 |||| 12014/9758 ||&lt;br /&gt;
|| 4-6 |||| 11868/9640 ||&lt;br /&gt;
|| 4-4 |||| 11859/9632 ||&lt;br /&gt;
|| 4-2 |||| 11758/9550 ||&lt;br /&gt;
|| 4-0 |||| 10640/8642 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[각주]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>