<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%A7%88%EC%B2%9C%EB%A3%A8%2F%EB%A7%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%95%84</id>
		<title>마천루/말레이시아 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%A7%88%EC%B2%9C%EB%A3%A8%2F%EB%A7%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%95%84"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A7%88%EC%B2%9C%EB%A3%A8/%EB%A7%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%95%84&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T10:30:02Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A7%88%EC%B2%9C%EB%A3%A8/%EB%A7%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%95%84&amp;diff=818970&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 7일 (화) 10:43에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A7%88%EC%B2%9C%EB%A3%A8/%EB%A7%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%95%84&amp;diff=818970&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-07T10:43:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;https://c2.staticflickr.com/4/3782/12044207604_187f919e89_b.jpg&lt;br /&gt;
현재 말레이시아의 초고층 빌딩인 [[페트로나스 트윈 타워]](452m).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[말레이시아]]는 [[아시아]]에서 마천루가 가장 많은 나라들 중 하나이며, 전 세계적으로도 마천루가 가장 많은 나라들 축에 속하는 편이다. 자원도 풍부한데다가 [[마하티르 빈 모하마드]] 정권 당시의 대대적인 경제성장 덕에 나라 자체가 은근 돈이 많아서, 수많은 마천루들을 짓고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 역사 ==&lt;br /&gt;
불과 1970년대까지만 해도 [[말레이시아]]는 국내 혼란으로 매우 어지러운 나라였으며, 영토의 상당 부분이 허허벌판이었다. 마천루가 밀집해있는 쿠알라룸푸르도 당시에는 상당 부분이 허허벌판이었고, 그나마 중심부인 [[부킷빈탕]]에 있던 도심도 상당히 탁 트인 빈 허공이었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://postcardeddie.com/images/1488.jpg&lt;br /&gt;
1988년 당시의 쿠알라룸푸르&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그러나 1980년대부터 대대적인 경제성장에 들어가면서 이리저리 마천루들이 계획되었고, 상당수가 아무런 하자 없이 지어지기 시작했다. 마하티르 정권이었던 당시 경제 성장에 가속이 붙기 시작하면서 말레이시아는 마천루 경쟁에 본격적으로 뛰어들게 되었는데, 특히 당시만해도 &amp;quot;세계 최고층 마천루를 갖고 있는 나라&amp;quot;라던 [[미국]]과 마천루 경쟁에 불을 붙이기 시작한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[1997년 아시아 금융위기]]로 마천루 경쟁에 있어서 좀 삐그덕거리는 듯 했으나, 별 탈은 없었으며 드디어 1998년 [[페트로나스 트윈 타워]]가 완공되면서, '''아시아 최고층 마천루'''라는 타이틀은 물론 '''세계 최고층 마천루'''로 기록되어, '''세계 최고층 마천루=미국 최고층 마천루'''라는 공식을 단숨에 깨는데 성공했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
물론 2004년 [[대만]]에 [[타이베이 101]]이 지어지면서 스케일이 다운되었고 2010년 [[아랍에미리트]]에 [[부르즈 할리파]]까지 지어지면서 스케일은 한번 더 꺾였으며 최근에는 [[두바이]]와 [[상하이]]에게 상당한 위협을 받고 있으나, 말레이시아는 이에 대한 경쟁으로 지금보다 더 높은 마천루들을 짓고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 목록 ==&lt;br /&gt;
|| 순위 || 명칭 || 위치 || 층수 || 높이 || 완공년도 ||&lt;br /&gt;
||  || [[트레이드윈즈 스퀘어]] || 쿠알라룸푸르 || 150층 || 775m || [[2020년]](예정) ||&lt;br /&gt;
||  || [[KL 118]] || 쿠알라룸푸르 || 118층 || 610m || [[2020년]](예정) ||&lt;br /&gt;
|| 1위 || '''[[페트로나스 트윈 타워]]''' || [[쿠알라룸푸르]] || '''88층''' || '''452m''' || [[1998년]] ||&lt;br /&gt;
||  || ~~[[인민광장]]~~ || ~~쿠알라룸푸르~~ || ~~80층~~ || ~~383m~~ || [* [[1997년]] 무렵 금융위기로 공사가 중단된 [[폐건물]]이다.] ||&lt;br /&gt;
||  || [[포 시즌즈 호텔 쿠알라룸푸르]] || 쿠알라룸푸르 || 65층 || 345m || [[2017년]](예정) ||&lt;br /&gt;
|| 3위 || [[므나라 텔레콤]] || 쿠알라룸푸르 || 55층 || 310m || [[2001년]] ||&lt;br /&gt;
|| 4위 || [[일함 바루 타워]][* 약칭은 IB 타워. [[대한민국]]의 [[대우건설]]이 시공을 맡았다.] || 쿠알라룸푸르 || 64층 || 298m || [[2015년]] ||&lt;br /&gt;
|| 5위 || [[므나라 카리갈리]] || 쿠알라룸푸르 || 60층 || 267m || [[2012년]] ||&lt;br /&gt;
|| 6위 || [[메이뱅크 타워]][br](므나라 메이뱅크) || 쿠알라룸푸르 || 50층 || 244m || [[1988년]] ||&lt;br /&gt;
|| 7위 || 비스타 타워 || 쿠알라룸푸르 || 60층 || 238m || [[1994년]] ||&lt;br /&gt;
|| 8위 || [[KOMTRA 타워]] || [[페낭]] 시 || 65층 || 235m || [[1985년]] ||&lt;br /&gt;
|| 9위 || 므나라 펠다 || 쿠알라룸푸르 || 50층 || 216m || [[2012년]] ||&lt;br /&gt;
|| 10위 || [[맥시스 타워]] || 쿠알라룸푸르 || 49층 || 212m || [[1998년]] ||&lt;br /&gt;
|| 11위 || 므나라 앰뱅크 || 쿠알라룸푸르 || 50층 || 210m || 1998년 ||&lt;br /&gt;
|| 12위 || 트로이카 타워 3 || 쿠알라룸푸르 || 50층 || 204m || [[2010년]] ||&lt;br /&gt;
|| 13위 || 버르자야 타임스 스퀘어 타워 || 쿠알라룸푸르 || 48층 || 203m || [[2003년]] ||&lt;br /&gt;
|| 14위 || K 레지던스 || 쿠알라룸푸르 || 52층 || 202m || [[2008년]] ||&lt;br /&gt;
|| 15위 || Lot G 오피스 타워 || 쿠알라룸푸르 || 45층 || 200m || [[2013년]] ||&lt;br /&gt;
|| 16위 || 캐피탈 스퀘어 타워 || 쿠알라룸푸르 || 40층 || 198m || [[1994년]] ||&lt;br /&gt;
[[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_in_Malaysia|여기]]를 참조.(누가 표로 만들어 주세요.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 여담 ==&lt;br /&gt;
그동안 &amp;quot;말레이시아의 마천루들&amp;quot; 하면 [[쿠알라룸푸르]]에만 있다고 생각하는 일이 많았으며, 타 지역에 가면 마천루 보기 힘들다는 소리가 많이 나온다. 하지만 [[싱가포르]]의 위성도시 [[조호르바루]]가 조만간 있으면 쿠알라룸푸르에 꿀리지 않는 마천루 숲으로 변모하게 될 것이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
타 지역에 마천루를 잘 짓지 않는 이유는, 적인 인구 수 및 밀도와 생활수준 등 때문이지만, 한편으로는 공항이 시내 깊숙히 위치하는 일 또한 영향을 주고 있다. 특히 [[코타키나발루]]와 [[조지타운]]의 경우 이 피해를 직접적으로 보고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 각주 ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>