<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%A7%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80</id>
		<title>말레이시아 축구 국가대표팀 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%A7%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A7%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T19:16:37Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A7%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=91001&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 30일 (월) 13:24에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%A7%90%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%95%84_%EC%B6%95%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=91001&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-30T13:24:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[include(틀:아시아축구연맹 회원국)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/malaysia.jpg|width=200]] ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#000000&amp;gt; {{{#ffff00 말레이시아 축구 국가대표팀}}} ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffff00&amp;gt; {{{#000000 Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''정식명칭''' ||&amp;lt;:&amp;gt; Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia[* 말레이어] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[FIFA 코드]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; MAS ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''협회''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 말레이시아 축구 협회 (FAM) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[아시아 축구 연맹]] (AFC) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''지역연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 아세안 축구 연맹 (AFF) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''감독''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 옹 킴 스위 (Ong Kim Swee) 대행 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''주장''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 사피크 라힘 (Safiq Rahim) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다출전자''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 소 친 아운 (Soh Chin Aun) 252경기 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다득점자''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 모크타르 다하리 (Mokhtar Dahari) 125골 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''홈 구장''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 부킷 잘릴 국립경기장 (Bukit Jalil National Stadium) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''첫 국제경기 출전''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[대한민국 축구 국가대표팀|대한민국]] (2:3 패), [[싱가포르]] (1953년 4월 13일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다 점수차 승리''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[필리핀 축구 국가대표팀|필리핀]] (15:1 승), [[인도네시아]] [[자카르타]] (1962년 8월 27일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''최다 점수차 패배''' ||&amp;lt;:&amp;gt; VS [[일본 축구 국가대표팀|일본]] (0:13 패), [[일본]] [[도쿄]] (1987년 9월 27일) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''별칭''' ||&amp;lt;:&amp;gt; Harimau Malaya (말레이시아 호랑이), Skuad kebangsaan (국가대표) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[AFC 아시안컵|아시안컵]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 출전 3회 (1976, 1980, 2007) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[올림픽]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 출전 1회 (1972) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#12183a&amp;gt; '''{{{#ffffff 유니폼}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt; '''{{{#ffffff 홈}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt; '''{{{#ffffff 어웨이}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''상의''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffd700&amp;gt; '''{{{#000000 노랑}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt; '''{{{#ffffff 파랑}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''하의''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#000000&amp;gt; '''{{{#ffd700 검정}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt; '''{{{#0000ff 하양}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; '''양말''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffd700&amp;gt; '''{{{#000000 노랑}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt; '''{{{#ffffff 파랑}}}''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[말레이시아]]의 [[축구]] [[국가대표|국가대표팀]]을 다루는 항목. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
= 개요 =&lt;br /&gt;
감독은 옹 킴 스위이다. 말레이시아 호랑이들(Harimau Malaya)이라는 별명을 가지고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6~70년대에는 아시아 축구 강호급이었고 80년대 중반까지만 해도 적어도 말레이시아 원정은 한국이나 일본도 고전할 정도였다. 1986 [[FIFA]] 월드컵 1차 예선에서도 한국은 말레이시아와 원정에서 패하였다. 예선 탈락 위기까지 몰렸는데, 말레이시아가 [[네팔]] 원정에서 비기고(홈에선 네팔을 개발살) 한국이 홈에서 말레이시아를 잡는 통에 2차 예선에 올라갈 수 있었다. 한국과 가장 마지막으로 벌인 경기는 1989년에 열린 1990 FIFA 월드컵 예선 경기로 한국에게 3:0으로 졌다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1976년, 박스컵에서 한국팀이 말레이시아팀을 상대로 6분 남기고 4:1로 뒤진 상황에 차범근이 혼자 세 골을 몰아쳐 동점으로 끝나기도.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
역대 한국전 성적은 8승 12무 26패.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그러나, 그 이후로는 동남아에서도 중위권으로 밀려났는데, 2010년 12월에 열린 동남아 축구대회인 AFF [[스즈키컵]][* 2004년까지만 해도 타이거([[싱가포르]] 맥주회사 타이거가 스폰서)컵으로 불리우던 동남아 최강을 다투는 대회로 지금은 일본 스즈키 모터스가 스폰서라서 이름이 바뀌였다.]에서는 인도네시아에게 1:5로 대패당하기도 했다. 그러나 강호 [[태국]]과 비기면서 조 2위로 4강 토너먼트로 진출하여 주최국이자 전번 대회 우승팀인 우승후보 [[베트남]]을 1승 1무로 누르고 오랜만에 이 대회 결승에 진출(1996년 결승진출하여 준우승함)했다.하지만 아무래도 결승상대는 인도네시아가 될 전망이 커서 모처럼 이 대회 우승은 어려워 보였으나 인도네시아를 상대로 안방에서 3-0으로 이긴 결승전(원정,안방 2차전을 벌임) 승리 덕에 원정에서 1-2로 패배하고도 골득실(4득 2실)로 앞서 처음으로 이 대회에서 우승했다. 이 첫 우승을 기념하고자 나집 툰 총리는 12월 31일 금요일을 국경일로 선포했다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
하지만 2012 대회에선 [[타이]]에게 4강에서 덜미를 잡혀 결승 진출은 실패했다. 2014년 스즈키컵 대회에서 4강에서 베트남을 상대로 1승 1패(1-2,4-2)를 거두며 골득실로 앞서 4년만에 결승에 진출했다. 결승 상대는 바로 타이. 그러나 2년전 패배를 설욕하지 못하고 준우승으로 만족해야 했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2014 브라질 월드컵 아시아 지역 1차예선에선 대만과 1승 1패를 주고 받았는데 원정 다득점 우위로 겨우 2차예선에 올랐다. 그리고 싱가포르에게 1무 1패로 밀려 탈락했다. 2014년 1월 피파랭킹은 154위.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그러나 [[2018 FIFA 월드컵 러시아/지역예선(아시아)/2차예선/A조|2018 러시아 월드컵 예선]]에서 아주 줄초상을 치루며 아랍에미리트에게 0-10으로 대패하고 동티모르에게 홈에서 1-1로 비기는 부진을 보이자 정부가 축구협회에 관여하겠다고 하여 피파에게 차기 월드컵 및 아시안컵 참가 박탈을 경고받고 있다. 그런 가운데 월드컵예선 사우디아라비아전에서 1-2로 역전당하자 관중폭동이 벌어져 경기 중단되었다. 결국 0-3 몰수패와 다음 홈경기 무관중 및 벌금 4만 스위스 프랑 징계를 받았다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 역대전적 =&lt;br /&gt;
== [[FIFA 월드컵]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#f4f4f4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;년도 ||&amp;lt;:&amp;gt; 결과 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승 ||&amp;lt;:&amp;gt; 무 ||&amp;lt;:&amp;gt; 패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 실점 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1930 우루과이 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1934 이탈리아 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1938 프랑스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1950 브라질 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1954 스위스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1958 스웨덴 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1962 칠레 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1966 잉글랜드 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1970 멕시코 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1974 서독 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1978 아르헨티나 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1982 스페인 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1986 멕시코 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1990 이탈리아 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1994 미국 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1998 프랑스 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2002 한일 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2006 독일 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2010 남아공 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2014 브라질 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2018 러시아 월드컵]] ||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2022 카타르 월드컵]] ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 합계 ||&amp;lt;:&amp;gt; 본선진출 없음 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0/21[* 월드컵 본선 출전 비율] ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[AFC 아시안컵]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''AFC 아시안컵 역대 순위 : 21위'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#f4f4f4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;년도 ||&amp;lt;:&amp;gt; 결과 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승 ||&amp;lt;:&amp;gt; 무 ||&amp;lt;:&amp;gt; 패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 실점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 승점 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1956년 AFC 아시안컵|홍콩 1956]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1960년 AFC 아시안컵|대한민국 1960]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1964년 AFC 아시안컵|이스라엘 1964]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1968년 AFC 아시안컵|이란 1968]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1972년 AFC 아시안컵|태국 1972]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFA7A7&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[1976년 AFC 아시안컵|이란 1976]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 조별리그 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFA7A7&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[1980년 AFC 아시안컵|쿠웨이트 1980]]||&amp;lt;:&amp;gt; 조별리그 ||&amp;lt;:&amp;gt; 6위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''5''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1984년 AFC 아시안컵|싱가포르 1984]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1988년 AFC 아시안컵|카타르 1988]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1992년 AFC 아시안컵|일본 1992]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[1996년 AFC 아시안컵|아랍에미리트 1996]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2000년 AFC 아시안컵|레바논 2000]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2004년 AFC 아시안컵|중국 2004]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFA7A7&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[2007년 AFC 아시안컵|인도네시아/말레이시아/태국/베트남 2007]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 조별리그 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''0''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2011년 AFC 아시안컵|카타르 2011]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2015년 AFC 아시안컵|호주 2015]] ||||||||||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; 예선 탈락 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2019년 AFC 아시안컵|아랍에미리트 2019]] ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; '''?''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 합계 ||&amp;lt;:&amp;gt; 조별리그(3회) ||&amp;lt;:&amp;gt; 3/16 ||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''6''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:축구 국가대표팀]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>