<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%83%A4%EC%98%A4%EB%AF%B8_Mi_notebook_air_%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88</id>
		<title>샤오미 Mi notebook air 시리즈 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%83%A4%EC%98%A4%EB%AF%B8_Mi_notebook_air_%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%83%A4%EC%98%A4%EB%AF%B8_Mi_notebook_air_%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-16T20:04:23Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%83%A4%EC%98%A4%EB%AF%B8_Mi_notebook_air_%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88&amp;diff=765972&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 7일 (화) 05:21에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%83%A4%EC%98%A4%EB%AF%B8_Mi_notebook_air_%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88&amp;diff=765972&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-07T05:21:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 개요 ==&lt;br /&gt;
[[샤오미]]의 [[노트북 컴퓨터]] 브랜드.&lt;br /&gt;
== 소속 기기 ==&lt;br /&gt;
 * Mi Notebook Air 12.5&amp;quot;&lt;br /&gt;
 * Mi Notebook Air 13.3&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Xiaomi Mi Notebook Air 12.5&amp;quot; ===&lt;br /&gt;
==== 개요 ====&lt;br /&gt;
[[2016년]] [[7월 29일]]에 공개되고 [[2016년]] [[8월 2일]]부터 판매되는 [[샤오미]]의 [[노트북]] 브랜드.&lt;br /&gt;
==== 사양 ====&lt;br /&gt;
||[[프로세서]]||[[Intel]] [[인텔 코어 M 시리즈|Core m3]]-6Y30 Processor. Intel Skylake MP2 0.9 GHz(up to 2.2 GHz) [[CPU]] / [[Intel]] HD Graphics 515 850 MHz [[GPU]]||&lt;br /&gt;
||[[디스플레이]]||12.5인치 [[해상도/일람|FHD]](1920x1080) RGB 서브픽셀 방식의 TFT-LCD(176 ppi)||&lt;br /&gt;
||[[메모리]]||LPDDR3 1866MHz 4GB / 128GB SATA [[SSD]]||&lt;br /&gt;
||[[네트워크]]||[[Wi-Fi]] 802.11b/g/n/ac, [[블루투스]] 4.1||&lt;br /&gt;
||[[카메라]]||웹캠 100만 화소||&lt;br /&gt;
||[[배터리]]||내장형 Li-Polymer 37 Wh - 4cell||&lt;br /&gt;
||[[운영체제]]||[[Windows 10]] ||&lt;br /&gt;
||규격||292 x 202 x 12.9 mm, 1.07 kg||&lt;br /&gt;
||색상||골드, 실버||&lt;br /&gt;
||단자정보||[[USB|USB Type-C]] x 1 , [[USB]] 3.0 x 1, [[HDMI]] x 1, 3.5mm jack x 1||&lt;br /&gt;
||기타|| ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
가격은 3,999위안으로 책정되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Xiaomi Mi Notebook Air 13.3&amp;quot; ===&lt;br /&gt;
==== 개요 ====&lt;br /&gt;
[[2016년]] [[7월 29일]]에 공개되고 [[2016년]] [[8월 2일]]부터 판매되는 [[샤오미]]의 [[노트북]] 브랜드.&lt;br /&gt;
==== 사양 ====&lt;br /&gt;
||[[프로세서]]||[[Intel]] [[인텔 코어 i 시리즈|Core i5]]-6200U Processor. Intel Skylake 2M/4T 2.3 GHz(up to 2.7 GHz) [[CPU]] / [[NVIDIA]] GeForce 940MX [[GPU]] GDDR5 5 GHz 1GB VRAM||&lt;br /&gt;
||[[디스플레이]]||13.3인치 [[해상도/일람|FHD]](1920x1080) RGB 서브픽셀 방식의 TFT-LCD(166ppi)||&lt;br /&gt;
||[[메모리]]||DDR4 2133MHz 8GB / 256GB PCIe x 4 NVMe [[SSD]]||&lt;br /&gt;
||[[네트워크]]||[[Wi-Fi]] 802.11b/g/n/ac, [[블루투스]] 4.1||&lt;br /&gt;
||[[카메라]]|| ||&lt;br /&gt;
||[[배터리]]||내장형 Li-Polymer 40 Wh - 4cell||&lt;br /&gt;
||[[운영체제]]||[[Windows 10]] ||&lt;br /&gt;
||규격||309.6 x 210.9 x 14.8 mm, 1.28 kg||&lt;br /&gt;
||색상||골드, 실버||&lt;br /&gt;
||단자정보||[[USB|USB Type-C]] x 1 , [[USB]] 3.0 x 2, [[HDMI]] x 1, 3.5mm jack x 1||&lt;br /&gt;
||기타|| ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
가격은 4,999위안으로 책정되었다.&lt;br /&gt;
==== 상세 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:노트북 컴퓨터(윈도우)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>