<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%84%B8%EB%A6%AC%EC%95%84%28%EC%86%8C%ED%99%98%EC%82%AC%EA%B0%80_%EB%90%98%EA%B3%A0%EC%8B%B6%EC%96%B4%29</id>
		<title>세리아(소환사가 되고싶어) - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%84%B8%EB%A6%AC%EC%95%84%28%EC%86%8C%ED%99%98%EC%82%AC%EA%B0%80_%EB%90%98%EA%B3%A0%EC%8B%B6%EC%96%B4%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%84%B8%EB%A6%AC%EC%95%84(%EC%86%8C%ED%99%98%EC%82%AC%EA%B0%80_%EB%90%98%EA%B3%A0%EC%8B%B6%EC%96%B4)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-26T22:59:14Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%84%B8%EB%A6%AC%EC%95%84(%EC%86%8C%ED%99%98%EC%82%AC%EA%B0%80_%EB%90%98%EA%B3%A0%EC%8B%B6%EC%96%B4)&amp;diff=546786&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 17:16에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%84%B8%EB%A6%AC%EC%95%84(%EC%86%8C%ED%99%98%EC%82%AC%EA%B0%80_%EB%90%98%EA%B3%A0%EC%8B%B6%EC%96%B4)&amp;diff=546786&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T17:16:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* 상위 항목: [[소환사가 되고싶어/카드 목록]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
모바일 게임 [[소환사가 되고싶어]]의 등장 카드.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 정보 ==&lt;br /&gt;
=== 여고생 세리아(3성) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;|99&amp;gt;[[파일:wnWoyaG.png|width=100%]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;&amp;lt;width=15%&amp;gt;'''필요 BP'''||&amp;lt;width=20%&amp;gt;4||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;&amp;lt;width=15%&amp;gt;'''속성'''||&amp;lt;width=20%&amp;gt;물||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''최대 레벨'''||25||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''성장 조합 슬롯'''||1||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''획득 방법'''||&amp;lt;-3&amp;gt;기본 획득, 친구 포인트로 뽑기||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,리더 스킬,,[br]물의 도발'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;width=60%&amp;gt; 물 속성 유닛의 공격력 20% 상승||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,액티브 스킬,,[br]워터 스트라이크'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; 전체 적에 자신의 공격력 70% 만큼 물 속성 공격, 필요 MP 55[* 스킬 레벨1 기준, 최대 레벨인 5일 경우 필요 MP 47]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,서포트 스킬,,[br]없음'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; 없음||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; '''저를 소환하시다니..후훗 반가워요. 앞으로 잘 부탁해요~'''[br] - 카드 획득시 대사&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||'''레벨 1기준 능력치'''||'''공격력'''||'''체력'''||'''방어력'''||&amp;lt;bgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;|5&amp;gt;||'''레벨 25기준 능력치'''||'''공격력'''||'''체력'''||'''방어력'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#EEE8AA&amp;gt;'''밸런스형'''||85||380||30||&amp;lt;bgcolor=#EEE8AA&amp;gt;'''밸런스형'''||219||986||79||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#FF8C00&amp;gt;'''공격형'''||'''94'''||260||19||&amp;lt;bgcolor=#FF8C00&amp;gt;'''공격형'''||'''276'''||764||57||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#F08080&amp;gt;'''체력형'''||58||'''404'''||22||&amp;lt;bgcolor=#F08080&amp;gt;'''체력형'''||170||'''1188'''||66||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#00FF00&amp;gt;'''방어형'''||58||260||'''38'''||&amp;lt;bgcolor=#00FF00&amp;gt;'''방어형'''||170||764||'''114'''||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 상큼여고생 세리아(4성) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;|99&amp;gt;[[파일:wnWoyaG.png|width=100%]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;&amp;lt;width=15%&amp;gt;'''필요 BP'''||&amp;lt;width=20%&amp;gt; 8||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;&amp;lt;width=15%&amp;gt;'''속성'''||&amp;lt;width=20%&amp;gt; 물||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''최대 레벨'''||50||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''성장 조합 슬롯'''||1||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''획득 방법'''||&amp;lt;-3&amp;gt;카드 진화||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,리더 스킬,,[br]물의 힘'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;width=60%&amp;gt; 물 속성 유닛의 공격력 30% 상승||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,액티브 스킬,,[br]아이스 스트라이크'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; 전체 적에 자신의 공격력 90% 만큼 물 속성 공격, 필요 MP 55[* 스킬 레벨1 기준, 최대 레벨인 7일 경우 필요 MP 43]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,서포트 스킬,,[br]없음'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; 없음||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; '''제 검에 한기가 서리기 시작했어요! 후훗. 앞으로도 잘 부탁해요~'''[br] - 카드 진화시 대사&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||'''레벨 1기준 능력치'''||'''공격력'''||'''체력'''||'''방어력'''||&amp;lt;bgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;|5&amp;gt;||'''레벨 50기준 능력치'''||'''공격력'''||'''체력'''||'''방어력'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#EEE8AA&amp;gt;'''밸런스형'''||195||876||70||&amp;lt;bgcolor=#EEE8AA&amp;gt;'''밸런스형'''||508||2083||183||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#FF8C00&amp;gt;'''공격형'''||'''220'''||610||45||&amp;lt;bgcolor=#FF8C00&amp;gt;'''공격형'''||'''645'''||1786||132||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#F08080&amp;gt;'''체력형'''||135||'''948'''||52||&amp;lt;bgcolor=#F08080&amp;gt;'''체력형'''||397||'''2776'''||153||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#00FF00&amp;gt;'''방어형'''||135||610||'''91'''||&amp;lt;bgcolor=#00FF00&amp;gt;'''방어형'''||397||1786||'''267'''||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 발랄여고생 세리아(5성) ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;|99&amp;gt;[[파일:wnWoyaG.png|width=100%]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;&amp;lt;width=15%&amp;gt;'''필요 BP'''||&amp;lt;width=20%&amp;gt; 15||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;&amp;lt;width=15%&amp;gt;'''속성'''||&amp;lt;width=20%&amp;gt; 물||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''최대 레벨'''||70||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''성장 조합 슬롯'''||1||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''획득 방법'''||&amp;lt;-3&amp;gt;카드 진화||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,리더 스킬,,[br]화염의 공포'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;width=60%&amp;gt; 물 속성 유닛의 공격력 40% 상승||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,액티브 스킬,,[br]아이스 크래시'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; 전체 적에 자신의 공격력 120% 만큼 불 속성 공격, 필요 MP 80[* 스킬 레벨1 기준, 최대 레벨인 10일 경우 필요 MP 62]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,서포트 스킬,,[br]물의 응징'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; 불 속성 유닛이 적 공격 시 10%[* 스킬 레벨1 기준, 최대 레벨인 3일 경우 12%] 확률로 공격력 60%[* 스킬 레벨1 기준, 최대 레벨인 3일 경우 66%]의 추가 데미지||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; '''이 단계까지 저를 성장시키다니... 생각 이상의 재능인걸요?'''[br] - 카드 진화시 대사&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||'''레벨 1기준 능력치'''||'''공격력'''||'''체력'''||'''방어력'''||&amp;lt;bgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;|5&amp;gt;||'''레벨 70기준 능력치'''||'''공격력'''||'''체력'''||'''방어력'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#EEE8AA&amp;gt;'''밸런스형'''||468||2296||168||&amp;lt;bgcolor=#EEE8AA&amp;gt;'''밸런스형'''||1003||4918||361||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#FF8C00&amp;gt;'''공격형'''||'''536'''||1598||109||&amp;lt;bgcolor=#FF8C00&amp;gt;'''공격형'''||'''1269'''||3782||257||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#F08080&amp;gt;'''체력형'''||326||'''2438'''||126||&amp;lt;bgcolor=#F08080&amp;gt;'''체력형'''||771||'''5772'''||198||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#00FF00&amp;gt;'''방어형'''||326||1598||'''222'''||&amp;lt;bgcolor=#00FF00&amp;gt;'''방어형'''||771||3782||'''525'''||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 물의 세리아(6성) ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;|99&amp;gt;[[파일:wnWoyaG.png|width=100%]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;&amp;lt;width=15%&amp;gt;'''필요 BP'''||&amp;lt;width=20%&amp;gt; 25||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;&amp;lt;width=15%&amp;gt;'''속성'''||&amp;lt;width=20%&amp;gt; 물||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''최대 레벨'''||99||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''성장 조합 슬롯'''||3||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;'''획득 방법'''||&amp;lt;-3&amp;gt;카드 진화||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,리더 스킬,,[br]물의 정수'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;width=60%&amp;gt; 물 속성 유닛의 공격력 50% 상승||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,액티브 스킬,,[br]혹한의 날갯짓'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;전체 적에 자신의 공격력 150% 만큼 물 속성 공격[* 스킬 레벨1 기준, 최대 레벨인 6일 경우 ''''12%확률로 빙결 효과'''' 추가], 필요 MP 90[* 스킬 레벨1 기준, 최대 레벨인 6일 경우 필요 MP 82]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#2478FF&amp;gt;''',,서포트 스킬,,[br]물의 심판'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; 불 속성 유닛이 적 공격 시 12%[* 스킬 레벨1 기준, 최대 레벨인 3일 경우 14%] 확률로 공격력 80%[* 스킬 레벨1 기준, 최대 레벨인 3일 경우 88%]의 추가 데미지||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; '''이 새가 저의 [수호자], 드래곤 테일. 저희 둘 다 잘 부탁해요~'''[br] - 카드 진화시 대사&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||'''레벨 1기준 능력치'''||'''공격력'''||'''체력'''||'''방어력'''||&amp;lt;bgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;|5&amp;gt;||'''레벨 99기준 능력치'''||'''공격력'''||'''체력'''||'''방어력'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#EEE8AA&amp;gt;'''밸런스형'''||1038||932||367||&amp;lt;bgcolor=#EEE8AA&amp;gt;'''밸런스형'''||2117||7944||813||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#FF8C00&amp;gt;'''공격형'''||'''1246'''||3277||312||&amp;lt;bgcolor=#FF8C00&amp;gt;'''공격형'''||'''2532'''||6633||703||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#F08080&amp;gt;'''체력형'''||893||'''4857'''||403||&amp;lt;bgcolor=#F08080&amp;gt;'''체력형'''||1826||'''9795'''||887||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;bgcolor=#00FF00&amp;gt;'''방어형'''||935||4183||'''440'''||&amp;lt;bgcolor=#00FF00&amp;gt;'''방어형'''||1909||8445||'''960'''||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 소환수 앨범 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||모험을 함께하는 동료들||소년 이그니스, 여고생 세리아, 초록의 난나, 수녀(지망생) 쥬이스, 마술사 디 안케트[* 여기에 있는 캐릭터들 모두가 기본적으로 얻을수 있는 카드다.]||&lt;br /&gt;
||보상||펭귄열쇠 1개||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||동료의 성장(물)||여고생 세리아, 상큼여고생 세리아, 발랄여고생 세리아||&lt;br /&gt;
||보상||10하르콘||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||동료들의 각성||불의 이그니스, 물의 세리아, 나무의 난나, 빛의 쥬이스, 어둠의 디 안케트||&lt;br /&gt;
||보상||50하르콘||&lt;br /&gt;
[[분류:소환사가 되고싶어]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>