<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%8A%A4%ED%85%94%EB%9D%BC_%EA%B8%80%EB%A1%9C%EC%9A%B0%2F%EB%AC%B4%EA%B8%B0%2F%EB%82%AB</id>
		<title>스텔라 글로우/무기/낫 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%8A%A4%ED%85%94%EB%9D%BC_%EA%B8%80%EB%A1%9C%EC%9A%B0%2F%EB%AC%B4%EA%B8%B0%2F%EB%82%AB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%8A%A4%ED%85%94%EB%9D%BC_%EA%B8%80%EB%A1%9C%EC%9A%B0/%EB%AC%B4%EA%B8%B0/%EB%82%AB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-11T02:16:14Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%8A%A4%ED%85%94%EB%9D%BC_%EA%B8%80%EB%A1%9C%EC%9A%B0/%EB%AC%B4%EA%B8%B0/%EB%82%AB&amp;diff=790695&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 7일 (화) 07:59에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%8A%A4%ED%85%94%EB%9D%BC_%EA%B8%80%EB%A1%9C%EC%9A%B0/%EB%AC%B4%EA%B8%B0/%EB%82%AB&amp;diff=790695&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-07T07:59:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 문서 : [[스텔라 글로우]], [[스텔라 글로우/무기]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
닌텐도 [[3DS]] [[SRPG]] [[스텔라 글로우]]의 무기에 관한 문서&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[include(틀:스텔라 글로우/아이템)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 하르페   ==&lt;br /&gt;
|| '''이름''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''아이템 설명''' ||&lt;br /&gt;
|| '''하르페''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; 힐다가 선호하는 대낫 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; '''성능''' || '''가격''' ||&lt;br /&gt;
|| 물리 공격력 +22 || 마법 공격력 +22 || 명중 90 || 슬롯 2 || - ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; '''등장 챕터''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''입수 방법''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; 9장 ||&amp;lt;-4&amp;gt; 힐다 초기 장비 ||&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 데스 사이드  ==&lt;br /&gt;
|| '''이름''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''아이템 설명''' ||&lt;br /&gt;
|| '''데스 사이드''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; 단순한 강철 대낫 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; '''성능''' || '''가격''' ||&lt;br /&gt;
|| 물리 공격력 +26 || 마법 공격력 +26 || 명중 80 || 슬롯 3 || 7900||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; '''등장 챕터''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''입수 방법''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; 10장 ||&amp;lt;-4&amp;gt; 비앙카 무기 상점 ||&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 마이크 스탠드  ==&lt;br /&gt;
|| '''이름''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''아이템 설명''' ||&lt;br /&gt;
|| '''마이크 스탠드''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; 가창 게이지 획득양이 증가한다. ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; '''성능''' || '''가격''' ||&lt;br /&gt;
|| 물리 공격력 +21 || 마법 공격력 +21 || 명중 80 || 슬롯 1 || 9999 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; '''등장 챕터''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''입수 방법''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; 10장 ||&amp;lt;-4&amp;gt; 비앙카 무기 상점 ||&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 스컬 사이드  ==&lt;br /&gt;
|| '''이름''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''아이템 설명''' ||&lt;br /&gt;
|| '''스컬 사이드''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; 의식에 종종 쓰이는 사악한 대낫 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; '''성능''' || '''가격''' ||&lt;br /&gt;
|| 물리 공격력 +30 || 마법 공격력 +30 || 명중 80 || 슬롯 4 || 12000 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; '''등장 챕터''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''입수 방법''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; X장 ||&amp;lt;-4&amp;gt; 비앙카 무기 상점 ||&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 메멘토 모리  ==&lt;br /&gt;
|| '''이름''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''아이템 설명''' ||&lt;br /&gt;
|| '''메멘토 모리''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; 그녀의 멈췄던 시계가 다시 움직인다. ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; '''성능''' || '''가격''' ||&lt;br /&gt;
|| 물리 공격력 +33 || 마법 공격력 +33 || 명중 80 || 슬롯 5 || 30000 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; '''등장 챕터''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''입수 방법''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; X장 ||&amp;lt;-4&amp;gt; 비앙카 무기 상점(5번째 자유 시간) ||&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 베놈 사이드  ==&lt;br /&gt;
|| '''이름''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''아이템 설명''' ||&lt;br /&gt;
|| '''베놈 사이드''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; 독이 발린 대낫. 적을 중독시킨다. ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-4&amp;gt; '''성능''' || '''가격''' ||&lt;br /&gt;
|| 물리 공격력 +32 || 마법 공격력 +32 || 명중 90 || 슬롯 4 || - ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; '''등장 챕터''' ||&amp;lt;-4&amp;gt; '''입수 방법''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-1&amp;gt; X장 ||&amp;lt;-4&amp;gt; X장 2번째 스토리 전투 특별 보상 - 아군이 한명도 후퇴하지 않는다. ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[include(틀:문서 가져옴, title=스텔라 글로우/무기, version=49)]&lt;br /&gt;
[include(틀:스텔라 글로우/아이템)]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>