<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%98%81%EA%B5%AD_%ED%95%98%EA%B3%84%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80</id>
		<title>영국 하계올림픽 대표팀 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%98%81%EA%B5%AD_%ED%95%98%EA%B3%84%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%98%81%EA%B5%AD_%ED%95%98%EA%B3%84%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-17T11:18:49Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%98%81%EA%B5%AD_%ED%95%98%EA%B3%84%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=762217&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 7일 (화) 04:44에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%98%81%EA%B5%AD_%ED%95%98%EA%B3%84%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD_%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=762217&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-07T04:44:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[목차]&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
[[영국]]의 하계올림픽 대표팀.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 소개 ==&lt;br /&gt;
[[프랑스]], [[그리스]], [[스위스]] 하계올림픽 대표팀과 함께 올림픽 개근을 하고 있는 팀이다.&lt;br /&gt;
역대 성적은 금메달 236개, 은메달 272개, 동메달 272개, 총 780개로 [[미국]], [[러시아]], [[독일]]에 이어 역대 4위에 랭크되어 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2016년 올림픽에서 모두의 예상을 깨고 2위를 차지하였다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 하계 올림픽 역대 성적 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;­ ||&amp;lt;:&amp;gt; 1위 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt; ­||&amp;lt;:&amp;gt; 2위 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#E29144&amp;gt;&amp;lt;width=20%&amp;gt; ­||&amp;lt;:&amp;gt; 3위 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; 4~10위 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#0066b3&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; 11위 이하 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FF0000&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; 노메달 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffffff 연도 }}}''' ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffffff 순위 }}}''' ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffffff 최종 순위 }}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0066b3&amp;gt; '''{{{#ffffff 팀이름 }}}''' ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffffff 금 }}}''' ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffffff 은 }}}''' ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffffff 동 }}}''' ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffffff 합계 }}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1896 아테네||&amp;lt;:&amp;gt; 5위/14개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 5위 ||&amp;lt;|30&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''영국''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1900 파리||&amp;lt;:&amp;gt; 3위/24개국 ||&amp;lt;#E29144&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 3위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; 30 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1904 세인트루이스||&amp;lt;:&amp;gt; 6위/12개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 6위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1908 런던||&amp;lt;:&amp;gt; '''1'''위/22개국 ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''우승''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''56''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''51''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''39''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''146''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1912 스톡홀름||&amp;lt;:&amp;gt; 3위/28개국 ||&amp;lt;#E29144&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 3위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16 ||&amp;lt;:&amp;gt; 41 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1920 안트베르펀||&amp;lt;:&amp;gt; 3위/29개국 ||&amp;lt;#E29144&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 3위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13 ||&amp;lt;:&amp;gt; 43 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1924 파리||&amp;lt;:&amp;gt; 4위/44개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 4위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12 ||&amp;lt;:&amp;gt; 34 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1928 암스테르담||&amp;lt;:&amp;gt; 11위/46개국 ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 11위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1932 로스앤젤레스||&amp;lt;:&amp;gt; 8위/37개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 8위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1936 베를린||&amp;lt;:&amp;gt; 10위/49개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 10위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1948 런던||&amp;lt;:&amp;gt; 12위/59개국 ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 12위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14 ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt; 23 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1952 헬싱키||&amp;lt;:&amp;gt; 18위/69개국 ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 18위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 8 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1956 멜버른||&amp;lt;:&amp;gt; 8위/72개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 8위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11||&amp;lt;:&amp;gt; 24 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1960 로마||&amp;lt;:&amp;gt; 12위/83개국 ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 12위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1964 도쿄||&amp;lt;:&amp;gt; 10위/93개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 10위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1968 멕시코시티||&amp;lt;:&amp;gt; 10위/112개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 10위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1972 뮌헨||&amp;lt;:&amp;gt; 12위/121개국 ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 12위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1976 몬트리올||&amp;lt;:&amp;gt; 13위/92개국 ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 13위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1980 모스크바||&amp;lt;:&amp;gt; 9위/80개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 9위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; 21 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1984 로스앤젤레스||&amp;lt;:&amp;gt; 11위/140개국 ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 11위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11 ||&amp;lt;:&amp;gt; 21 ||&amp;lt;:&amp;gt; 37 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1988 서울||&amp;lt;:&amp;gt; 12위/159개국 ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 12위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10 ||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; 24 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1992 바르셀로나||&amp;lt;:&amp;gt; 13위/169개국 ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 13위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1996 애틀랜타||&amp;lt;:&amp;gt; 36위/197개국 ||&amp;lt;#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 36위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 8 ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2000 시드니||&amp;lt;:&amp;gt; 10위/199개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 10위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 28 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2004 아테네||&amp;lt;:&amp;gt; 10위/201개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 10위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12 ||&amp;lt;:&amp;gt; 30 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2008 베이징||&amp;lt;:&amp;gt; 4위/204개국 ||&amp;lt;#ADFF2F&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 4위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13 ||&amp;lt;:&amp;gt; 15 ||&amp;lt;:&amp;gt; 47 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2012 런던||&amp;lt;:&amp;gt; 3위/204개국 ||&amp;lt;#E29144&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 3위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 29 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19 ||&amp;lt;:&amp;gt; 65 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2016 리우데자네이루||&amp;lt;:&amp;gt; 2위/207개국 ||&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 2위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 27 ||&amp;lt;:&amp;gt; 23 ||&amp;lt;:&amp;gt; 17 ||&amp;lt;:&amp;gt; 67 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2020 도쿄||&amp;lt;:&amp;gt; ?위/?개국 ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&amp;lt;:&amp;gt; ? ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffff99&amp;gt; ''' [[하계 올림픽]] 통산 27/27회''' ||&amp;lt;#ffff99&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#000000 V1}}}''' ||&amp;lt;#ffff99&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''263''' ||&amp;lt;#ffff99&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''295''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffff99&amp;gt; '''289''' ||&amp;lt;#ffff99&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''847''' ||&amp;lt;#ffff99&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''4위''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:영국의 스포츠]] [[분류:하계올림픽]] [[분류:국가대표팀]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>