<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9A%94%EB%A5%B4%EB%94%94_%ED%81%AC%EB%A3%A8%EC%9D%B4%ED%94%84</id>
		<title>요르디 크루이프 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9A%94%EB%A5%B4%EB%94%94_%ED%81%AC%EB%A3%A8%EC%9D%B4%ED%94%84"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%9A%94%EB%A5%B4%EB%94%94_%ED%81%AC%EB%A3%A8%EC%9D%B4%ED%94%84&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-13T23:42:23Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%9A%94%EB%A5%B4%EB%94%94_%ED%81%AC%EB%A3%A8%EC%9D%B4%ED%94%84&amp;diff=778278&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 7일 (화) 06:37에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%9A%94%EB%A5%B4%EB%94%94_%ED%81%AC%EB%A3%A8%EC%9D%B4%ED%94%84&amp;diff=778278&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-07T06:37:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;http://postfiles11.naver.net/20160816_10/kbjkbj2000_147135330457018aah_PNG/%C4%B8%C3%B3.PNG?type=w2&lt;br /&gt;
맨유시절  퍼거슨이 뽑은 최악의 베스트 11에 뽑혔다...&lt;br /&gt;
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Cruyff%2C_Jordi.jpg/220px-Cruyff%2C_Jordi.jpg&lt;br /&gt;
현재 ~~탈모는 유전~~&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| 풀 네임 || 요한 요르디 크루이프 Johan Jordi Cruijff ||&lt;br /&gt;
|| 생년월일 || 1974년 2월 9일 ||&lt;br /&gt;
|| 국적 || 네덜란드 ||&lt;br /&gt;
|| 출신지 || 암스테르담 ||&lt;br /&gt;
|| 신체조건 || 184cm ||&lt;br /&gt;
|| 포지션 || 공격형 미드필더 ||&lt;br /&gt;
|| 청소년 클럽 || 1981-1988 아약스 &lt;br /&gt;
1988-1992 바르셀로나 ||&lt;br /&gt;
|| 성인 클럽 || 1992-1994 바르셀로나B 47경기 14골&lt;br /&gt;
1994-1996 [[바르셀로나]] 41경기 11골&lt;br /&gt;
1996-2000 [[맨체스터 유나이티드]] 34경기 8골&lt;br /&gt;
1999 [[셀타 비고]](임대) 11경기 2골&lt;br /&gt;
2000-2003 [[데포르티보 알라베스]] 94경기 7골&lt;br /&gt;
2003-2004 [[RCD 에스파뇰]] 30경기 3골&lt;br /&gt;
2004-2006 De Volewijckers&lt;br /&gt;
2006-2008 [[메탈루르흐 도네츠크]] 28경기 0골&lt;br /&gt;
2009-2010 발레타FC[* 플레잉 코치] 17경기 10골 ||&lt;br /&gt;
|| 국가 대표 || 1995-2004 카탈루냐 9경기 2골&lt;br /&gt;
1996 네덜란드 9경기 1골 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[요한 크루이프]]의 아들이다.&lt;br /&gt;
현재는 [[마카비 텔 아비브]]의 팀닥터로 활동중이다. 그리고 그의 아버지의 라우레우스상 스포츠 정신 부문을 대리 수상했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
알라베스 시절 팀을 [[UEFA컵]] 결승까지 이끌었다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>