<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9B%90%EC%86%8C%28%ED%99%94%ED%95%99%29</id>
		<title>원소(화학) - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9B%90%EC%86%8C%28%ED%99%94%ED%95%99%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%9B%90%EC%86%8C(%ED%99%94%ED%95%99)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-16T15:15:15Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%9B%90%EC%86%8C(%ED%99%94%ED%95%99)&amp;diff=444353&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 5일 (일) 14:32에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%9B%90%EC%86%8C(%ED%99%94%ED%95%99)&amp;diff=444353&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-05T14:32:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 관련 항목 : [[화학 관련 정보]]&lt;br /&gt;
[include(틀:프로젝트 문서,프로젝트=나무위키 화학 프로젝트)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
영어 : Element&lt;br /&gt;
한자 : 元素&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
원자번호에 의해서 구별되는 한 종류만의 [[원자]](原子)로 만들어진 물질 및 그 홑원소물질의 구성요소. 원소의 개수는 존재 가능한 원자의 종류수와 같다. 자연적으로 존재하는 원소는 20세기 중에 모두 발견되었고, 지금 이 순간에는 전 세계의 고에너지 물리 연구시설에서 새로운 원소를 만들기 위한 실험이 계속 진행 중이다. 한때 새로운 원소에 대해 나라마다 각기 자기가 지은 이름으로 정하기를 원해서 초기에는 분쟁이 잦았다. 자세한 건 아래 참고. 현재는 [[IUPAC]]에서 공인하는 이름을 사용하고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2012년 5월 114번, 116번 원소가 각각 [[플레로븀]](Fl), [[리버모륨]](Lv)이란 이름을 얻으면서 공식으로 인정받았다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그리고 2016년 6월 8일 113번, 115번, 117번, 118번 원소가 각각 [[니호늄]](Nh), [[모스코븀]](Mc), [[테네신]](Ts), [[오가네손]](Og)이란 이름을 얻어서 현재까지 공인된 원소의 개수는 118개이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
특히 104번 이후의 원소들은 실험실에서 생성되는 원소들로, 강력한 방사성을 가지고 있어서 그야말로 '''눈깜짝할 새''' 생겨났다가 '''눈깜짝할 새'''에 반감기 때문에 붕괴해 버린다. 물론 [[안정성의 섬]]이라고 중성자나 원자핵의 전자 수가 특정 숫자인 원자의 경우에는 매직 넘버라는 현상으로 반감기가 긴 것들로 추정되는 원소들이 많다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이외에도 일부 원소들은 104번 이후여도 반감기가 긴 것도 있다. 예를 들어 Rf-265의 반감기는 약 13시간. 하지만 실험실에서 [[핵분열]]로 생성되는 원자의 수는 거의 원자 한두개 수준으로 생겨나므로 실험은 물론이요 너무 작아서 관찰도 할 수 없을 정도이다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2008년, 원소에 [[모에선]]을 맞자 《ELEMENT GIRLS》라는 물건이 나왔다고 한다. 이 책은 2010년 '[[원소주기]]'라는 제목으로 한국에 정식발매되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
원소에서 [[금속]]을 뜻하는 접미사인 -ium을 이용하여[* [[헬륨]]은 금속이 아니라서 금속 접미사인 -ium을 쓰지 않고 '헬론(helon)' 같은 식으로 불러야 하지만 과거에 헬륨이 발견 되기 이전에는 헬륨을 금속으로 생각했던지라 금속 접미사가 붙었다. 자세한 것은 헬륨 항목 참조.] '''[[끝말잇기]] 한방단어로도 자주 쓰인다!'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
모든 분야에 [[덕후]]가 있듯이, 원소쪽에도 덕후가 있다(...). 세간에 잘 알려진 사람은 [[미국]]의 시어도어 그레이(Theodore Gray)로, 저서인 《원소》(The Elements)는 대한민국에서도 사볼 수 있다. 그러나, 사실 이 사람은 [[덕업일치]]는 아니고, [[울프럼알파]]와 [[매스매티카]]를 만든 울프럼 리서치의 공동 설립자겸, 유저 인터페이스 분야 디렉터이다. 자리빨인지 모르겠지만, 프로버전이 아닌 울프럼알파의 광고에 자기 책의 앱 광고를 넣기도 했다(...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[http://job.dcinside.com/list.php?id=anigallers&amp;amp;no=631799]] 당신이 애니메이션 좀 본다면 원소를 쉽게 외우고 싶다면 이용해보자&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[이영돈]]이 [[먹거리 X파일]]에서 이 원소 이름을 갖고 장난질해서 방송에 써먹는 걸 즐긴다(...). 가장 대표적인 예가 [[소금|소듐 클로라이드]](...)&lt;br /&gt;
그외에 [[DHMO]](일산화이수소)등도 장난에 많이 이용된다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 원소들 ===&lt;br /&gt;
[include(틀:주기율표)]&lt;br /&gt;
가장 최신의 이름으로 작성하였다. 예를들어 칼륨을 포타슘으로 표기했다.&lt;br /&gt;
 * 1번 [[수소]]&lt;br /&gt;
 * 2번 [[헬륨]]&lt;br /&gt;
 * 3번 [[리튬]]&lt;br /&gt;
 * 4번 [[베릴륨]]&lt;br /&gt;
 * 5번 [[붕소]]&lt;br /&gt;
 * 6번 [[탄소]]&lt;br /&gt;
 * 7번 [[질소]]&lt;br /&gt;
 * 8번 [[산소]]&lt;br /&gt;
 * 9번 [[플루오린]](플루오르, 불소)&lt;br /&gt;
 * 10번 [[네온]]&lt;br /&gt;
 * 11번 [[소듐]](나트륨)&lt;br /&gt;
 * 12번 [[마그네슘]]&lt;br /&gt;
 * 13번 [[알루미늄]]&lt;br /&gt;
 * 14번 [[규소]]&lt;br /&gt;
 * 15번 [[인(원소)|인]]&lt;br /&gt;
 * 16번 [[황(원소)|황]]&lt;br /&gt;
 * 17번 [[염소(원소)|염소]]&lt;br /&gt;
 * 18번 [[아르곤]]&lt;br /&gt;
 * 19번 [[포타슘]](칼륨)&lt;br /&gt;
 * 20번 [[칼슘]]&lt;br /&gt;
 * 21번 [[스칸듐]]&lt;br /&gt;
 * 22번 [[타이타늄]](티탄, 티타늄)&lt;br /&gt;
 * 23번 [[바나듐]]&lt;br /&gt;
 * 24번 [[크로뮴]](크롬)&lt;br /&gt;
 * 25번 [[망가니즈]](망간)&lt;br /&gt;
 * 26번 [[철(원소)|철]]&lt;br /&gt;
 * 27번 [[코발트(원소)|코발트]]&lt;br /&gt;
 * 28번 [[니켈]]&lt;br /&gt;
 * 29번 [[구리(원소)|구리]]&lt;br /&gt;
 * 30번 [[아연(원소)|아연]]&lt;br /&gt;
 * 31번 [[갈륨]]&lt;br /&gt;
 * 32번 [[저마늄]](게르마늄)&lt;br /&gt;
 * 33번 [[비소]]&lt;br /&gt;
 * 34번 [[셀레늄]](셀렌)&lt;br /&gt;
 * 35번 [[브로민]](브롬, 취소)&lt;br /&gt;
 * 36번 [[크립톤]]&lt;br /&gt;
 * 37번 [[루비듐]]&lt;br /&gt;
 * 38번 [[스트론튬]]&lt;br /&gt;
 * 39번 [[이트륨]]&lt;br /&gt;
 * 40번 [[지르코늄]]&lt;br /&gt;
 * 41번 [[나이오븀]](니오브)&lt;br /&gt;
 * 42번 [[몰리브데넘]](몰리브덴, 수연)&lt;br /&gt;
 * 43번 [[테크네튬]]&lt;br /&gt;
 * 44번 [[루테늄]]&lt;br /&gt;
 * 45번 [[로듐]]&lt;br /&gt;
 * 46번 [[팔라듐]]&lt;br /&gt;
 * 47번 [[은(원소)|은]]&lt;br /&gt;
 * 48번 [[카드뮴]]&lt;br /&gt;
 * 49번 [[인듐]]&lt;br /&gt;
 * 50번 [[주석(원소)|주석]]&lt;br /&gt;
 * 51번 [[안티모니]](안티몬)&lt;br /&gt;
 * 52번 [[텔루륨]](텔루르)&lt;br /&gt;
 * 53번 [[아이오딘]](요오드, 옥소)&lt;br /&gt;
 * 54번 [[제논(원소)|제논]](크세논)&lt;br /&gt;
 * 55번 [[세슘]]&lt;br /&gt;
 * 56번 [[바륨]]&lt;br /&gt;
 * 57번 [[란타넘]](란탄)&lt;br /&gt;
 * 58번 [[세륨]]&lt;br /&gt;
 * 59번 [[프라세오디뮴]]&lt;br /&gt;
 * 60번 [[네오디뮴]]&lt;br /&gt;
 * 61번 [[프로메튬]]&lt;br /&gt;
 * 62번 [[사마륨]]&lt;br /&gt;
 * 63번 [[유로퓸]]&lt;br /&gt;
 * 64번 [[가돌리늄]]&lt;br /&gt;
 * 65번 [[터븀]](테르븀)&lt;br /&gt;
 * 66번 [[디스프로슘]]&lt;br /&gt;
 * 67번 [[홀뮴]]&lt;br /&gt;
 * 68번 [[어븀]](에르븀)&lt;br /&gt;
 * 69번 [[툴륨]]&lt;br /&gt;
 * 70번 [[이터븀]](이테르븀)&lt;br /&gt;
 * 71번 [[루테튬]]&lt;br /&gt;
 * 72번 [[하프늄]]&lt;br /&gt;
 * 73번 [[탄탈럼]](탄탈)&lt;br /&gt;
 * 74번 [[텅스텐]]&lt;br /&gt;
 * 75번 [[레늄]]&lt;br /&gt;
 * 76번 [[오스뮴]]&lt;br /&gt;
 * 77번 [[이리듐]]&lt;br /&gt;
 * 78번 [[백금]]&lt;br /&gt;
 * 79번 [[금(원소)|금]]&lt;br /&gt;
 * 80번 [[수은]]&lt;br /&gt;
 * 81번 [[탈륨]]&lt;br /&gt;
 * 82번 [[납]]&lt;br /&gt;
 * 83번 [[비스무트]](창연)&lt;br /&gt;
 * 84번 [[폴로늄]]&lt;br /&gt;
 * 85번 [[아스타틴]]&lt;br /&gt;
 * 86번 [[라돈]]&lt;br /&gt;
 * 87번 [[프랑슘]]&lt;br /&gt;
 * 88번 [[라듐]]&lt;br /&gt;
 * 89번 [[악티늄]]&lt;br /&gt;
 * 90번 [[토륨]]&lt;br /&gt;
 * 91번 [[프로트악티늄]](프로탁티늄)&lt;br /&gt;
 * 92번 [[우라늄]]&lt;br /&gt;
 * 93번 [[넵투늄]]&lt;br /&gt;
 * 94번 [[플루토늄]]&lt;br /&gt;
 * 95번 [[아메리슘]]&lt;br /&gt;
 * 96번 [[퀴륨]]&lt;br /&gt;
 * 97번 [[버클륨]]&lt;br /&gt;
 * 98번 [[캘리포늄]](칼리포늄)&lt;br /&gt;
 * 99번 [[아인슈타이늄]]&lt;br /&gt;
 * 100번 [[페르뮴]]&lt;br /&gt;
 * 101번 [[멘델레븀]]&lt;br /&gt;
 * 102번 [[노벨륨]]&lt;br /&gt;
 * 103번 [[로렌슘]]&lt;br /&gt;
 * 104번 [[러더포듐]]&lt;br /&gt;
 * 105번 [[더브늄]]&lt;br /&gt;
 * 106번 [[시보귬]]&lt;br /&gt;
 * 107번 [[보륨]]&lt;br /&gt;
 * 108번 [[하슘]]&lt;br /&gt;
 * 109번 [[마이트너륨]]&lt;br /&gt;
 * 110번 [[다름슈타튬]]&lt;br /&gt;
 * 111번 [[뢴트게늄]]&lt;br /&gt;
 * 112번 [[코페르니슘]]&lt;br /&gt;
 * 113번 [[니호늄]]&lt;br /&gt;
 * 114번 [[플레로븀]]&lt;br /&gt;
 * 115번 [[모스코븀]]&lt;br /&gt;
 * 116번 [[리버모륨]]&lt;br /&gt;
 * 117번 [[테네신]]&lt;br /&gt;
 * 118번 [[오가네손]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[끝말잇기]]의 구세주 목록--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 바닥상태 전자 배치도[* s오비탈은 1개,p오비탈은 3개,d오비탈은 5개, f오비탈은 7개..... 이런식으로 진행된다(각각의 오비탈당 전자를 최대 2개 수용할수 있다.)]&amp;amp;족  ==&lt;br /&gt;
 * 1번 [[수소|H]]  1s1~1족(알칼리금속과 같은 족이나, 알칼리 금속과는 다른점도 많기 때문에 이렇게 서술함)&lt;br /&gt;
 * 2번 [[헬륨|He]]  1s2[* 다른 비활성 기체들은 최외곽 전자배치가 전부 ns2,np6(2&amp;lt;n인 자연수)인데,이녀석만 특이하게도 최외곽 전자배치가 1s2이다 그래서 그런지 몇몇 학자들은 헬륨을 알칼리토금속(2족원소)의 1주기에 배치해야한다고 주장하기도 한다.(알칼리토금속의 최외곽 전자배치가 ns2(1&amp;lt;n인 자연수)이다).]~비활성 기체&lt;br /&gt;
 * 3번 [[리튬|Li]] 1s2,2s1~알칼리 금속&lt;br /&gt;
 * 4번 [[베릴륨|Be]] 1s2,2s2~알칼리토 금속&lt;br /&gt;
 * 5번 [[붕소|B]] 1s2,2s2,2p1~준금속,붕소족&lt;br /&gt;
 * 6번 [[탄소|C]] 1s2,2s2,2p2~탄소족&lt;br /&gt;
 * 7번 [[질소|N]] 1s2,2s2,2p3~질소족(프닉토겐 원소)&lt;br /&gt;
 * 8번 [[산소|O]] 1s2,2s2,2p4~산소족(칼코겐 원소)&lt;br /&gt;
 * 9번 [[플루오린|F]](플루오르, 불소) 1s2,2s2,2p5~할로젠 원소&lt;br /&gt;
 * 10번 [[네온|Ne]] 1s2,2s2,2p6~비활성 기체&lt;br /&gt;
 * 11번 [[소듐|Na]](나트륨) 1s2,2s2,2p6,3s1~알칼리 금속&lt;br /&gt;
 * 12번 [[마그네슘|Mg]] 1s2,2s2,2p6,3s2~알칼리토 금속&lt;br /&gt;
 * 13번 [[알루미늄|Al]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p1~전이후금속,붕소족&lt;br /&gt;
 * 14번 [[규소|Si]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p2~준금속,탄소족&lt;br /&gt;
 * 15번 [[인(원소)|P]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p3~질소족(프닉토겐 원소)&lt;br /&gt;
 * 16번 [[황(원소)|S]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p4~산소족(칼코겐 원소)&lt;br /&gt;
 * 17번 [[염소(원소)|Cl]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p5~할로젠 원소&lt;br /&gt;
 * 18번 [[아르곤|Ar]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6~비활성 기체&lt;br /&gt;
 * 19번 [[포타슘|K]](칼륨) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s1~알칼리 금속&lt;br /&gt;
 * 20번 [[칼슘|Ca]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2~알칼리토 금속&lt;br /&gt;
 * 21번 [[스칸듐|Sc]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d1~전이금속&lt;br /&gt;
 * 22번 [[타이타늄|Ti]](티탄, 티타늄) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d2~전이금속&lt;br /&gt;
 * 23번 [[바나듐|V]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d3~전이금속&lt;br /&gt;
 * 24번 [[크로뮴|Cr]](크롬) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s1,3d5[* 전자배치가 이렇게 된 이유는, 4s오비탈과 3d오비탈의 에너지준위가 비슷한데, 이로 인하여 불안정 요소가 생겨나자, '''파울리 배타원리와'''(* 한개의 오비탈에는 최대 2개의 전자만 들어갈수 있고, 각 전자의 스핀은 서로 정 반대(전자 1개의 스핀이 up이면 다른 1개는 down 이런 식)여야 한다) '''훈트규칙'''(에너지준위가 같거나, 거의 비슷한 오비탈에는 전자 2개가 한번에 들어가는것보다 에너지 준위가 같거나 거의 비슷한 다른 오비탈들에 최대한 분산해서 들어가는것이 더욱 안정되게 된다)을 만족시키기 위해서 4s오비탈의 전자 1개를 3d오비탈로 옮겼기 때문이다]~전이금속&lt;br /&gt;
 * 25번 [[망가니즈|Mn]](망간) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d5~전이금속&lt;br /&gt;
 * 26번 [[철(원소)|Fe]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d6~전이금속&lt;br /&gt;
 * 27번 [[코발트|Co]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d7~전이금속&lt;br /&gt;
 * 28번 [[니켈|Ni]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,,3d8~전이금속&lt;br /&gt;
 * 29번 [[구리(원소)|Cu]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d9~전이금속&lt;br /&gt;
 * 30번 [[아연(원소)|Zn]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10~전이금속&lt;br /&gt;
 * 31번 [[갈륨|Ga]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p1~전이후금속,붕소족&lt;br /&gt;
 * 32번 [[저마늄|Ge]](게르마늄) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p2~준금속,탄소족&lt;br /&gt;
 * 33번 [[비소|As]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p3~준금속,질소족(프닉토겐 원소)&lt;br /&gt;
 * 34번 [[셀레늄|Se]](셀렌) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p4~산소족(칼코겐 원소)&lt;br /&gt;
 * 35번 [[브로민|Br]](브롬, 취소) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p5~할로젠 원소&lt;br /&gt;
 * 36번 [[크립톤|Kr]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6~비활성 기체&lt;br /&gt;
 * 37번 [[루비듐|Ru]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s1~알칼리 금속&lt;br /&gt;
 * 38번 [[스트론튬|Sr]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2~알칼리토 금속&lt;br /&gt;
 * 39번 [[이트륨|Y]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d1~전이금속&lt;br /&gt;
 * 40번 [[지르코늄|Zr]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d2~전이금속&lt;br /&gt;
 * 41번 [[나이오븀|Nb]](니오브) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s1,4d4~전이금속&lt;br /&gt;
 * 42번 [[몰리브데넘|Mo]](몰리브덴, 수연) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s1,4d5~전이금속&lt;br /&gt;
 * 43번 [[테크네튬|Tc]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d5~전이금속[* 이 원소는 특이하게도 83번 원소 이전의 안정적인 원소들 사이에서 '''[[프로메튬|Pm]]과 함께 유이하게 방사성을 지닌 원소'''이다.(안정적인 동위원소가 단 1종류도 없는 유일한 83번 이전 원소이다)]&lt;br /&gt;
 * 44번 [[루테늄|Ru]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s1,4d7~전이금속&lt;br /&gt;
 * 45번 [[로듐|Rh]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s1,4d8~전이금속&lt;br /&gt;
 * 46번 [[팔라듐|Pd]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,4d10[* 이 원소는 특이하게도 4d오비탈의 최외곽 전자가 '''18개'''인 괴상한 전자배치를 가진 원소인데, 위쪽의 몇몇 전이금속원소들보다도 더욱 극단적인 케이스이다. 그래서 그런지 반응성이 지X맞기로 유명한 원소계의 일진인 '''[[플루오린]]'''과도 '''섭씨 300도(!)'''가 넘어가야 반응한다고 한다...]~전이금속&lt;br /&gt;
 * 47번 [[은(원소)|Ag]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s1,4d10~전이금속&lt;br /&gt;
 * 48번 [[카드뮴|Cd]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10~전이금속&lt;br /&gt;
 * 49번 [[인듐|In]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p1~전이후금속,붕소족&lt;br /&gt;
 * 50번 [[주석(원소)|Sn]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p2~전이후금속,탄소족&lt;br /&gt;
 * 51번 [[안티모니|Sb]](안티몬) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p3~준금속,질소족(프닉토겐 원소)&lt;br /&gt;
 * 52번 [[텔루륨|Te]](텔루르) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p4~준금속,산소족(칼코겐 원소)&lt;br /&gt;
 * 53번 [[아이오딘|I]](요오드, 옥소) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p5~할로젠 원소&lt;br /&gt;
 * 54번 [[제논(원소)|Xe]](크세논) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6[* 크립톤이나 제논같이 무거운 비활성기체들은 그 명칭이 무색하게도 다른 원소와 반응하는 경우가 의외로 있다. 대표적인 예가 XeF4,XeF6,XeO4,KrF4등이 있다]~비활성 기체&lt;br /&gt;
 * 55번 [[세슘|Cs]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s1[* 현재 기술로 대량생산과 장기보관이 가능한 원소들중에서 전자를 잃는 쪽으로 가장 반응성이 좋은 원소로(플루오린과는 정반대이다),이 원소를 단 '''2g'''만 플라스틱 수조(학교에서 볼수 있는 그것)에 넣어도 플라스틱 수조가 '''개.발.살'''이 날 지경이니 말 다했다(...) 그래서 루비듐이랑 이 원소를 구매할 때에는 '''진공포장'''해서 판매한다.(칼륨까지는 아르곤기체에 박아넣어서 판매하지만 이 두 원소는 '''아르곤 기체로도 답없는''' 미칠듯한 반응성을 지닌 원소들이라 이런 조치를 취해둔다) 물론 이런 저주받은 반응성때문인지 개인에게 파는일은 없다고 보면 된다.]~알칼리 금속&lt;br /&gt;
 * 56번 [[바륨|Ba]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2~알칼리토 금속&lt;br /&gt;
 * 57번 [[란타넘|La]](란탄) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,5d1~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 58번 [[세륨|Ce]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f1,5d1~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 59번 [[프라세오디뮴|Pr]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f3~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 60번 [[네오디뮴|Nd]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f4~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 61번 [[프로메튬|Pm]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f5~란타넘족 원소[* 이 원소는 위에서 봤듯이, 83번 이전의 안정적인 원소들 사이에서 [[테크네튬|Tc]]과 함께 유이하게 방사성을 지닌 원소이다.(안정적인 동위원소가 단 1종류도 없는 원소이다)]&lt;br /&gt;
 * 62번 [[사마륨|Sm]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f6~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 63번 [[유로퓸|Eu]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f7~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 64번 [[가돌리늄|Gd]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f7,5d1~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 65번 [[터븀|Tb]](테르븀) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f9~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 66번 [[디스프로슘|Dy]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f10~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 67번 [[홀뮴|Ho]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f11~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 68번 [[어븀|Er]](에르븀) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f12~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 69번 [[툴륨|Tm]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f13~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 70번 [[이터븀|Yb]](이테르븀) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14~란타넘족 원소&lt;br /&gt;
 * 71번 [[루테튬|Lu]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14,5d1~란타넘족 원소[* 예전의 명칭(발견 당시에 독일 등지에서 불렸던 명칭)은 ''카시오페이움(Cp)이다, 이 때문인지 [[코페르니슘|Cn]]에 들어가봐도 알겠지만, Cn의 원래 이름을 Cp로 지을려 했으나, 이 원소때문에 어쩔수 없이 Cn으로 확정지었다.]&lt;br /&gt;
 * 72번 [[하프늄|Hf]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14,5d2~전이금속&lt;br /&gt;
 * 73번 [[탄탈럼|Ta]](탄탈) 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14,5d3~전이금속&lt;br /&gt;
 * 74번 [[텅스텐|W]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14,5d4~전이금속&lt;br /&gt;
 * 75번 [[레늄|Re]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14,5d5~전이금속&lt;br /&gt;
 * 76번 [[오스뮴|Os]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14,5d6~전이금속&lt;br /&gt;
 * 77번 [[이리듐|Ir]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14,5d7~전이금속&lt;br /&gt;
 * 78번 [[백금|Pt]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s1,4f14,5d9~전이금속&lt;br /&gt;
 * 79번 [[금(원소)|Au]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s1,4f14,5d10~전이금속&lt;br /&gt;
 * 80번 [[수은|Hg]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14,5d10~전이금속&lt;br /&gt;
 * 81번 [[탈륨|Tl]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14,5d10,6p1~전이후금속,붕소족&lt;br /&gt;
 * 82번 [[납|Pb]] 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p6,5s2,4d10,5p6,6s2,4f14,5d10,6p2~전이후금속,탄소족&lt;br /&gt;
