<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9D%BC%EB%B3%B8_U-18_%EC%95%BC%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80</id>
		<title>일본 U-18 야구 국가대표팀 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9D%BC%EB%B3%B8_U-18_%EC%95%BC%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%9D%BC%EB%B3%B8_U-18_%EC%95%BC%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T01:47:30Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%9D%BC%EB%B3%B8_U-18_%EC%95%BC%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=813275&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 7일 (화) 10:12에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%9D%BC%EB%B3%B8_U-18_%EC%95%BC%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%8C%80%ED%91%9C%ED%8C%80&amp;diff=813275&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-07T10:12:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * [[일본 야구 국가대표팀]], ~~[[고시엔]]~~&lt;br /&gt;
[include(틀:일본의 세대별 야구 국가대표팀)]&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=right&amp;gt;&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; https://67.media.tumblr.com/f2fb1e8a8ce9deed9eba5186f472ec0b/tumblr_oc3nbkstLh1sqk8veo3_r1_400.png?width=300 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1c2841&amp;gt;&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''{{{+1 {{{#cfb53b 일본 U-18 야구 국가대표팀 }}} }}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#d60202&amp;gt;&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;{{{#ffffff 추가바람 }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''운영주체''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[일본야구협회]], [[일본야구기구]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''연맹''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[아시아야구연맹]](BFA) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''감독''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 미정(2017) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''WBSC U-18''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 은메달 4회[* 1982년, 2004년, 2013년, 2015년] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''BFA U-18''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 우승 6회[* 1994 1996 1998 2005 2011 2016], 준우승 2회[* 2001 2014] 4강 3회[* 2003 2007 2009]  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''메인 스폰서''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[일본통운|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Nippon_Express_Co.,_Ltd._logo.png/200px-Nippon_Express_Co.,_Ltd._logo.png?width=100]] [[소프트뱅크|http://www.gunghoonline.com/wp-content/uploads/2014/03/logo2.png?width=50]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''킷 스폰서''' ||  [[미즈노|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b6/Mizuno.svg/1280px-Mizuno.svg.png?width=60]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[http://www.japan-baseball.jp/|공식홈페이지]] ||&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
== 소개 ==&lt;br /&gt;
[[일본]]의 [[U-18|18세 이하]] 야구 국가대표팀을 소개하는 항목.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 상세 ==&lt;br /&gt;
야구가 국기인 일본에서는 프로레벨의 경기뿐 아니라 [[고시엔]]을 위시로한 고교야구의 인기도 상당하다. 그렇기 때문에 역설적으로 일본의 청소년 대표팀의 성적은 의외로 좋은 편이 아니다. 이유인 즉슨 고시엔과 국제대회가 겹치는 기간에는 차출을 거부하는 등 100% 전력이 나오지 않기 때문. 대표적인 예가  2007년에 개최된 아시아청소년야구선수권대회인데 이때 일본 U-18 대표팀은 [[고시엔]] 탈락팀과 [[일본의 사회인야구|사회인 야구]]에서 뛰는 신인 선수로 구성해 참가했으며 2008년에 개최된 [[WBSC U-18 야구 월드컵|IBAF 세계야구선수권대회]]에서는 아예 불참을 선언해 대타로 체코 U-18 대표팀이 대신 대회에 참여하기도 했다. 아시아청소년선수권 대회의 경우에는 11번의 대회중 5번을 우승하는 등 최고의 성적을 거뒀으나 세계대회인 WBSC U-18 야구 월드컵의 경우에는 우승을 달성한 적이 없으며 최고 성적이 준우승(82년, 04년, 13년, 15년)이 전부다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이런 움직임은 2010년대 들어서 조금씩 바뀌는 기조가 되었는데 [[일본야구기구]]가 일본 야구라는 브랜드를 이용한 야구 세계화를 추진하면서 국제대회에 적극적인 지원을 하기 시작했고, 이에 따라 각 대표팀의 전력도 베스트로 차출되어 참가하게 되었고 세계대회 2년 연속 준우승을 기록하는 성과를 거두었다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
성인 대표팀의 라이벌이 [[대한민국 야구 국가대표팀]]이라면, U-18 대표팀의 라이벌은 [[미국 야구 국가대표팀]]이다. [[대한민국 U-18 야구 국가대표팀]]의 경우 세계대회에서 2013, 2015 대회에서 10점차 이상 패배를 당한 경험이 있는 등 전력차이가 많이 나는 편이기 때문.&lt;br /&gt;
== 역대 대표팀 ==&lt;br /&gt;
=== [[WBSC U-18 야구 월드컵]] ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#0066b3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffd700 연도}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffd700 결과}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffd700 순위}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffd700 경기}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffd700  승}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffd700 패}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffd700 득점}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#ffd700 실점}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1981 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1982 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 준우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 2위 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 198  IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1984 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1985 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1986 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1987 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1988 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1989 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1990 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1991 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참[* 대신 한·미·일 고교야구대회를 열고 참가했다. [[http://sports.news.naver.com/general/news/read.nhn?oid=295&amp;amp;aid=0000000714|설종진 인터뷰]]중 언급.] ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1992 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1993 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1994 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1995 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1996 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1997 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1998 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1999 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;#B2CCFF&amp;gt; 2라운드 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#B2CCFF&amp;gt; 5위 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2000 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2002 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2004 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 준우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 2위 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2006 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; 불참 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2008 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;#B2CCFF&amp;gt; 2라운드 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#B2CCFF&amp;gt; 6위 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2010 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;#FFA7A7&amp;gt; 예선 탈락 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFA7A7&amp;gt; 예선 탈락 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2012 IBAF U-18 세계청소년대회 ||&amp;lt;#FFA7A7&amp;gt; 예선 탈락 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFA7A7&amp;gt; 예선 탈락 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2013 WBSC U-18 야구 월드컵 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 준우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 2위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11 ||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 81 ||&amp;lt;:&amp;gt; 20 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2015 WBSC U-18 야구 월드컵 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 준우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 2위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 8 ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 54 ||&amp;lt;:&amp;gt; 22 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFACD&amp;gt; '''합계''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 준우승 3회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 8/28 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 아시아청소년야구선수권대회 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#B22222&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FFFFFF 연도}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FFFFFF 결과}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FFFFFF 순위}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FFFFFF 경기}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FFFFFF 승}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FFFFFF 패}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FFFFFF 득점}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FFFFFF 실점}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1994 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 1위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 8 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 68 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1996 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 1위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 26 ||&amp;lt;:&amp;gt; 21 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1998 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 1위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 8 ||&amp;lt;:&amp;gt; 8 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 94 ||&amp;lt;:&amp;gt; 12 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2001 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 준우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 2위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; 22 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2003 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#F4A460&amp;gt; 4강 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#F4A460&amp;gt; 3위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 41 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2005 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 1위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 31 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2007 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#F4A460&amp;gt; 4강 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#F4A460&amp;gt; 3위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 50 ||&amp;lt;:&amp;gt; 13 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2009 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#F4A460&amp;gt; 4강 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#F4A460&amp;gt; 3위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2011 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 1위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 79 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2014 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 준우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt; 2위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2016 아시아청소년야구선수권대회 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#FFD700&amp;gt; 1위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 72 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFACD&amp;gt; '''합계''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 본선진출 11회 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11/11 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:일본 야구 국가대표팀]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>