<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A0%9C%EC%9D%BC%ED%92%8D%EA%B2%BD%EC%B1%84</id>
		<title>제일풍경채 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A0%9C%EC%9D%BC%ED%92%8D%EA%B2%BD%EC%B1%84"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A0%9C%EC%9D%BC%ED%92%8D%EA%B2%BD%EC%B1%84&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T23:49:27Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A0%9C%EC%9D%BC%ED%92%8D%EA%B2%BD%EC%B1%84&amp;diff=826935&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 7일 (화) 11:40에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A0%9C%EC%9D%BC%ED%92%8D%EA%B2%BD%EC%B1%84&amp;diff=826935&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-07T11:40:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * [[아파트/대한민국#s-3.1|아파트 브랜드 목록]]&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
제일풍경채는 광주광역시의 건설 업체인 제일건설의 아파트 브랜드이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 지역별 단지 현황 ==&lt;br /&gt;
=== [[광주광역시]] ===&lt;br /&gt;
||단지이름||소재지||규모||입주||&lt;br /&gt;
|| 신용동 제일풍경채 리버파크 || [[광주광역시]] [[북구]] [[신용동]] || 613세대 || 2014년 5월 ||&lt;br /&gt;
|| 행암동 제일풍경채 에듀파크 || [[광주광역시]] [[남구]] [[행암동]] || 700세대 || 2015년 2월 ||&lt;br /&gt;
|| 광주 봉선동 제일풍경채 || [[광주광역시]] [[남구]] [[봉선동]] || 400세대 || 2016년 12월(예정) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[대구광역시]] ===&lt;br /&gt;
||단지이름||소재지||규모||입주||&lt;br /&gt;
|| 제일풍경채 센트럴 || [[대구광역시]] [[달성군]] [[유가면]] || 1,029세대 || 2016년 12월(예정) ||&lt;br /&gt;
|| 제일풍경채 더 퍼스트 || [[대구광역시]] [[달성군]] [[현풍면]] || 601세대 || 2016년 7월 ||&lt;br /&gt;
=== [[세종특별자치시]] ===&lt;br /&gt;
||단지이름||소재지||규모||입주||&lt;br /&gt;
|| 다정 한신휴플러스 제일풍경채(L1블록)[* 한신공영과 공동 개발] || [[세종특별자치시]] [[다정동]] || 855세대 || 2018년 1월(예정) ||&lt;br /&gt;
|| 다정 한신휴플러스 제일풍경채(M1블록)[* 한신공영과 공동 개발] || [[세종특별자치시]] [[다정동]] || 1,655세대 || 2018년 3월(예정) ||&lt;br /&gt;
|| 제일풍경채 퍼스트&amp;amp;파크 || [[세종특별자치시]] [[보람동]] || 510세대 || 2017년 7월(예정) ||&lt;br /&gt;
|| 도램9단지 제일풍경채 센트럴 || [[세종특별자치시]] [[도담동]] || 700세대 || 2015년 6월 ||&lt;br /&gt;
|| 가재10단지 제일풍경채 에듀파크 || [[세종특별자치시]] [[종촌동]] || 436세대 || 2014년 8월 ||&lt;br /&gt;
=== [[전라남도]] ===&lt;br /&gt;
==== [[목포시]] ====&lt;br /&gt;
||단지이름||소재지||규모||입주||&lt;br /&gt;
|| 옥암동 6단지 제일풍경채 || [[목포시]] [[옥암동]] || 194세대 || 2003년 8월 ||&lt;br /&gt;
|| 옥암동 제일풍경채 3차 || [[목포시]] [[옥암동]] || 354세대 || 2002년 10월 ||&lt;br /&gt;
|| 옥암동 제일풍경채 5차 || [[목포시]] [[옥암동]] || 299세대 || 2004년 1월 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== [[무안군]] ====&lt;br /&gt;
||단지이름||소재지||규모||입주||&lt;br /&gt;
|| 삼향읍 제일풍경채 리버파크 || [[무안군]] [[삼향읍]] || 538세대 || 2014년 7월 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[전라북도]] ===&lt;br /&gt;
==== [[전주시]] ====&lt;br /&gt;
||단지이름||소재지||규모||입주||&lt;br /&gt;
|| 만성동 제일풍경채 || [[전주시]] [[덕진구]] [[만성동]] || 553세대 || 2018년 2월(예정) ||&lt;br /&gt;
== 바깥고리 ==&lt;br /&gt;
 * [[http://www.e-jeil.co.kr|제일건설 홈페이지]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 관련항목 ==&lt;br /&gt;
 * [[아파트]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:아파트 브랜드]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>