<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A0%9C20%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0%2F%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90%2F%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8F%84</id>
		<title>제20대 국회의원 선거/지역구 국회의원/강원도 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A0%9C20%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0%2F%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90%2F%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8F%84"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A0%9C20%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0/%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8F%84&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-08T19:47:42Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A0%9C20%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0/%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8F%84&amp;diff=478763&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 07:10에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A0%9C20%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0/%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8F%84&amp;diff=478763&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T07:10:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 문서 : [[제20대 국회의원 선거]], [[제20대 국회의원 선거/지역구 국회의원]]&lt;br /&gt;
[include(틀:대한민국 제 20대 국회 선거구/강원도)]&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
이 문서는 제20대 국회의원 선거 [[강원도]] 지역구 선거의 후보자 및 투표 결과를 정리해 놓을 문서이다. 선거구 순서는 [[중앙선거관리위원회]]에서 공식적으로 사용하는 발표 순서에 따른다. [[http://info.nec.go.kr/main/showDocument.xhtml?electionId=0020160413&amp;amp;topMenuId=CP&amp;amp;secondMenuId=CPRI03|중앙선거관리위원회 선거통계시스템]]을 참조하여 작성되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 후보 및 결과[* 4.13일 결과 추가바람] ==&lt;br /&gt;
=== [[춘천시]] ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''춘천시''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''1''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[김진태(정치인)|김진태]](金鎭台)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[새누리당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt;'''66,374'''||&amp;lt;:&amp;gt;'''50.54%'''||&amp;lt;:&amp;gt;'''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 허영(許榮) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt;60,333||&amp;lt;:&amp;gt;45.94%||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt;낙선||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; --{{{#ffffff 3 }}}-- ||&amp;lt;:&amp;gt; --이용범(李鎔範)-- ||&amp;lt;:&amp;gt; --[[국민의당]]-- ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt; 등록무효 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 4 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 강선경(姜善慶) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[정의당]] ||&amp;lt;:&amp;gt;4,609||&amp;lt;:&amp;gt;3.50%||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt;낙선 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt;226,260  ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt;133,803  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt;2,487  ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 59.1% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[원주시]] 갑 ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''원주시 갑'''[br](문막읍·호저면·지정면·부론면·귀래면·중앙동·원인동·일산동·학성동·단계동·우산동·태장1동·태장2동·무실동) }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''1''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[김기선]](金起善)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[새누리당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''31,845''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''44.04%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 권성중(權成重) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 31,711 ||&amp;lt;:&amp;gt; 43.86% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 3 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 김수정(金秀正) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[국민의당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 6,448 ||&amp;lt;:&amp;gt; 8.9% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 4 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 최석(崔石) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[정의당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,294 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3.17% ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 133,866 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 73,141 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 843 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 54.6% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[원주시]] 을 ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''원주시 을'''[br](소초면·흥업면·판부면·신림면·개운동·명륜1동·명륜2동·단구동·봉산동·행구동·반곡관설동) }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 1 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; [[이강후]](李康厚) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[새누리당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 33,702 ||&amp;lt;:&amp;gt; 43.82% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''2''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[송기헌]](宋基憲)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[더불어민주당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''34,052''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''44.27%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 3 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 이석규(李晳奎) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[국민의당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 8,196 ||&amp;lt;:&amp;gt; 10.65% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#f47920&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 이승재(李承宰) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[민중연합당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 954 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1.24% ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 134,305 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 77,663 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 759 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 57.8% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[강릉시]] ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''강릉시''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''1''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[권성동]](權性東)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[새누리당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''54,359''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''57.15%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 김경수(金敬洙) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 35,325 ||&amp;lt;:&amp;gt; 37.14% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ff0000&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 최종문(崔鐘文) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[노동당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 5,420 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5.69% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 177,335 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 96,633 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,529 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 54.5% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[동해시]]-[[삼척시]] ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''동해시-삼척시''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 1 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 박성덕(朴聖悳) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[새누리당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 26,264 ||&amp;lt;:&amp;gt; 33.35% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 박응천(朴應千) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 14,250 ||&amp;lt;:&amp;gt; 18.09% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''5''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[이철규]](李喆圭)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[무소속]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''38,225''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''48.54%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 135,441 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 80,134 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,395 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 59.2% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[태백시]]-[[횡성군]]-[[영월군]]-[[평창군]]-[[정선군]] ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''태백시-횡성군-영월군-평창군-정선군''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''1''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[염동열]](廉東烈)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[새누리당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''44,191''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''40.74%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 장승호(張升豪) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 21,430 ||&amp;lt;:&amp;gt; 19.75% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; [[김진선(정치인)|김진선]](金振兟) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[무소속]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 42,832 ||&amp;lt;:&amp;gt; 39.49% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 184,541 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 110,226 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,773 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 59.7% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[속초시]]-[[고성군(강원도)|고성군]]-[[양양군]] ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''속초시-고성군-양양군''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''1''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[이양수]](李亮壽)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[새누리당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''37,690''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''62.00%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 김주학(金周學) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 23,097 ||&amp;lt;:&amp;gt; 37.99% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; --{{{#ffffff 5 }}}-- ||&amp;lt;:&amp;gt; --[[송훈석]](宋勳錫)-- ||&amp;lt;:&amp;gt; --[[무소속]]-- ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt; 사퇴 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 116,584 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 62,507 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,720 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 53.6% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[홍천군]]-[[철원군]]-[[화천군]]-[[양구군]]-[[인제군]] ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''홍천군-철원군-화천군-양구군-인제군''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''1''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[황영철]](黃永哲)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[새누리당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''50,733''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''50.39%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; [[조일현]](曺馹鉉) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 35,225 ||&amp;lt;:&amp;gt; 34.99% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 정해용(鄭海龍) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[무소속]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 14,712 ||&amp;lt;:&amp;gt; 14.61% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 169,003 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 102,651 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,981 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 60.7% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:대한민국 국회의원 선거]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>