<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A0%9C20%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0%2F%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90%2F%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C</id>
		<title>제20대 국회의원 선거/지역구 국회의원/광주광역시 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A0%9C20%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0%2F%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90%2F%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A0%9C20%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0/%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90/%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-08T05:56:29Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A0%9C20%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0/%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90/%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C&amp;diff=481230&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 07:46에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A0%9C20%EB%8C%80_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90_%EC%84%A0%EA%B1%B0/%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B5%AC_%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90/%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C&amp;diff=481230&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T07:46:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 문서 : [[제20대 국회의원 선거]], [[제20대 국회의원 선거/지역구 국회의원]]&lt;br /&gt;
[include(틀:대한민국 제 20대 국회 선거구/광주광역시)]&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
이 문서는 제20대 국회의원 선거 [[광주광역시]] 지역구 선거의 후보자 및 투표 결과를 정리해 놓을 문서이다. 선거구 순서는 [[중앙선거관리위원회]]에서 공식적으로 사용하는 발표 순서에 따른다. [[http://info.nec.go.kr/main/showDocument.xhtml?electionId=0020160413&amp;amp;topMenuId=CP&amp;amp;secondMenuId=CPRI03|중앙선거관리위원회 선거통계시스템]]을 참조하여 작성되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 후보 및 결과 ==&lt;br /&gt;
=== [[동구(광주)|동구]]-[[남구(광주)|남구]] 갑/을 ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''동구-남구 갑'''[br](남구 봉선1동·봉선2동·월산동·월산4동·월산5동·주월1동·주월2동·효덕동·송암동·대촌동) }}} ||&lt;br /&gt;
|| 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 1 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 한경노(韓敬老) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[새누리당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,956 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2.34% ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 최진(崔進) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 24,137 ||&amp;lt;:&amp;gt; 28.98% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''3''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[장병완]](張秉浣)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[국민의당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''46,316''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''55.62%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#f47920&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 신나리(申娜璃) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[민중연합당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,664 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3.19% ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 6 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 강도석(姜度錫) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[무소속]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,846 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2.21% ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 7 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; [[강운태]](姜雲太) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[무소속]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 6,349 ||&amp;lt;:&amp;gt; 7.62% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 134,017 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 84,011 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 743 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 62.7% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''동구-남구 을'''[br](남구 양림동·방림1동·방림2동·사직동·백운1동·백운2동, 동구 일원) }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 1 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 문충식(文忠植) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[새누리당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,193 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2.77% ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 이병훈(李炳勳) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 31,136 ||&amp;lt;:&amp;gt; 39.44% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''3''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[박주선]](朴柱宣)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[국민의당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''43,190''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''54.70%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#f47920&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 황인용(黃仁勇) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[민중연합당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,425 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3.07% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 127,632 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 79,946 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,002 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 62.64% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[서구(광주)|서구]] 갑/을 ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''서구 갑'''[br](양동·양3동·농성1동·농성2동·광천동·유덕동·치평동·상무1동·화정1동·화정2동·동천동) }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 1 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 양병현(梁秉鉉) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[새누리당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,882 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2.61% ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 송갑석(宋甲錫) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 25,474 ||&amp;lt;:&amp;gt; 35.32% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''3''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[송기석]](宋基錫)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[국민의당(2016년)|국민의당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''40,550''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''56.23%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 4 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 장화동(張和東) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[정의당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,614 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2.23% ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#f47920&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 이은주(李銀珠) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[민중연합당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,584 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3.58% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 118,421 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 72,654 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 550 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 63.89% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''서구 을'''[br](화정3동·화정4동·서창동·금호1동·금호2동·풍암동·상무2동) }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 1 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 김연욱(金年旭) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[새누리당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,901 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2.43% ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; [[양향자]](梁香子) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 24,603 ||&amp;lt;:&amp;gt; 31.48% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''3''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[천정배]](千正培)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[국민의당(2016년)|국민의당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''42,599''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''54.52%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 4 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 강은미(姜恩美) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[정의당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 4,438 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5.68% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#f47920&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 고기담(高基淡) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[민중연합당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,067 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1.36% ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 6 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 김하중(金夏中) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[무소속]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 3,523 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4.50% ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 123,297 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 78,670 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 539 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 63.81% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[북구(광주)|북구]] 갑/을 ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''북구 갑'''[br](중흥1동·중흥2동·중흥3동·중앙동·임동·신안동·우산동·풍향동·문화동·문흥1동·문흥2동·두암1동·두암2동·두암3동·오치1동·오치2동·석곡동) }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 정준호(鄭俊鎬) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 21,673 ||&amp;lt;:&amp;gt; 23.34% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''3''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[김경진(정치인)|김경진]](金京鎭)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[국민의당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''65,721''' ||&amp;lt;:&amp;gt;'''70.80%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#f47920&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 장세레나(張세레나) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[민중연합당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,924 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3.15% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 6 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 박대우(朴大雨) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[무소속]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,502 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2.69% ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 158,844 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 93,968 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,148 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 59.16 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''북구 을'''[br](용봉동·운암1동·운암2동·운암3동·동림동·삼각동·일곡동·매곡동·건국동·양산동) }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 1 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 이인호(李仁鎬) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[새누리당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,833 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2.28% ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 이형석(李炯錫) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 44,138 ||&amp;lt;:&amp;gt; 35.55% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''3''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[최경환(1959)|최경환]](崔敬煥)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[국민의당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''68,641''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''55.29%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#f47920&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 윤민호(尹敏皓) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[민중연합당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 4,957 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3.99% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 6 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 노남수(盧男洙) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[무소속]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,551 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2.05% ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#808080&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 7 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 이영수(李永洙) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[무소속]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,017 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0.81% ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 198,674 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 125,036 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 899 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 62.94% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[광산구]] 갑/을 ===&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''광산구 갑'''[br](송정1동·송정2동·도산동·신흥동·어룡동·우산동·월곡1동·월곡2동·운남동·동곡동·평동·삼도동·본량동) }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 1 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 정윤(鄭玧) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[새누리당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 3,015 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3.91% ||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 이용빈(李龍彬) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 26,366 ||&amp;lt;:&amp;gt; 34.23% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''3''' }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[김동철]](金東喆)''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[국민의당]]''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''40,853''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''53.03%''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1''' ||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 '''당선''' }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 4 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; [[나경채]](羅景埰) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[정의당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,677 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3.47% ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ffcb06&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#000000 5 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 정형호(鄭亨浩) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[민주당(2014년)|민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,463 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1.89% ||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#f47920&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 6 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 김해정(金海貞) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[민중연합당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 2,650 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3.44% ||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 선거인수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 132,298 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 77,735 ||&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;:&amp;gt; 무효표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 711 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 투표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 58.76% ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;#046240&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff '''광산구 을'''[br](비아동·첨단1동·첨단2동·신가동·신창동·수완동·하남동·임곡동) }}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 기호 ||&amp;lt;:&amp;gt; 후보명 ||&amp;lt;:&amp;gt; 정당 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표수 ||&amp;lt;:&amp;gt; 득표율 ||&amp;lt;:&amp;gt; 순위 ||&amp;lt;:&amp;gt; 당선여부 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#CA252B&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 1 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 심정우(沈廷祐) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[새누리당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 1,940 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1.91% ||&amp;lt;:&amp;gt; 4 ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#1271B5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 2 }}} ||&amp;lt;:&amp;gt; [[이용섭]](李庸燮) ||&amp;lt;:&amp;gt; [[더불어민주당]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 43,749 ||&amp;lt;:&amp;gt; 43.25% ||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
