<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A4%80%EC%A0%95%EB%8B%A4%EB%A9%B4%EC%B2%B4</id>
		<title>준정다면체 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%A4%80%EC%A0%95%EB%8B%A4%EB%A9%B4%EC%B2%B4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A4%80%EC%A0%95%EB%8B%A4%EB%A9%B4%EC%B2%B4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-28T07:53:59Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A4%80%EC%A0%95%EB%8B%A4%EB%A9%B4%EC%B2%B4&amp;diff=539081&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 16:07에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%A4%80%EC%A0%95%EB%8B%A4%EB%A9%B4%EC%B2%B4&amp;diff=539081&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T16:07:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[include(틀:다면체)]&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
準正多面體/Quasiregular Polyhedron&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[기하학]]에 등장하는 3차원 [[도형]]의 일종.&lt;br /&gt;
점추이 다면체[* 임의의 꼭지점에 모이는 면의 구성이 모두 같음]이고, 변추이 다면체[* 임의의 모서리에 모이는 면의 구성이 모두 같음]이지만 면추이 다면체[* 임의의 한 면과 인접하는 면들의 구성이 모두 같음]는 아니며, [[정다면체]]가 아닌 다면체. [[공간|3차원 유클리드 공간]]에서 오직 7개만 존재하며, 2개는 볼록, 5개는 오목하다. 볼록한 두 가지 준정다면체는 모두 [[아르키메데스 다면체]]에 속한다.&lt;br /&gt;
== 종류 ==&lt;br /&gt;
=== 볼록 준정다면체 ===&lt;br /&gt;
 * [[육팔면체]]&lt;br /&gt;
 * [[십이이십면체]]&lt;br /&gt;
=== 오목 준정다면체 ===&lt;br /&gt;
 * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Dodecadodecahedron|십이십이면체]]&lt;br /&gt;
 * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Great_icosidodecahedron|큰 십이이십면체]]&lt;br /&gt;
 * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Ditrigonal_dodecadodecahedron|이중삼각 십이십이면체]]&lt;br /&gt;
 * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Small_ditrigonal_icosidodecahedron|작은 이중삼각 십이이십면체]]&lt;br /&gt;
 * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Great_ditrigonal_icosidodecahedron|큰 이중삼각 십이이십면체]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:기하학]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>