<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%B0%A8%EB%8F%99%EC%B2%A0</id>
		<title>차동철 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%B0%A8%EB%8F%99%EC%B2%A0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%B0%A8%EB%8F%99%EC%B2%A0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-07T04:34:11Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%B0%A8%EB%8F%99%EC%B2%A0&amp;diff=488533&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 08:40에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EC%B0%A8%EB%8F%99%EC%B2%A0&amp;diff=488533&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T08:40:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위항목 : [[야구 관련 인물(KBO)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://bm.gametree.co.kr/_Files2/CommunityAttach/SShot/2014/09/22/qxr13ctl.jpg&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''이름''' || 차동철 (車東哲) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''생년월일''' || [[1963년]] [[1월 27일]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''국적''' || [[대한민국]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''학력''' || [[광주제일고등학교 야구부|광주일고]]-[[건국대]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''포지션''' || 투수 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''투타''' || 우투우타 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''프로입단''' || [[한국프로야구/1986년/신인드래프트|1986년 신인드래프트 1차 지명]] ([[해태 타이거즈]]) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''소속팀''' || [[해태 타이거즈]] (1986~1989)[br][[LG 트윈스]] (1990~1997) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;'''지도자경력''' || 건국대학교 야구부 코치 (1997~2010)[br]건국대학교 야구부 감독 (2011~ )[br]2011 [[야구 월드컵]] 대표팀 코치 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[해태 타이거즈]] 등번호 31번(1990~1991)''' ||&lt;br /&gt;
|| 엄평재 (1983) || → || '''차동철 (1986~1989)''' || → || [[최향남]] (1990~1991) ||&lt;br /&gt;
||||||||||||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[LG 트윈스]] 등번호 18번''' ||&lt;br /&gt;
|| 오영일 (1985~1989) || → || '''차동철 (1990~1997)''' || → || [[이정길(야구)|이정길]] (1998~2000) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[해태 타이거즈]]와 [[LG 트윈스]]에서 뛰었던 투수이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 현역 커리어 ==&lt;br /&gt;
=== 프로 입단 이전 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[광주일고]] 야구부에 들어간 이후 1년 선배였던 [[선동열]]과 함께 원투펀치로 활약하였고 2학년이던 [[1980년]] [[대통령배 전국고교야구대회]]에 출전해 우승컵을 들어올렸다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이후 [[1982년]] [[건국대학교]]에 입학, [[1982년]] 대학야구 추계리그전에 출전해 팀은 준우승했지만 우수투수 타이틀을 가져갔다. [[1983년]] 추계리그에도 출전해 최종전에서 [[완봉승]]을 거두며 건국대 야구부를 우승으로 이끌었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그리고 졸업 이후 [[1986년]] [[1986 KBO 신인드래프트|신인 드래프트]]에서 [[해태 타이거즈]]에 1차 지명을 받았다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[해태 타이거즈]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[1986년]] 신인으로 데뷔한 후 선발 중무리 가리지 않고 등판해 10승을 달성하는 등의 활약을 펼쳤다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그해 [[7월 27일]]에는 [[청보 핀토스|청보전]]에서 무사사구 완투 무승부라는 이색적인 기록을 만들었다.[* 청보 쪽 투수도 무사사구 완투였다. 투수는 [[김신부]].]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
신인 시즌([[1986년]])부터 [[1988년]]까지 선발 중무리 가리지 않았던 혹사[* 혹사는 고교야구, 대학야구 때도 당했다. 시대가 시대라 그러려니 하지만...] 덕에 [[1989년]]에 이르러 계투로 완전히 전향하기에 이른다. 하지만 부상 등의 악재로 부진하여 [[1990년]] [[LG 트윈스]]로 현금 트레이드 되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[해태 타이거즈]] 소속으로 출전한 [[한국시리즈]]에서 2승(1986년 4차, 1987년 1차전) 1패(1986년 2차전), 2세이브(1986년 3차, 1987년 3차전)를 기록했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[LG 트윈스]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[1990년 한국시리즈]] 및 [[1994년 한국시리즈]]에 출전하였다. [[백인천]] 감독 재임시기 차동철은 부상 외에도 감독의 미움을 사[* [[OB 베어스]]와의 더블헤더 1차전에 등판했던 차동철을 [[백인천]] 감독이 또 등판시키려 하자 차동철이 거부했다.] 많이 나가지 못했으며, [[1992년]] [[이광환]] 감독이 부임하면서 선발로의 전향을 꾀하였다. 하지만 [[1993년]] 중반 다시 계투로 전향했고 그는 계속해서 좋은 모습을 보여주었다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
하지만 [[1997년]] 부상으로 인해 많이 등판하지 못했으며 시즌이 끝나고 은퇴 선언을 하였다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[LG 트윈스]] 소속으로 출전한 [[한국시리즈]]에서는 기록을 남기지 않았다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 은퇴 이후 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[건국대학교]] 야구부 코치로 임명되었고, [[2011년]]에 감독으로 승진하였다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2013년]] 대통령기 [[대학야구]]전에서 건국대학교 야구부를 우승시켰다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 여담 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * [[스플리터]]를 잘 던졌다고 한다. [[1987년 한국시리즈]] 3차전에서 부정투구로 오인받기도 했다. 후에 차동철은 이 스플리터를 [[문희수]]에게 알려줬고 문희수는 그걸 또 잘 써먹었다.&lt;br /&gt;
 * 친화력과 소통력이 상당히 뛰어나다고 한다. 건국대 야구부가 좋은 성적을 내는 이유가 있는 듯.&lt;br /&gt;
 * [[1992년]] 타석에 한 번 들어선 적이 있다. 그리고 아웃.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 통산 성적 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||||||||||||||||||||||||||||||||&amp;lt;#000000&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 역대기록}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 연도}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 소속팀}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 경기수}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 이닝}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 승}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 패}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 세}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 홀}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 승률}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 ERA}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 피안타}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 피홈런}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 4사구}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 탈삼진}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 실점}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 자책점}}} ||&amp;lt;#f01e23&amp;gt; {{{#ffff00 WHIP}}} ||&lt;br /&gt;
|| '''1986'''[* 커리어하이] ||&amp;lt;|4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[해태 타이거즈]] || 33 || 131 || 10 || 4 || 3 || 0 || 0.714 || 2.82 || 134 || 4 || 29 || 35 || 46 || 41 || 1.21 ||&lt;br /&gt;
|| 1987 || '''35'''[* 선발등판 3위(23경기)][br](3위)|| 159⅔ || 9 || '''11'''[br](5위) || 0 || 0 || 0.450 || 3.16 || 157 || 8 || 44 || 49 || 65 || 56 || 1.23 ||&lt;br /&gt;
|| 1988 || 32 || 146 || 10 || 6 || 1 || 0 || 0.625 || 3.33 || 156 || 11 || 31[* 사구 4위(10개), 폭투 4위(4개)] || 45 || 68 || 54 || 1.21 ||&lt;br /&gt;
|| 1989 || 14 || 40 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0.000 || 4.28 || 48 || 4 || 0 || 8 || 22 || 19 || 1.70 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#c30452&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; {{{#ffffff 연도}}} || {{{#ffffff 소속팀}}} || {{{#ffffff 경기수}}} || {{{#ffffff 이닝}}} || {{{#ffffff 승}}} || {{{#ffffff 패}}} || {{{#ffffff 세}}} || {{{#ffffff 홀}}} || {{{#ffffff 승률}}} || {{{#ffffff ERA}}} || {{{#ffffff 피안타}}} || {{{#ffffff 피홈런}}} || {{{#ffffff 4사구}}} || {{{#ffffff 탈삼진}}} || {{{#ffffff 실점}}} || {{{#ffffff 자책점}}} || {{{#ffffff WHIP}}} ||&lt;br /&gt;
|| 1990 ||&amp;lt;|8&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[LG 트윈스]] || 16 || 49 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0.500 || 5.51 || 56 || 3 || 21 || 7 || 30 || 30 || 1.55 ||&lt;br /&gt;
|| 1991 || 3 || 3⅔ || 0 || 0 || 0 || 0 || - || 14.73 || 9 || 1 || 2 || 0 || 6 || 6 || 2.73 ||&lt;br /&gt;
|| 1992 || 19 || 28 || 2 || 1 || 4 || 0 || 0.667 || 4.18 || 29 || 1 || 12 || 8 || 14 || 13 || 1.43 ||&lt;br /&gt;
|| 1993 || 32 || 59 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0.556 || 3.20 || 52 || 5 || 16 || 28 || 21 || 21 || 1.14 ||&lt;br /&gt;
|| 1994 || 34 || 59 || 2 || 5 || 7 || 0 || 0.286 || 2.59 || 75 || 5 || 24 || 29 || 24 || 17 || 1.59 ||&lt;br /&gt;
|| 1995 || '''46'''[br](5위) || 54⅔ || 4 || 2 || 4 || 0 || 0.667 || 2.80 || 52 || 1 || 16 || 23 || 24 || 17 || 1.23 ||&lt;br /&gt;
|| 1996 || 48 || 77⅔ || 1 || 6 || 4 || 0 || 0.143 || 5.21 || 90 || 4 || 34 || 33 || 51 || 45 || 1.52 ||&lt;br /&gt;
|| 1997 || 11 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || 14.73 || 22 || 4 || 6 || 0 || 19 || 18 || 2.27 ||&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;rowbgcolor=#ffff99&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''통산 12시즌''' || 323 || 818⅔ || 46 || 46 || 27 || 0 || 0.500 || 3.70 || 880 || 47 || 258 || 265 || 390 || 337 || 1.34 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||||&amp;lt;#000000&amp;gt; {{{#ffffff 완투, 완봉기록}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; 년도 ||&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; 완투 ||&amp;lt;#dcdcdc&amp;gt; 완봉 ||&lt;br /&gt;
|| 1986년 || '''3완투''' || '''2완봉''' ||&lt;br /&gt;
|| 1987년 || '''7완투''' || '''2완봉''' ||&lt;br /&gt;
|| 1988년 || '''5완투''' || '''3완봉'''[br](2위) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#ffff99&amp;gt; 통산 ||&amp;lt;#ffff99&amp;gt; '''15완투'''[br](10위) ||&amp;lt;#ffff99&amp;gt; '''7완봉''' ||&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>