<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%B2%A0%EC%9D%B4_%EC%B2%A9%EC%9A%B4_C301%ED%98%95_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8</id>
		<title>타이베이 첩운 C301형 전동차 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%B2%A0%EC%9D%B4_%EC%B2%A9%EC%9A%B4_C301%ED%98%95_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%B2%A0%EC%9D%B4_%EC%B2%A9%EC%9A%B4_C301%ED%98%95_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-15T18:09:17Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%B2%A0%EC%9D%B4_%EC%B2%A9%EC%9A%B4_C301%ED%98%95_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8&amp;diff=771405&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 7일 (화) 05:52에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%B2%A0%EC%9D%B4_%EC%B2%A9%EC%9A%B4_C301%ED%98%95_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8&amp;diff=771405&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-07T05:52:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;http://www.2427junction.com/63a-12a01.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 사양 ==&lt;br /&gt;
|| 열차 형식 ||도시철도 입선용 통근형 [[전동차]]||&lt;br /&gt;
|| 구동 방식 ||전기 [[동력분산식]] 열차||&lt;br /&gt;
|| 운행 노선 ||[[타이베이 첩운 단수이신이선]]||&lt;br /&gt;
|| 급전 방식 ||직류 750V [[제3궤조|제 3궤조]]||&lt;br /&gt;
|| 영업 최고속도 ||80km/h||&lt;br /&gt;
|| 설계 최고속도 ||90km/h||&lt;br /&gt;
|| 기동 가속도 || ? ||&lt;br /&gt;
|| 신호 방식 ||[[ATC]]||&lt;br /&gt;
|| 제작회사 ||[[가와사키 중공업]], [[URC]]||&lt;br /&gt;
|| 도입연도 ||1992년~1994년||&lt;br /&gt;
|| 제어 방식 ||Westinghouse 제 [[VVVF]]-[[GTO]][BR]001/002 ~ 021/022편성은 [[IGBT]]||&lt;br /&gt;
|| 편성 ||6량||&lt;br /&gt;
|| 전동차 비 ||4M2T||&lt;br /&gt;
|| 전장 ||23,500mm(23.50m)||&lt;br /&gt;
|| 전폭 ||3,200mm(3.2m)||&lt;br /&gt;
|| 전고 ||3,600mm(3.6m)||&lt;br /&gt;
|| 차중 ||Mc, M2 : 39.5t, T : 39.0t||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
작성 중&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>