<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%82%AC_%EB%8D%94%EB%B9%84%28%EB%86%8D%EA%B5%AC%29</id>
		<title>통신사 더비(농구) - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%82%AC_%EB%8D%94%EB%B9%84%28%EB%86%8D%EA%B5%AC%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%82%AC_%EB%8D%94%EB%B9%84(%EB%86%8D%EA%B5%AC)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-13T22:38:41Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%82%AC_%EB%8D%94%EB%B9%84(%EB%86%8D%EA%B5%AC)&amp;diff=797098&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 7일 (화) 08:32에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%82%AC_%EB%8D%94%EB%B9%84(%EB%86%8D%EA%B5%AC)&amp;diff=797098&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-07T08:32:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 문서 : [[통신사 라이벌]], [[더비 매치]], [[서울 SK 나이츠]], [[부산 kt 소닉붐]], [[사직실내체육관]], [[잠실학생체육관]], [[한국프로농구]]&lt;br /&gt;
[include(틀:KBL 라이벌전)]&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table bordercolor=#dcdcdc&amp;gt;&amp;lt;width=30%&amp;gt;&amp;lt;tablealign=center&amp;gt;&amp;lt;#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:HmCBS7P.png|width=200|width=200]]||&amp;lt;#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;  [[파일:attachment/sonicboomlogo.png|width=230]]   ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#e1002a&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=50%&amp;gt; '''{{{+1 [[서울 SK 나이츠|{{{#ffffff 서울 SK 나이츠}}}]]}}}'''[br]''{{{+1 {{{#ffffff Seoul SK Knights }}} }}}'' ||&amp;lt;width=50%&amp;gt;&amp;lt;#000000&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{+1 [[부산 kt 소닉붐|{{{#ffffff 부산 kt 소닉붐 }}}]]}}}'''[br]'''{{{+1 {{{#ffffff Busan kt Sonicboom}}} }}}'' ||&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
KBL의 [[서울 SK 나이츠]]와 [[부산 kt 소닉붐]]의 라이벌 더비. 서로의 모기업이 통신사를 가지고 있다는 점에서 [[통신사 라이벌]], 통신사 더비로 자주 불린다. [[창원 LG 세이커스]]의 경우는 [[서울 삼성 썬더스]]와 재계 라이벌로 엮여 통신사 더비로는 잘 엮이지 않는다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
두 팀이 만났을 때 재미난 경기가 자주 벌어질 때가 많은데다 연고지가 서울과 부산이라는 점에서 농구판 [[엘 꼴라시코]]로도 불린다. 서울에는 농구팀이 둘이지만 SK 나이츠는 LG 트윈스와 신기할 정도로 시즌 성적이 똑같이 가는 팀이라(...), 삼성 썬더스는 2000년대에는 꾸준한 강팀이었지만 2011년부터 팀이 박살이 나버렸다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
다만 서울에는 SK 나이츠말고도 삼성 썬더스가 있어 모든 LG 트윈스팬이 SK 나이츠팬은 아니고, 롯데의 제2홈구장이 있는 울산에도 모비스 농구팀이 있어 모든 롯데 자이언츠팬이 kt 소닉붐의 팬인 것은 아니다.&lt;br /&gt;
== 역사 ==&lt;br /&gt;
1982 원년부터 서울과 부산을 지켜온 LG(MBC)와 롯데와 달리 농구 두 팀은 SK가 2001년 청주에서 서울로, kt는 유랑생활을 하다가 2003년부터 부산에 정착해, 더비의 역사는 짧다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[프로-아마 농구 최강전/2016년|2016년 프로-아마 최강전]]에서는 프로농구 사상 최다 득점경기가 펼쳐지면서 kt가 승리했다. (140-132) 양 팀의 선수들이 차례로 5반칙 아웃되면서 3차 연장전까지 가는 대혈투.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 전적 ==&lt;br /&gt;
== 상대 전적 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''년도''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/Seoul_SK_Knights_logo.gif]] [br] '''SK''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/Busan_KT_Sonicboom_logo.gif]] [br] '''나산/골드뱅크/[br]코리아텐더/KTF/kt''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''상대우위''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1997시즌 ||||||&amp;lt;:&amp;gt; 경기 없음 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1997-98시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3승 2패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3승 2패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#e1002a SK 나이츠 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1998-99시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2승 3패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 3승 2패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#00000 나산 플라망스 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||||||||&amp;lt;rowbgcolor=#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 골드뱅크, 나산 플라망스 인수  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1999-00시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4승 1패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1승 4패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#e1002a SK 나이츠 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||||||||&amp;lt;rowbgcolor=#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 골드뱅크, 여수시로 연고이전  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2000-01시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4승 1패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4승 1패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#e1002a SK 나이츠 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||||||||&amp;lt;rowbgcolor=#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 골드뱅크, 코리아텐더로 팀명 변경 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2001-02시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4승 2패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2승 4패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#e1002a SK 나이츠 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2002-03시즌 ||||||&amp;lt;:&amp;gt; 3승 3패 백중세 ||&lt;br /&gt;
||||||||&amp;lt;rowbgcolor=#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 부산으로 연고이전, KTF, 코리아텐더 맥스텐 인수  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2003-04시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4승 2패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2승 4패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#e1002a SK 나이츠 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2004-05시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1승 5패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5승 1패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#00000 KTF 매직윙스 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2005-06시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2승 4패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4승 2패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#00000 KTF 매직윙스 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2006-07시즌 ||||||&amp;lt;:&amp;gt; 3승 3패 백중세 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2007-08시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2승 4패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4승 2패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#00000 KTF 매직윙스 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2008-09시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5승 1패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1승 5패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#e1002a SK 나이츠 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||||||||&amp;lt;rowbgcolor=#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; KTF, kt 소닉붐으로 팀명 변경  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2009-10시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1승 5패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5승 1패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#00000 kt 소닉붐 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2010-11시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1승 5패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5승 1패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#00000 kt 소닉붐 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2011-12시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1승 5패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5승 1패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#00000 kt 소닉붐 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2012-13시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5승 1패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1승 5패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#e1002a SK 나이츠 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2013-14시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 5승 1패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 1승 5패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#e1002a SK 나이츠 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2014-15시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 6승 0패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 0승 6패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#e1002a SK 나이츠 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2015-16시즌 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2승 4패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 4승 2패 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#00000 kt 소닉붐 우위}}} ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#ffffff&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''종합''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 58승 50패 ||&amp;lt;:&amp;gt; 50승 58패 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''SK 나이츠 우위''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:한국프로농구]] [[분류:더비 매치]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>