<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%EC%95%8C%EC%95%A4%EC%8D%A8%EC%B9%98_2017%EB%85%84_%EC%97%AC%EB%A1%A0%EC%A1%B0%EC%82%AC</id>
		<title>틀:알앤써치 2017년 여론조사 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%EC%95%8C%EC%95%A4%EC%8D%A8%EC%B9%98_2017%EB%85%84_%EC%97%AC%EB%A1%A0%EC%A1%B0%EC%82%AC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8B%80:%EC%95%8C%EC%95%A4%EC%8D%A8%EC%B9%98_2017%EB%85%84_%EC%97%AC%EB%A1%A0%EC%A1%B0%EC%82%AC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-11T21:45:44Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8B%80:%EC%95%8C%EC%95%A4%EC%8D%A8%EC%B9%98_2017%EB%85%84_%EC%97%AC%EB%A1%A0%EC%A1%B0%EC%82%AC&amp;diff=986036&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8B%80:%EC%95%8C%EC%95%A4%EC%8D%A8%EC%B9%98_2017%EB%85%84_%EC%97%AC%EB%A1%A0%EC%A1%B0%EC%82%AC&amp;diff=986036&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-05T10:26:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;||&amp;lt;table align=center&amp;gt; 주차 || [[문재인]] || [[안철수]] || [[홍준표]] || [[심상정]] || [[유승민]] || [[안희정]] || [[이재명(1964)|이재명]] || [[손학규]] || [[황교안]] ||  [[반기문]] || [[박원순]] ||&lt;br /&gt;
|| [[http://board-3.blueweb.co.kr/user/rnsearch/data/Barometer1/%be%cb%be%d8%bd%e1%c4%a1%ba%b8%b0%ed%bc%ad-2017%b3%e2%201%bf%f94%c0%cf1.pdf|1월 1주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''32.2%'''}}} || 5.9% || - || - || 2.1% || 3.9% || 10.0% || 3.1% || 7.2% || 21.3% || 3.3% ||&lt;br /&gt;
|| [[http://board-3.blueweb.co.kr/user/rnsearch/data/Barometer1/%be%cb%be%d8%bd%e1%c4%a1%ba%b8%b0%ed%bc%ad-2017%b3%e2%201%bf%f911%c0%cf1.pdf|1월 2주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''32.5%'''}}} || 6.0% || - || - || 1.3% || 3.3% || 10.5% || 2.0% || 5.6% || 21.3% || 3.3% ||&lt;br /&gt;
|| [[http://board-3.blueweb.co.kr/user/rnsearch/data/Barometer1/%be%cb%be%d8%bd%e1%c4%a1%ba%b8%b0%ed%bc%ad-2017%b3%e2%201%bf%f918%c0%cf.pdf|1월 3주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''32.0%'''}}} || 6.2% || - || - || 1.5% || 4.4% || 9.5% || 1.8% || 4.7% || 24.0% || 2.8% ||&lt;br /&gt;
|| [[http://board-3.blueweb.co.kr/user/rnsearch/data/Barometer1/%be%cb%be%d8%bd%e1%c4%a1%ba%b8%b0%ed%bc%ad-2017%b3%e2%201%bf%f925%c0%cf%bf%cf%bc%ba.pdf|1월 4주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''34.8%'''}}} || - || 1.7% || 2.3% || 5.8% || 9.3% || 2.3% || 7.0% || 18.0% || 2.0% ||&lt;br /&gt;
|| [[http://image.edaily.co.kr/images/photo/files/NP/S/2017/02/PS17020100578.jpg|2월 1주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''35.2%'''}}} || - || 1.6% || 2.8% || 7.9% || 8.9% || 1.0% || 9.7% || 16.5% || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://file.dailian.co.kr/news/201702/news_1486520379_611326_m_2.jpg|2월 2주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''36.9%'''}}} || 8.7% || - || 0.7% || 4.9% || 15.4% || 6.9% || 1.5% || 13.6% || - || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://board-3.blueweb.co.kr/user/rnsearch/data/Barometer1/%be%cb%be%d8%bd%e1%c4%a1%ba%b8%b0%ed%bc%ad-2017%b3%e2%202%bf%f915%c0%cf.pdf|2월 3주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''36.2%'''}}} || 8.6% || - || 0.7% || 2.7% || 19.2% || 6.8% || 1.7% || 13.2% || - || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3508&amp;amp;regNo=3495&amp;amp;searchCnd=&amp;amp;searchWrd=&amp;amp;gubun=&amp;amp;delCode=0&amp;amp;delcode=0&amp;amp;useAt=&amp;amp;replyAt=&amp;amp;menuNo=200467&amp;amp;sdate=&amp;amp;edate=&amp;amp;pdate=&amp;amp;deptId=&amp;amp;isk=&amp;amp;ise=&amp;amp;viewType=&amp;amp;pollGubuncd=&amp;amp;categories=&amp;amp;searchKey=&amp;amp;searchTime=&amp;amp;searchCode=&amp;amp;searchDecision=&amp;amp;pageIndex=1|2월 4주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''34.1%'''}}} || 9.6% || 1.0% || 0.5% || 3.6% || 20.7% || 9.0% || 2.0% || 11.1% || - || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3530&amp;amp;regNo=3517&amp;amp;searchCnd=&amp;amp;searchWrd=&amp;amp;gubun=&amp;amp;delCode=0&amp;amp;delcode=0&amp;amp;useAt=&amp;amp;replyAt=&amp;amp;menuNo=200467&amp;amp;sdate=&amp;amp;edate=&amp;amp;pdate=&amp;amp;deptId=&amp;amp;isk=&amp;amp;ise=&amp;amp;viewType=&amp;amp;pollGubuncd=&amp;amp;categories=&amp;amp;searchKey=&amp;amp;searchTime=&amp;amp;searchCode=&amp;amp;searchDecision=&amp;amp;pageIndex=1|3월 1주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''37.6%'''}}} || 11.1% || 1.4% || 0.9% || 1.8% || 15.5% || 9.8% || 1.1% || 12.5% || - || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3554&amp;amp;regNo=3535&amp;amp;searchCnd=&amp;amp;searchWrd=&amp;amp;gubun=&amp;amp;delCode=0&amp;amp;delcode=0&amp;amp;useAt=&amp;amp;replyAt=&amp;amp;menuNo=200467&amp;amp;sdate=&amp;amp;edate=&amp;amp;pdate=&amp;amp;deptId=&amp;amp;isk=&amp;amp;ise=&amp;amp;viewType=&amp;amp;pollGubuncd=&amp;amp;categories=&amp;amp;searchKey=&amp;amp;searchTime=&amp;amp;searchCode=&amp;amp;searchDecision=&amp;amp;pageIndex=1|3월 2주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''35.3%'''}}} || 8.2% || 2.9% || 1.5% || 2.7% || 13.3% || 9.3% || 1.8% || 13.8% || - || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3583&amp;amp;regNo=3562&amp;amp;menuNo=200467|3월 3주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''34.5%'''}}} || 11.3% || 3.3% || 1.7% || 3.0% || 15.3% || 9.6% || 1.6% || 10.2% || - || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3602&amp;amp;regNo=3582&amp;amp;menuNo=200467|3월 4주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''33.2%'''}}} || 11.2% || 7.7% || 2.0% || 2.4% || 17.5% || 9.4% || 1.2% || - || - || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3624&amp;amp;regNo=3602&amp;amp;menuNo=200467|3월 5주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''33.0%'''}}} || 16.6% || 7.8% || 2.6% || 1.4% || 12.6% || 11.2% || 0.6% || - || - || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3649&amp;amp;regNo=3624&amp;amp;menuNo=200467|4월 1주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''40.8%'''}}} || 30.9% || 12.6% || 3.8% || 2.8% || - || - || - || - || - || - ||&lt;br /&gt;
|| 주차 || [[문재인]] || [[안철수]] || [[홍준표]] || [[심상정]] || [[유승민]] || [[안희정]] || [[이재명(1964)|이재명]] || [[손학규]] || [[황교안]] ||  [[반기문]] || [[박원순]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-12&amp;gt; ,,이 자료는 [[데일리안]]이 의뢰하여 알앤써치에서 조사한 2017년 대선주자 여론조사 주간집계 결과임. 각 주차마다 2~3일간 조사한 내용을 토대로 하였음.  ,,[br],, 조사 방법을 비롯한 자세한 내용은 [[http://www.rnch.co.kr/|알앤써치]] 홈페이지와 [[http://www.nesdc.go.kr/portal/main.do|중앙선거여론조사공정심의위원회]] 홈페이지를 참고할 것. ,, ||&lt;br /&gt;
[[분류:여론조사]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>