<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%ED%81%B4%EB%A3%A8%EB%B8%8C_%EC%95%84%ED%8B%80%EB%A0%88%ED%8B%B0%EC%BD%94_%EB%8D%B0_%EB%A7%88%EB%93%9C%EB%A6%AC%EB%93%9C</id>
		<title>틀:클루브 아틀레티코 데 마드리드 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%ED%81%B4%EB%A3%A8%EB%B8%8C_%EC%95%84%ED%8B%80%EB%A0%88%ED%8B%B0%EC%BD%94_%EB%8D%B0_%EB%A7%88%EB%93%9C%EB%A6%AC%EB%93%9C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8B%80:%ED%81%B4%EB%A3%A8%EB%B8%8C_%EC%95%84%ED%8B%80%EB%A0%88%ED%8B%B0%EC%BD%94_%EB%8D%B0_%EB%A7%88%EB%93%9C%EB%A6%AC%EB%93%9C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T10:23:21Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8B%80:%ED%81%B4%EB%A3%A8%EB%B8%8C_%EC%95%84%ED%8B%80%EB%A0%88%ED%8B%B0%EC%BD%94_%EB%8D%B0_%EB%A7%88%EB%93%9C%EB%A6%AC%EB%93%9C&amp;diff=987253&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8B%80:%ED%81%B4%EB%A3%A8%EB%B8%8C_%EC%95%84%ED%8B%80%EB%A0%88%ED%8B%B0%EC%BD%94_%EB%8D%B0_%EB%A7%88%EB%93%9C%EB%A6%AC%EB%93%9C&amp;diff=987253&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-05T11:18:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;||&amp;lt;tablewidth=100%&amp;gt;&amp;lt;table bordercolor=#ff0000&amp;gt;&amp;lt;#ff0000&amp;gt;&amp;lt;-10&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;  '''{{{#ffffff 클루브 아틀레티코 데 마드리드 2016-17 시즌 스쿼드}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt;'''{{{#ffffff 등번호}}}'''||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt;'''{{{#ffffff 국적}}}'''||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt;'''{{{#ffffff 포지션}}}'''||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt;'''{{{#ffffff 한글 성명}}}'''||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt;'''{{{#ffffff 로마자 성명}}}'''||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt;'''{{{#ffffff 생년 월일}}}'''||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt;'''{{{#ffffff 신체 조건)}}}'''||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt;'''{{{#ffffff 계약 년도}}}'''||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt;'''{{{#ffffff 계약 만료}}}'''||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#0000ff&amp;gt;'''{{{#ffffff 비고}}}'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 1 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]]   ||&amp;lt;:&amp;gt; GK ||&amp;lt;:&amp;gt; [[미겔 앙헬 모야]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Miguel Ángel '''Moyà''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1984.04.02 ||&amp;lt;:&amp;gt; 188cm, 83kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2014 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2017 ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 2 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/URY_Flag.jpg|width=30]] [br][[우루과이]] ||&amp;lt;:&amp;gt; DF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[디에고 고딘]] ||&amp;lt;:&amp;gt;	Diego '''Godín''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1986.02.16 ||&amp;lt;:&amp;gt; 187cm, 79kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2010 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2019 || 부주장 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 3 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/BRA_Flag.jpg|width=30]] [br][[브라질]] ||&amp;lt;:&amp;gt; DF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[필리피 루이스]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Filipe Luís''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1985.08.09 ||&amp;lt;:&amp;gt; 182cm, 73kg  ||&amp;lt;:&amp;gt; 2015 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2019 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 5 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/POR_Flag.jpg|width=30]] [br][[포르투갈]] ||&amp;lt;:&amp;gt; MF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[티아구 멘데스]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Tiago''' Mendes ||&amp;lt;:&amp;gt; 1981.05.02 ||&amp;lt;:&amp;gt; 184cm, 75kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2011 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2017 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 6 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||&amp;lt;:&amp;gt; MF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[코케]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Koke''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1992.01.08 ||&amp;lt;:&amp;gt; 176cm, 73kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2011 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2019 ||&amp;lt;:&amp;gt;3주장 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 7 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br][[프랑스]] ||&amp;lt;:&amp;gt; FW ||&amp;lt;:&amp;gt; [[앙투안 그리즈만]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Antoine '''Griezmann''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1991.03.21 ||&amp;lt;:&amp;gt; 175cm, 72kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2014 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2021 ||  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 8 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||&amp;lt;:&amp;gt; MF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[사울 니게스]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Saúl''' Ñíguez ||&amp;lt;:&amp;gt; 1994.11.21 ||&amp;lt;:&amp;gt; 183cm, 76kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2013 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2021 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 9 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||&amp;lt;:&amp;gt; FW ||&amp;lt;:&amp;gt; [[페르난도 토레스]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''F'''ernando '''Torres''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1984.03.20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 185cm, 79kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2016 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2017 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 10 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/BEL_Flag.jpg|width=30]] [br][[벨기에]] ||&amp;lt;:&amp;gt; MF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[야닉 카라스코]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Yannick '''Carrasco''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1993.09.04 ||&amp;lt;:&amp;gt; 180cm, 67kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2015 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2020 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 11 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/ARG_Flag.jpg|width=30]] [br][[아르헨티나]] ||&amp;lt;:&amp;gt; FW ||&amp;lt;:&amp;gt; [[앙헬 코레아]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Ángel '''Correa''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1995.03.09 ||&amp;lt;:&amp;gt; 173cm, 69kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2014 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2019 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 12 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/ARG_Flag.jpg|width=30]] [br][[아르헨티나]] ||&amp;lt;:&amp;gt; MF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[아우구스토 페르난데스]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Augusto''' Fernández ||&amp;lt;:&amp;gt; 1986.04.10 ||&amp;lt;:&amp;gt; 178cm, 74kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2016 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2019 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 13 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/SVN_Flag.jpg|width=30]] [br][[슬로베니아]] ||&amp;lt;:&amp;gt; GK ||&amp;lt;:&amp;gt; [[얀 오블락]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Jan '''Oblak''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1993.01.07 ||&amp;lt;:&amp;gt; 188cm, 83kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2014 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2021 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 14 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||&amp;lt;:&amp;gt; MF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[가비(축구선수)|가비]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Gabi''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1983.07.10 ||&amp;lt;:&amp;gt; 182cm, 75kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2011 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2017 ||&amp;lt;:&amp;gt; 주장 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 15 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/MNE_Flag.jpg|width=30]] [br][[몬테네그로]] ||&amp;lt;:&amp;gt; DF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[스테판 사비치]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Stefan '''Savić''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1991.01.08 ||&amp;lt;:&amp;gt; 187cm, 79kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2015 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2020 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 16 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/CRO_Flag.jpg|width=30]] [br][[크로아티아]] ||&amp;lt;:&amp;gt; DF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[시메 브르살리코]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Šime '''Vrsaljko''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1992.01.10 ||&amp;lt;:&amp;gt; 183cm, 73kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2016 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2021 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 17 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/ITA_Flag.jpg|width=30]] [br][[이탈리아]] ||&amp;lt;:&amp;gt; FW ||&amp;lt;:&amp;gt; [[알레시오 체르치]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Alessio '''Cerci''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1987.07.23 ||&amp;lt;:&amp;gt; 180cm, 78kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2016 ||&amp;lt;:&amp;gt; 추가바람 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 19 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br][[프랑스]] ||&amp;lt;:&amp;gt; DF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[뤼카 에르난데스]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Lucas''' Hernández ||&amp;lt;:&amp;gt; 1996.02.14 ||&amp;lt;:&amp;gt; 183cm, 76kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2015 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2020 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 20 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/ESP_Flag.jpg|width=30]] [br][[스페인]] ||&amp;lt;:&amp;gt; DF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[후안프란]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Juanfran''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1985.01.09 ||&amp;lt;:&amp;gt; 181cm, 72kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2011 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2018 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 21 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/FRA_Flag.jpg|width=30]] [br][[프랑스]] ||&amp;lt;:&amp;gt; FW ||&amp;lt;:&amp;gt; [[케빈 가메이로]] ||&amp;lt;:&amp;gt; Kévin '''Gameiro''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1987.05.09 ||&amp;lt;:&amp;gt; 173cm, 70kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2016 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2020 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 22 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/GHA_Flag.jpg|width=30]] [br][[가나]] ||&amp;lt;:&amp;gt; MF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[토머스 파티]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Thomas''' Partey ||&amp;lt;:&amp;gt; 1993.06.13 ||&amp;lt;:&amp;gt; 185cm, 75kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2015 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2020 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 23 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/ARG_Flag.jpg|width=30]] [br][[아르헨티나]] ||&amp;lt;:&amp;gt; MF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[니콜라스 가이탄]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Nico'''lás '''Gaitán''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1988.02.23 ||&amp;lt;:&amp;gt; 173cm, 68kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2016 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2020 || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 24 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/URY_Flag.jpg|width=30]] [br][[우루과이]] ||&amp;lt;:&amp;gt; DF ||&amp;lt;:&amp;gt; [[호세 히메네스]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''J'''osé '''M'''aría '''Giménez''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1995.01.20 ||&amp;lt;:&amp;gt; 185cm, 77kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2013  ||&amp;lt;:&amp;gt; 2018  || ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 25 ||&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/POR_Flag.jpg|width=30]] [br][[포르투갈]] ||&amp;lt;:&amp;gt; GK ||&amp;lt;:&amp;gt; [[안드레 모레이라]] ||&amp;lt;:&amp;gt; André '''Moreira''' ||&amp;lt;:&amp;gt; 1980.04.02 ||&amp;lt;:&amp;gt; 195cm, 85kg ||&amp;lt;:&amp;gt; 2014 ||&amp;lt;:&amp;gt; 2020 || ||&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>