<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%ED%95%9C%EA%B5%AD%EA%B0%A4%EB%9F%BD_2017%EB%85%84_%EC%97%AC%EB%A1%A0%EC%A1%B0%EC%82%AC</id>
		<title>틀:한국갤럽 2017년 여론조사 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%ED%95%9C%EA%B5%AD%EA%B0%A4%EB%9F%BD_2017%EB%85%84_%EC%97%AC%EB%A1%A0%EC%A1%B0%EC%82%AC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8B%80:%ED%95%9C%EA%B5%AD%EA%B0%A4%EB%9F%BD_2017%EB%85%84_%EC%97%AC%EB%A1%A0%EC%A1%B0%EC%82%AC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T22:03:36Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8B%80:%ED%95%9C%EA%B5%AD%EA%B0%A4%EB%9F%BD_2017%EB%85%84_%EC%97%AC%EB%A1%A0%EC%A1%B0%EC%82%AC&amp;diff=987714&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8B%80:%ED%95%9C%EA%B5%AD%EA%B0%A4%EB%9F%BD_2017%EB%85%84_%EC%97%AC%EB%A1%A0%EC%A1%B0%EC%82%AC&amp;diff=987714&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-05T11:37:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;||&amp;lt;table align=center&amp;gt; 주차 || [[문재인]] || [[안철수]] || [[안희정]] || [[이재명(1964)|이재명]] || [[홍준표]] || [[심상정]] || [[유승민]] || [[손학규]] || [[황교안]] || [[반기문]] ||&lt;br /&gt;
|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_244_3.jpg|1월 1주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''29%'''}}} || 5% || 3% || 10% || - || 0.2% || 1.3% || 1.4% || 3% || 18% ||&lt;br /&gt;
|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_244_3.jpg|2월 1주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''32%'''}}} || 7% || 10% || 7% || - || 0.6% || 3% || 0.5% || 9% || 8% ||&lt;br /&gt;
|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_245_4.jpg|2월 2주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''29%'''}}} || 7% || 19% || 8% || - || - || 3% || 1% || 11% || - ||&lt;br /&gt;
|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_246_4.jpg|2월 3주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''33%'''}}} || 9% || 22% || 5% || - || - || 2% || 1% || 9% || - ||&lt;br /&gt;
|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_247_4.jpg|2월 4주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''32%'''}}} || 8% || 21% || 8% || - || - || 2% || - || 8% || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3534&amp;amp;regNo=3522&amp;amp;searchCnd=&amp;amp;searchWrd=&amp;amp;gubun=&amp;amp;delCode=0&amp;amp;delcode=0&amp;amp;useAt=&amp;amp;replyAt=&amp;amp;menuNo=200467&amp;amp;sdate=&amp;amp;edate=&amp;amp;pdate=&amp;amp;deptId=&amp;amp;isk=&amp;amp;ise=&amp;amp;viewType=&amp;amp;pollGubuncd=&amp;amp;categories=&amp;amp;searchKey=&amp;amp;searchTime=&amp;amp;searchCode=&amp;amp;searchDecision=&amp;amp;pageIndex=1|3월 1주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''34%'''}}} || 9% || 15% || 8% || 0.3% || 0.3% || 1% || - || 8% || - ||&lt;br /&gt;
|| [[https://panel.gallup.co.kr/Contents/GallupKoreaDaily/Graph/Daily_249_3.jpg|3월 2주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''32%'''}}} || 9% || 17% || 8% || 1% || 1% || 1% || - || 9% || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3590&amp;amp;regNo=3570&amp;amp;menuNo=200467|3월 3주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''33%'''}}} || 10% || 18% || 8% || 2% || 1% || 0.4% || 0.3% || 7% || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3611&amp;amp;regNo=3591&amp;amp;searchCnd=&amp;amp;searchWrd=&amp;amp;gubun=&amp;amp;delCode=0&amp;amp;delcode=0&amp;amp;useAt=&amp;amp;replyAt=&amp;amp;menuNo=200467&amp;amp;sdate=&amp;amp;edate=&amp;amp;pdate=&amp;amp;deptId=&amp;amp;isk=&amp;amp;ise=&amp;amp;viewType=&amp;amp;pollGubuncd=&amp;amp;categories=&amp;amp;searchKey=&amp;amp;searchTime=&amp;amp;searchCode=&amp;amp;searchDecision=&amp;amp;pageIndex=1|3월 4주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''31%'''}}} || 10% || 17% || 8% || 6% || 2% || 1% || 1% || - || - ||&lt;br /&gt;
|| [[http://www.nesdc.go.kr/portal/bbs/B0000005/view.do?nttId=3631&amp;amp;regNo=3607&amp;amp;menuNo=200467|3월 5주차]] ||&amp;lt;bgcolor=#0082CD&amp;gt; {{{#white '''31%'''}}} || 19% || 14% || 8% || 4% || 1% || 2% || - || - || - ||&lt;br /&gt;
|| 주차 || [[문재인]] || [[안철수]] || [[안희정]] || [[이재명(1964)|이재명]] || [[홍준표]] || [[심상정]] || [[유승민]] || [[손학규]] || [[황교안]] || [[반기문]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-11&amp;gt; ,,이 자료는 [[한국갤럽]]에서 조사한 2017년 대선 후보 지지도 주간집계 결과임. 자세한 내용은 [[http://www.gallup.co.kr/gallupdb/report.asp|여기]]를 확인할 것. ,,[br],, 보다 자세한 내용은 [[http://www.nesdc.go.kr/portal/main.do|중앙선거여론조사공정심의위원회]] 홈페이지를 참고할 것. ,, ||&lt;br /&gt;
[[분류:여론조사]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>