<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8F%89%ED%83%9D_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4_15%2C_16</id>
		<title>평택 마을버스 15, 16 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8F%89%ED%83%9D_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4_15%2C_16"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8F%89%ED%83%9D_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4_15,_16&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-23T00:31:23Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8F%89%ED%83%9D_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4_15,_16&amp;diff=564861&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 19:35에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8F%89%ED%83%9D_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4_15,_16&amp;diff=564861&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T19:35:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;※ 해당 문서는 [[평택 버스 15]], [[평택 버스 16]]으로는 한 문서 거쳐서 들어오실 수 있습니다.&lt;br /&gt;
 * 상위 문서 : [[평택시 버스 목록]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 노선 정보 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-6&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 15번}}}||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;경기도 평택시 송탄동(한국복지대학)||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;경기도 평택시 서정동(서정리역)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;06:40(가재우림A출발)/08:00(평일)/09:10(방학기간)||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;06:15||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;21:00/21:35(평일,방학기간 가재우림A출발)||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;21:20||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;평일배차||&amp;lt;:&amp;gt;60분||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;주말배차||&amp;lt;:&amp;gt;60분||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;운수사명||&amp;lt;:&amp;gt;[[율포여객]]||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;인가대수||&amp;lt;:&amp;gt;1대||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;노선||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;한국복지대학 - 송탄동주민센터 - 가재우림A - 송탄공단 - 광동제약 - 효명중고등학교 - 이충동현대아파트 → 서정리역 → 중앙동주민센터 → 이후역순||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-6&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 16번}}}||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;경기도 평택시 칠괴동(칠괴우림A)||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;경기도 평택시 서정동(서정리역)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;06:25(평일 가재우림A출발)/06:30(일요일,공휴일 가재우림A 출발)/07:00(평일)/07:25(일요일,공휴일)||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;06:40(평일)/06:45(일요일,공휴일)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;20:30(평일)/19:25(일요일,공휴일)/20:00(일요일,공휴일 가재우림A출발)||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;20:00(평일)/19:45(일요일,공휴일)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;평일배차||&amp;lt;:&amp;gt;60분||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;주말배차||&amp;lt;:&amp;gt;60분||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;운수사명||&amp;lt;:&amp;gt;[[율포여객]]||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;인가대수||&amp;lt;:&amp;gt;1대||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;노선||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;칠괴우림A - 가재우림A - 송탄공단 - 광동제약 - 효명중고등학교 - 이충동현대아파트 → 서정리역 → 중앙동주민센터 → 이후역순||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
율포여객에서 운행 중인 마을버스 노선,송탄공단을 거쳐 서정리역까지 운행하는 노선이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 역사 ==&lt;br /&gt;
 * 2016년 6월에 5-2(A)번이 16번으로, 5-2(B)번이 15번으로 변경되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 2016년 9월말에 15번 차량(8014호)이 예비차로 격하되고 [[평택 버스 10|10]]번에 있던 [[크롬시티]] 차량(8050호)이 15번의 정규차량이 되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 특징 ==&lt;br /&gt;
 * 15번과 16번 둘다 가재우림아파트에서 서정리역까지 노선은 비슷하다.단 15번은 서정리역에서 가재우림아파트를 거쳐 한국복지대학교로 가고, 16번은 칠괴우림아파트로 간다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 서정리역에서 15번과 16번을 탈때 일부 시간대는 한국복지대학교나 칠괴동우림아파트를 경유하지 않고 가재우림아파트까지 가는 경우가 있으니 시간표를 잘 확인하고 타야 한다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 현재 15번 차량은 노란색 도색의 [[크롬시티]](8050호)가 운행하고, 16번 차량은 흰색 도색의 [[선롱 듀에고]]가 운행중이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 시간표 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;-10&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 15번 평일 운행시간표}}}[br]{{{#000000 2016년 7월 1일 기준}}} [[https://www.pyeongtaek.go.kr/pyeongtaek/bbs/view.do?mId=0602020000&amp;amp;bIdx=134310&amp;amp;ptIdx=57|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt;한국복지대||&amp;lt;:&amp;gt;가재우림A||&amp;lt;:&amp;gt;서정리역||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;06:15||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;06:40||&amp;lt;:&amp;gt;06:55||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;07:15||&amp;lt;:&amp;gt;07:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;-[* 77번 차량이 운행]||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;07:35||&amp;lt;:&amp;gt;-||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4||&amp;lt;:&amp;gt;08:00||&amp;lt;:&amp;gt;08:05||&amp;lt;:&amp;gt;08:20(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5||&amp;lt;:&amp;gt;09:10||&amp;lt;:&amp;gt;09:15||&amp;lt;:&amp;gt;09:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;6||&amp;lt;:&amp;gt;10:10||&amp;lt;:&amp;gt;10:15||&amp;lt;:&amp;gt;10:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;7||&amp;lt;:&amp;gt;11:10||&amp;lt;:&amp;gt;11:15||&amp;lt;:&amp;gt;11:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;8||&amp;lt;:&amp;gt;12:10||&amp;lt;:&amp;gt;12:15||&amp;lt;:&amp;gt;12:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;9||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;13:15||&amp;lt;:&amp;gt;13:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;10||&amp;lt;:&amp;gt;14:10||&amp;lt;:&amp;gt;14:15||&amp;lt;:&amp;gt;14:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;11||&amp;lt;:&amp;gt;15:10||&amp;lt;:&amp;gt;15:15||&amp;lt;:&amp;gt;15:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;12||&amp;lt;:&amp;gt;16:10||&amp;lt;:&amp;gt;16:15||&amp;lt;:&amp;gt;16:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;13||&amp;lt;:&amp;gt;17:10||&amp;lt;:&amp;gt;17:15||&amp;lt;:&amp;gt;17:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;14||&amp;lt;:&amp;gt;18:10||&amp;lt;:&amp;gt;18:15||&amp;lt;:&amp;gt;18:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;15||&amp;lt;:&amp;gt;19:10||&amp;lt;:&amp;gt;19:15||&amp;lt;:&amp;gt;19:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;16||&amp;lt;:&amp;gt;20:10||&amp;lt;:&amp;gt;20:15||&amp;lt;:&amp;gt;20:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;17||&amp;lt;:&amp;gt;21:00||&amp;lt;:&amp;gt;21:05||&amp;lt;:&amp;gt;21:20||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;18||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;21:35||&amp;lt;:&amp;gt;-||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;-10&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 15번 방학기간 운행시간표}}}[br]{{{#000000 2016년 7월 1일 기준}}} [[https://www.pyeongtaek.go.kr/pyeongtaek/bbs/view.do?mId=0602020000&amp;amp;bIdx=134310&amp;amp;ptIdx=57|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt;한국복지대||&amp;lt;:&amp;gt;가재우림A||&amp;lt;:&amp;gt;서정리역||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;06:25||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;06:40||&amp;lt;:&amp;gt;06:55||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;07:15||&amp;lt;:&amp;gt;07:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;-[* 77번 차량이 운행]||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;07:35||&amp;lt;:&amp;gt;-||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;08:05||&amp;lt;:&amp;gt;08:20(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5||&amp;lt;:&amp;gt;09:10||&amp;lt;:&amp;gt;09:15||&amp;lt;:&amp;gt;09:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;6||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;10:15||&amp;lt;:&amp;gt;10:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;7||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;11:15||&amp;lt;:&amp;gt;11:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;8||&amp;lt;:&amp;gt;12:10||&amp;lt;:&amp;gt;12:15||&amp;lt;:&amp;gt;12:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;9||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;13:15||&amp;lt;:&amp;gt;13:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;10||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;14:15||&amp;lt;:&amp;gt;14:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;11||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;15:15||&amp;lt;:&amp;gt;15:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;12||&amp;lt;:&amp;gt;16:10||&amp;lt;:&amp;gt;16:15||&amp;lt;:&amp;gt;16:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;13||&amp;lt;:&amp;gt;17:10||&amp;lt;:&amp;gt;17:15||&amp;lt;:&amp;gt;17:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;14||&amp;lt;:&amp;gt;18:10||&amp;lt;:&amp;gt;18:15||&amp;lt;:&amp;gt;18:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;15||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;19:15||&amp;lt;:&amp;gt;19:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;16||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;20:15||&amp;lt;:&amp;gt;20:30(복지대)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;17||&amp;lt;:&amp;gt;21:00||&amp;lt;:&amp;gt;21:05||&amp;lt;:&amp;gt;21:20||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;18||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;21:35||&amp;lt;:&amp;gt;-||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;-10&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 16번 평일 운행시간표}}}[br]{{{#000000 2016년 7월 1일 기준}}} [[https://www.pyeongtaek.go.kr/pyeongtaek/bbs/view.do?mId=0602020000&amp;amp;bIdx=134310&amp;amp;ptIdx=57|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt;칠괴우림A||&amp;lt;:&amp;gt;가재우림A||&amp;lt;:&amp;gt;서정리역||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;06:25||&amp;lt;:&amp;gt;06:40||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt;07:00||&amp;lt;:&amp;gt;07:05||&amp;lt;:&amp;gt;07:20||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt;07:45||&amp;lt;:&amp;gt;07:50||&amp;lt;:&amp;gt;08:05||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4||&amp;lt;:&amp;gt;08:35||&amp;lt;:&amp;gt;08:40||&amp;lt;:&amp;gt;09:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5||&amp;lt;:&amp;gt;09:40||&amp;lt;:&amp;gt;09:45||&amp;lt;:&amp;gt;10:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;6||&amp;lt;:&amp;gt;10:40||&amp;lt;:&amp;gt;10:45||&amp;lt;:&amp;gt;11:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;7||&amp;lt;:&amp;gt;11:40||&amp;lt;:&amp;gt;11:45||&amp;lt;:&amp;gt;12:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;8||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;12:45||&amp;lt;:&amp;gt;13:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;9||&amp;lt;:&amp;gt;13:40||&amp;lt;:&amp;gt;13:45||&amp;lt;:&amp;gt;14:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;10||&amp;lt;:&amp;gt;14:40||&amp;lt;:&amp;gt;14:45||&amp;lt;:&amp;gt;15:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;11||&amp;lt;:&amp;gt;15:40||&amp;lt;:&amp;gt;15:45||&amp;lt;:&amp;gt;16:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;12||&amp;lt;:&amp;gt;16:40||&amp;lt;:&amp;gt;16:45||&amp;lt;:&amp;gt;17:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;13||&amp;lt;:&amp;gt;17:40||&amp;lt;:&amp;gt;17:45||&amp;lt;:&amp;gt;18:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;14||&amp;lt;:&amp;gt;18:40||&amp;lt;:&amp;gt;18:45||&amp;lt;:&amp;gt;19:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;15||&amp;lt;:&amp;gt;19:40||&amp;lt;:&amp;gt;19:45||&amp;lt;:&amp;gt;20:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;16||&amp;lt;:&amp;gt;20:30||&amp;lt;:&amp;gt;20:35||&amp;lt;:&amp;gt;-||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;-10&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 16번 일요일,공휴일 운행시간표}}}[br]{{{#000000 2016년 7월 1일 기준}}} [[https://www.pyeongtaek.go.kr/pyeongtaek/bbs/view.do?mId=0602020000&amp;amp;bIdx=134310&amp;amp;ptIdx=57|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt;칠괴우림A||&amp;lt;:&amp;gt;가재우림A||&amp;lt;:&amp;gt;서정리역||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;06:30||&amp;lt;:&amp;gt;06:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt;07:25||&amp;lt;:&amp;gt;07:30||&amp;lt;:&amp;gt;07:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt;08:25||&amp;lt;:&amp;gt;08:30||&amp;lt;:&amp;gt;08:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4||&amp;lt;:&amp;gt;09:25||&amp;lt;:&amp;gt;09:30||&amp;lt;:&amp;gt;09:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;10:30||&amp;lt;:&amp;gt;10:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;6||&amp;lt;:&amp;gt;11:25||&amp;lt;:&amp;gt;11:30||&amp;lt;:&amp;gt;11:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;7||&amp;lt;:&amp;gt;12:15||&amp;lt;:&amp;gt;12:20||&amp;lt;:&amp;gt;12:35||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;8||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;13:30||&amp;lt;:&amp;gt;13:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;9||&amp;lt;:&amp;gt;14:25||&amp;lt;:&amp;gt;14:30||&amp;lt;:&amp;gt;14:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;10||&amp;lt;:&amp;gt;15:25||&amp;lt;:&amp;gt;15:30||&amp;lt;:&amp;gt;15:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;11||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;16:30||&amp;lt;:&amp;gt;16:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;12||&amp;lt;:&amp;gt;17:25||&amp;lt;:&amp;gt;17:30||&amp;lt;:&amp;gt;17:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;13||&amp;lt;:&amp;gt;18:25||&amp;lt;:&amp;gt;18:30||&amp;lt;:&amp;gt;18:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;14||&amp;lt;:&amp;gt;19:25||&amp;lt;:&amp;gt;19:30||&amp;lt;:&amp;gt;19:45||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;15||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;20:00||&amp;lt;:&amp;gt;-||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 연계 철도역 ==&lt;br /&gt;
 * [[수도권 전철 1호선]] : [[서정리역]]&lt;br /&gt;
[[분류:평택시의 마을버스]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>