<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8F%89%ED%83%9D_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4_5</id>
		<title>평택 마을버스 5 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8F%89%ED%83%9D_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4_5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8F%89%ED%83%9D_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4_5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-30T18:26:50Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8F%89%ED%83%9D_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4_5&amp;diff=526105&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 14:31에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%ED%8F%89%ED%83%9D_%EB%A7%88%EC%9D%84%EB%B2%84%EC%8A%A4_5&amp;diff=526105&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T14:31:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 문서 : [[평택시 버스 목록]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[include(틀:다른 뜻1, other1=소사벌지구로 가는 5번 버스, rd1=평택 버스 5)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://blogfiles11.naver.net/20160326_74/guqwlsduror_1458997537296huMjt_JPEG/DSCN0892.JPG&lt;br /&gt;
[[http://blog.naver.com/guqwlsduror/220666159776|출처]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 노선 정보 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-6&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 5번}}}||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;경기도 평택시 고덕면(공군아파트)||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;경기도 평택시 송탄동([[국제대학교]])||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;06:30(평일,토요일,방학기간)/09:00(공휴일)/06:55(두릉3리,평일,토요일)/07:05(두릉3리,방학기간)||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=100px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;06:55(평일,토요일,방학기간)/09:27(이충레포츠공원,공휴일)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;20:00(평일,토요일,방학기간)/19:25(두릉3리,평일,토요일)/18:55(두릉3리,방학기간)/18:00(공휴일)||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;20:30(평일,토요일,방학기간)/18:27(공휴일)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;평일배차||&amp;lt;:&amp;gt;출퇴근 20분/평시 30분||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;주말배차||&amp;lt;:&amp;gt;60분||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;운수사명||&amp;lt;:&amp;gt;[[율포여객]]||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;인가대수||&amp;lt;:&amp;gt;4대||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;노선||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;(두릉3리)[* 일부 시간대에 출발.] - 공군아파트 - K55후문 - 신장파출소 - 태광고 - 송탄역 - 신장육교 - K55정문 - 송북시장 - 송탄보건소 - [[송탄터미널]] - 한양청솔아파트 - (→ 송탄출장소 →/← 도립도서관 ← 교보생명 ← 롯데시네마 ←) - 송탄문예회관 - 이충레포츠공원 - 국제대학교||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-6&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;bgcolor=#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 5-5번}}}||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;경기도 평택시 이충동(여성회관)||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점||&amp;lt;width=300px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;경기도 평택시 장안동(은혜여중고.국제대학)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;종점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;08:30||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;기점행||&amp;lt;width=50px&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;첫차||&amp;lt;:&amp;gt;08:35||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;08:45||&amp;lt;:&amp;gt;막차||&amp;lt;:&amp;gt;08:50||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;평일배차||&amp;lt;:&amp;gt;15분||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;주말배차||&amp;lt;:&amp;gt;'''운휴'''(방학기간포함)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;운수사명||&amp;lt;:&amp;gt;[[율포여객]]||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;인가대수||&amp;lt;:&amp;gt;-대[* 5번 차량을 차출해 운행]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;노선||&amp;lt;-4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;여성회관 - 이충레포츠공원 - 은혜여중고.국제대학||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
율표마을버스에서 운행 중인 마을버스 노선. [[http://map.naver.com/?busId=15700&amp;amp;enc=b64|전체 정류장 목록]][* 네이버에는 이충레포츠공원이 종점이라 쓰여있으나, 시간표에는 국제대학교가 종점으로 되어 있다.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 역사 ==&lt;br /&gt;
[[추가바람]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 특징 ==&lt;br /&gt;
 * 공휴일에는 국제대학교가 아닌 이충레프츠공원까지만 가니 주의.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 일부시간대는 두릉3리에서 출발한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 송탄출장소 구간에 하행(국제대학교)은 '한양청솔아파트 - 송탄제일중고둥학교 - 송탄출장소 - 송탄보건소'순으로 가고, 상행(공군A)은 '송탄보건소 - 롯데시네마 - 교보생명 - 서정더샵A - 도립도서관 - 한양청솔아파트'순으로 간다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 공휴일에는 두릉3리를 경유하지 않는다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 공휴일에는 평일배차에 비해 배차간격이 길고, 첫차는 늦고, 막차는 일찍 끊기니 주의.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 5번 지선노선인 5-5번이 있지만, [[송탄여객]] [[평택 마을버스 5-3|5-4]]번과 노선이 일치한다. 그리고 [[송탄여객]] [[평택 마을버스 5-3|5-5]]번과 번호는 동일하지만 송탄여객의 5-5번은 스위첸-국제대간 노선을 운행한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * [[평택 마을버스 55|55]]번, [[평택 마을버스 5-1|5-1]]번과 달리 [[국제대학교]]충효관 및으로 가지 않고, 은혜중고등학교 정문에 정차한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 5-5번은 5번차량을 차출해 운행하고, 앞에 BLU에는 5번을 꽃고 다닌다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 5-5번은 방학기간 및 주말에는 운행하지 않고, 학기중 등교시에만 운행한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 시간표 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;-10&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 5번 평일 운행시간표}}}[br]{{{#000000 2016년 7월 1일 기준/}}} [[https://www.pyeongtaek.go.kr/pyeongtaek/bbs/view.do?mId=0602020000&amp;amp;bIdx=134310&amp;amp;ptIdx=57|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt;두릉3리||&amp;lt;:&amp;gt;공군(아)||&amp;lt;:&amp;gt;국제대||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;06:30||&amp;lt;:&amp;gt;06:55||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt;06:50||&amp;lt;:&amp;gt;07:00||&amp;lt;:&amp;gt;07:20||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt;07:05||&amp;lt;:&amp;gt;07:10||&amp;lt;:&amp;gt;07:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4||&amp;lt;:&amp;gt;07:25||&amp;lt;:&amp;gt;07:30||&amp;lt;:&amp;gt;07:50||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;07:50||&amp;lt;:&amp;gt;08:10||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;6||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;08:10||&amp;lt;:&amp;gt;08:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;7||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;08:30||&amp;lt;:&amp;gt;09:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;8||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;09:00||&amp;lt;:&amp;gt;09:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;9||&amp;lt;:&amp;gt;09:25||&amp;lt;:&amp;gt;09:30||&amp;lt;:&amp;gt;10:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;10||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;10:00||&amp;lt;:&amp;gt;10:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;11||&amp;lt;:&amp;gt;10:25||&amp;lt;:&amp;gt;10:30||&amp;lt;:&amp;gt;11:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;12||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;11:00||&amp;lt;:&amp;gt;11:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;13||&amp;lt;:&amp;gt;11:25||&amp;lt;:&amp;gt;11:30||&amp;lt;:&amp;gt;12:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;14||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;12:00||&amp;lt;:&amp;gt;12:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;15||&amp;lt;:&amp;gt;12:25||&amp;lt;:&amp;gt;12:30||&amp;lt;:&amp;gt;13:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;16||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;13:00||&amp;lt;:&amp;gt;13:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;17||&amp;lt;:&amp;gt;13:25||&amp;lt;:&amp;gt;13:30||&amp;lt;:&amp;gt;14:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;18||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;14:00||&amp;lt;:&amp;gt;14:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;19||&amp;lt;:&amp;gt;14:25||&amp;lt;:&amp;gt;14:30||&amp;lt;:&amp;gt;15:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;20||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;15:00||&amp;lt;:&amp;gt;15:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;21||&amp;lt;:&amp;gt;15:25||&amp;lt;:&amp;gt;15:30||&amp;lt;:&amp;gt;16:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;22||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;16:00||&amp;lt;:&amp;gt;16:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;23||&amp;lt;:&amp;gt;16:25||&amp;lt;:&amp;gt;16:30||&amp;lt;:&amp;gt;17:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;24||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;17:00||&amp;lt;:&amp;gt;17:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;25||&amp;lt;:&amp;gt;17:25||&amp;lt;:&amp;gt;17:30||&amp;lt;:&amp;gt;18:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;26||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;18:00||&amp;lt;:&amp;gt;18:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;27||&amp;lt;:&amp;gt;18:25||&amp;lt;:&amp;gt;18:30||&amp;lt;:&amp;gt;19:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;28||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;19:00||&amp;lt;:&amp;gt;19:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;29||&amp;lt;:&amp;gt;19:25||&amp;lt;:&amp;gt;19:30||&amp;lt;:&amp;gt;20:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;30||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;20:00||&amp;lt;:&amp;gt;20:30||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;-10&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 5-5번 평일 운행시간표}}}[br]{{{#000000 2016년 10월 6일 기준/}}} [[https://www.pyeongtaek.go.kr/pyeongtaek/bbs/view.do?mId=0602020000&amp;amp;bIdx=134310&amp;amp;ptIdx=57|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt;여성회관||&amp;lt;:&amp;gt;은혜여중고.국제대학||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt;08:30||&amp;lt;:&amp;gt;08:35||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt;08:45||&amp;lt;:&amp;gt;08:50||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;-10&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 5번 방학기간 운행시간표}}}[br]{{{#000000 2016년 7월 1일 기준/}}} [[https://www.pyeongtaek.go.kr/pyeongtaek/bbs/view.do?mId=0602020000&amp;amp;bIdx=134310&amp;amp;ptIdx=57|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt;두릉3리||&amp;lt;:&amp;gt;공군(아)||&amp;lt;:&amp;gt;국제대||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;06:30||&amp;lt;:&amp;gt;06:55||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt;07:05||&amp;lt;:&amp;gt;07:10||&amp;lt;:&amp;gt;07:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;07:30||&amp;lt;:&amp;gt;07:50||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;07:50||&amp;lt;:&amp;gt;08:10||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;08:10||&amp;lt;:&amp;gt;08:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;6||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;08:30||&amp;lt;:&amp;gt;09:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;7||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;09:00||&amp;lt;:&amp;gt;09:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;8||&amp;lt;:&amp;gt;09:25||&amp;lt;:&amp;gt;09:30||&amp;lt;:&amp;gt;10:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;9||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;10:00||&amp;lt;:&amp;gt;10:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;10||&amp;lt;:&amp;gt;10:25||&amp;lt;:&amp;gt;10:30||&amp;lt;:&amp;gt;11:00||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;11||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;11:00||&amp;lt;:&amp;gt;11:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;12||&amp;lt;:&amp;gt;11:55||&amp;lt;:&amp;gt;12:00||&amp;lt;:&amp;gt;12:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;13||&amp;lt;:&amp;gt;12:55||&amp;lt;:&amp;gt;13:00||&amp;lt;:&amp;gt;13:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;14||&amp;lt;:&amp;gt;13:55||&amp;lt;:&amp;gt;14:00||&amp;lt;:&amp;gt;14:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;15||&amp;lt;:&amp;gt;14:55||&amp;lt;:&amp;gt;15:00||&amp;lt;:&amp;gt;15:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;16||&amp;lt;:&amp;gt;15:55||&amp;lt;:&amp;gt;16:00||&amp;lt;:&amp;gt;16:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;17||&amp;lt;:&amp;gt;16:55||&amp;lt;:&amp;gt;17:00||&amp;lt;:&amp;gt;17:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;18||&amp;lt;:&amp;gt;17:55||&amp;lt;:&amp;gt;18:00||&amp;lt;:&amp;gt;18:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;19||&amp;lt;:&amp;gt;18:55||&amp;lt;:&amp;gt;19:00||&amp;lt;:&amp;gt;19:30||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;20||&amp;lt;:&amp;gt;-||&amp;lt;:&amp;gt;20:00||&amp;lt;:&amp;gt;20:30||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;table align=center&amp;gt;&amp;lt;-10&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#ffc600&amp;gt;{{{#000000 평택시 마을버스 5번 공휴일 운행시간표}}}[br]{{{#000000 2016년 7월 1일 기준/}}} [[https://www.pyeongtaek.go.kr/pyeongtaek/bbs/view.do?mId=0602020000&amp;amp;bIdx=134310&amp;amp;ptIdx=57|출처]]||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;횟수||&amp;lt;:&amp;gt;공군(아)||&amp;lt;:&amp;gt;이충레포츠공원||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;1||&amp;lt;:&amp;gt;09:00||&amp;lt;:&amp;gt;09:27||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;2||&amp;lt;:&amp;gt;10:00||&amp;lt;:&amp;gt;10:27||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;3||&amp;lt;:&amp;gt;11:00||&amp;lt;:&amp;gt;11:27||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4||&amp;lt;:&amp;gt;12:00||&amp;lt;:&amp;gt;12:27||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5||&amp;lt;:&amp;gt;14:00||&amp;lt;:&amp;gt;14:27||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;6||&amp;lt;:&amp;gt;15:00||&amp;lt;:&amp;gt;15:27||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;7||&amp;lt;:&amp;gt;16:00||&amp;lt;:&amp;gt;16:27||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;8||&amp;lt;:&amp;gt;17:00||&amp;lt;:&amp;gt;17:27||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;9||&amp;lt;:&amp;gt;18:00||&amp;lt;:&amp;gt;18:27||&lt;br /&gt;
== 연계 철도역 ==&lt;br /&gt;
 * [[수도권 전철 1호선]] : [[송탄역]]&lt;br /&gt;
[[분류:평택시의 마을버스]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>