<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dog_Man_Star</id>
		<title>Dog Man Star - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dog_Man_Star"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=Dog_Man_Star&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-26T00:25:35Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=Dog_Man_Star&amp;diff=425089&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 4일 (토) 17:47에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=Dog_Man_Star&amp;diff=425089&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-04T17:47:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;http://cps-static.rovicorp.com/3/JPG_400/MI0002/760/MI0002760164.jpg?partner=allrovi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||||||||||||&amp;lt;bgcolor=&amp;quot;#000&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;{{{#white '''[[Suede|{{{#white Suede}}}]]''' Discography}}}||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot;&amp;gt;[[Suede(음반)|Suede]]||[[Dog Man Star]]||[[Coming Up]]||[[Head Music]]||[[A New Morning]]||[[Bloodsprots]]||[[Night Thoughts]]||&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
1994년에 발매된 '''[[Suede]]'''의 2집&lt;br /&gt;
== 반응과 평과 ==&lt;br /&gt;
1994년에 발매됐는데 하필이면 같은 해에 발매된 [[오아시스]]의 [[Definitely Maybe]]가 가장 많이 팔린 데뷔 앨범 기록을 갈아 치우면서[*  이전 스웨이드의 [[Suede(음반)|Suede]]의 기록을 개뻐린다. 후에 오아시스의 이기록은 [[악틱 몽키스]]가 깬다.]앨범자체가 완전히 묻히게 된다.(...)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
앨범의 인기와 별개로 한층더 ~~더러워지고~~ 어두운 사운드로 평가는 스웨이드 커리어 중 제일 높이 평가 된다.&lt;br /&gt;
== 트랙 리스트 ==&lt;br /&gt;
1.	Introducing the Band 	2:38&lt;br /&gt;
2.	We Are the Pigs 	4:19&lt;br /&gt;
3.	Heroine  3:22&lt;br /&gt;
4.	The Wild Ones  4:50&lt;br /&gt;
5.	Daddy's Speeding  5:22&lt;br /&gt;
6.	The Power  4:31&lt;br /&gt;
7.	New Generation  4:37&lt;br /&gt;
8.	This Hollywood Life  3:50&lt;br /&gt;
9.	The 2 of Us 	5:45&lt;br /&gt;
10.	Black or Blue  3:48&lt;br /&gt;
11.	The Asphalt World  9:25&lt;br /&gt;
12.	Still Life  5:23&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>