<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IWGP_%ED%97%A4%EB%B9%84%EC%9B%A8%EC%9D%B4%ED%8A%B8_%EC%B1%94%ED%94%BC%EC%96%B8%EC%89%BD</id>
		<title>IWGP 헤비웨이트 챔피언쉽 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IWGP_%ED%97%A4%EB%B9%84%EC%9B%A8%EC%9D%B4%ED%8A%B8_%EC%B1%94%ED%94%BC%EC%96%B8%EC%89%BD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=IWGP_%ED%97%A4%EB%B9%84%EC%9B%A8%EC%9D%B4%ED%8A%B8_%EC%B1%94%ED%94%BC%EC%96%B8%EC%89%BD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-25T22:56:20Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=IWGP_%ED%97%A4%EB%B9%84%EC%9B%A8%EC%9D%B4%ED%8A%B8_%EC%B1%94%ED%94%BC%EC%96%B8%EC%89%BD&amp;diff=13375&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 19일 (목) 06:00에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=IWGP_%ED%97%A4%EB%B9%84%EC%9B%A8%EC%9D%B4%ED%8A%B8_%EC%B1%94%ED%94%BC%EC%96%B8%EC%89%BD&amp;diff=13375&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-19T06:00:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;http://www.scottdecker.com/wrestling/logo_title_belt.jpg&lt;br /&gt;
--네임 플레이트가 [[타나하시 히로시|타나쎄]]인건 무시하자--&lt;br /&gt;
|| '''현재 챔피언''' || '''[[오카다 카즈치카]]''' ||&lt;br /&gt;
|| '''챔피언 등극''' || 2016. 6. 19. [br] DOMINION 6.19 in OSAKA-JO HALL  ||&lt;br /&gt;
|| '''이전 챔피언''' || [[나이토 테츠야]] ||&lt;br /&gt;
|| '''소속 단체''' || '''[[신일본 프로레슬링]]'''[br]''New Japan Pro Wrestling'' ||&lt;br /&gt;
|| '''벨트 창설일'''  || 1987년 06월 12일 ||&lt;br /&gt;
|||| [[http://www.njpw.co.jp/data/list_category.php?cat=1|공식 홈페이지]] ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
[[신일본 프로레슬링]]의 [[챔피언쉽]]중 하나다. 신일본 프로레슬링에서는 최고의 챔피언십을 나타낸다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[각주]&lt;br /&gt;
== 역사 ==&lt;br /&gt;
[[1987년]] [[6월 12일]] 료코쿠국기관에서 열린 토너먼트에서 [[신일본 프로레슬링]]의 설립자인 [[안토니오 이노키]]가 사이토 마사를 꺾고 토너먼트 우승을 차지하여 초대 챔피언에 등극한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
추가 바람&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[각주]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 특별했던 벨트 디자인들 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20090930164013/prowrestling/images/7/7d/IWGP_Third_Belt_Championship.jpg&lt;br /&gt;
3번째 벨트&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[각주]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 기록 ==&lt;br /&gt;
 * 최다 획득 챔피언 : '''7회''' / [[타나하시 히로시]](45, 47, 50, 52, 56, 58, 61)&lt;br /&gt;
 * 연속 방어 기록 : 타나하시 히로시(11회)&lt;br /&gt;
 * 통산 방어 기록 : 타나하시 히로시(27회)&lt;br /&gt;
 * 통산 보유기간 : [[무토 케이지]](1238일)&lt;br /&gt;
 * 데뷔 후 최단기간 첫 획득 : 1년 4개월 / [[나카무라 신스케]](34대)&lt;br /&gt;
 * 데뷔 후 최장기간 첫 획득 : 23년 1개월 / 텐류 겐이치로 (25대)&lt;br /&gt;
 * 최연소 챔피언 : 34대 나카무라 신스케(23년 8개월)&lt;br /&gt;
 * 최고령 챔피언 : 25대 텐류 겐이치로(49년 10개월)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[각주]&lt;br /&gt;
== 역대 챔피언 목록 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| # || '''이름''' || '''챔피언 횟수''' || '''등극한 날(챔피언 방어 기간)''' || '''방어전 횟수''' || '''참고''' ||&lt;br /&gt;
|| 1 || [[안토니오 이노키]] || 1회 || 1987년 06월 12일(325일)  || 4회 || ||&lt;br /&gt;
|| 2 || 후지나미 타츠미 || 1회 || 1988년 05월 08일(19일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 3 || 후지나미 타츠미 || 2회 || 1988년 06월 24일(285일)  || 7회 || ||&lt;br /&gt;
|| 4 ||  [[베이더]] || 1회 || 1989년 04월 24일(31일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 5 || 사루만 하시밀코프 || 1회 || 1989년 05월 25일(48일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 6 || 쵸슈 리키 || 1회 || 1989년 07월 12일(29일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 7 || [[베이더]] || 2회 || 1989년 08월 10일(374일)  || 4회 || ||&lt;br /&gt;
|| 8 || 쵸슈 리키 || 2회 || 1990년 08월 19일(129일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 9 || 후지나미 타츠미 || 3회 || 1990년 12월 26일(22일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 10 || [[베이더]] || 3회 || 1991년 01월 17일(46일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 11 || 후지나미 타츠미 || 4회 || 1991년 03월 04일(306일)  || 3회 || ||&lt;br /&gt;
|| 12 || 쵸슈 리키 || 3회 || 1992년 01월 04일(225일)  || 4회 || ||&lt;br /&gt;
|| 13 || [[그레이트 무타]] || 1회 || 1992년 08월 16일(400일)  || 5회 || ||&lt;br /&gt;
|| 14 || [[하시모토 신야]] || 1회 || 1993년 09월 20일(196일)  || 4회 || ||&lt;br /&gt;
|| 15 || 후지나미 타츠미 || 5회 || 1994년 04월 04일(27일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 16 || [[하시모토 신야]] || 2회 || 1994년 05월 01일(367일)  || 9회 || ||&lt;br /&gt;
|| 17 || [[무토 케이지]] || 2회 || 1995년 05월 03일(246일)  || 5회 || ||&lt;br /&gt;
|| 18 || 타카다 노부히코 || 1회 || 1996년 01월 04일(116일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 19 || [[하시모토 신야]] || 3회 || 1996년 04월 29일(489일)  || 7회 || ||&lt;br /&gt;
|| 20 || 사사키 켄스케 || 1회 || 1997년 08월 31일(216일)  || 3회 || ||&lt;br /&gt;
|| 21 || 후지나미 타츠미 || 6회 || 1998년 04월 04일(126일)  || 2회 || ||&lt;br /&gt;
|| 22 || [[쵸노 마사히로]] || 1회 || 1998년 08월 08일(44일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 23 || 스캇 노튼 || 1회 || 1998년 09월 23일(103일)  || 4회 || ||&lt;br /&gt;
|| 24 || [[무토 케이지]] || 3회 || 1999년 01월 04일(340일)  || 5회 || ||&lt;br /&gt;
|| 25 || 텐류 겐이치로 || 1회 || 1999년 12월 10일(25일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 26 || 사사키 켄스케 || 2회 || 2000년 01월 04일(279일)  || 5회 || ||&lt;br /&gt;
|| 27 || 사사키 켄스케 || 3회 || 2001년 01월 04일(72일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 28 || 스캇 노튼 || 2회 || 2001년 03월 17일(23일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 29 || [[후지타 카즈유키]] || 1회 || 2001년 04월 09일(270일)  || 2회 || ||&lt;br /&gt;
|| 30 || 야스다 타다오 || 1회 || 2002년 02월 16일(48일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 31 || 나가타 유지 || 1회 || 2002년 04월 05일(392일)  || 10회 || ||&lt;br /&gt;
|| 32 || [[타카야마 요시히로]] || 1회 || 2003년 05월 02일(185일)  || 3회 || ||&lt;br /&gt;
|| 33 || 텐잔 히로요시 || 1회 || 2003년 11월 03일(36일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 34 || [[나카무라 신스케]] || 1회 || 2003년 12월 09일(58일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 35 || 텐잔 히로요시 || 2회 || 2004년 02월 15일(26일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 36 || 사사키 켄스케 || 4회 || 2004년 03월 12일(16일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 37 || [[밥 샙]] || 1회 || 2004년 03월 28일(66일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 38 || 후지타 카즈유키 || 2회 || 2004년 06월 05일(126일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 39 || 사사키 켄스케 || 5회 || 2004년 10월 09일(64일)  || 2회 || ||&lt;br /&gt;
|| 40 || 텐잔 히로요시 || 3회 || 2004년 12월 12일(70일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 41 || 코지마 사토시 || 1회 || 2005년 02월 20일(83일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 42 || 텐잔 히로요시 || 4회 || 2005년 05월 14일(65일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 43 || 후지타 카즈유키 || 3회 || 2005년 07월 18일(82일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 44 || [[브록 레스너]] || 1회 || 2005년 10월 08일(280일)  || 3회 || ||&lt;br /&gt;
|| 45 || [[타나하시 히로시]] || 1회 || 2006년 07월 17일(270일)  || 4회 || ||&lt;br /&gt;
|| 46 || 나가타 유지 || 2회 || 2007년 04월 13일(178일)  || 2회 || ||&lt;br /&gt;
|| 47 || 타나하시 히로시 || 2회 || 2007년 10월 08일(88일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 48 || 나카무라 신스케 || 2회 || 2008년 01월 04일(114일)  || 2회 || ||&lt;br /&gt;
|| 49 || [[무토 케이지]] || 4회 || 2008년 04월 27일(252일)  || 4회 || ||&lt;br /&gt;
|| 50 || 타나하시 히로시 || 3회 || 2009년 01월 04일(122일)  || 3회 || ||&lt;br /&gt;
|| 51 || 나카니시 마나부 || 1회 || 2009년 05월 06일(45일)  || 0회 || ||&lt;br /&gt;
|| 52 || 타나하시 히로시 || 4회 || 2009년 06월 20일(58일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 53 || 나카무라 신스케 || 3회 || 2009년 09월 27일(218일)  || 6회 || ||&lt;br /&gt;
|| 54 || [[마카베 토우기]] || 1회 || 2010년 05월 03일(161일)  || 3회 || ||&lt;br /&gt;
|| 55 || 코지마 사토시 || 2회 || 2010년 10월 11일(85일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 56 || 타나하시 히로시 || 5회 || 2011년 01월 04일(404일)  || '''11회''' || ||&lt;br /&gt;
|| 57 || [[오카다 카즈치카]] || 1회 || 2012년 02월 12일(125일)  || 2회 || ||&lt;br /&gt;
|| 58 || 타나하시 히로시 || 6회 || 2012년 06월 16일(295일)  || 7회 || ||&lt;br /&gt;
|| 59 || 오카다 카즈치카 || 2회 || 2013년 04월 07일(391일)  || 8회 || ||&lt;br /&gt;
|| 60 || [[AJ 스타일스]] || 1회 || 2014년 05월 03일(163일)  || 2회 || ||&lt;br /&gt;
|| 61 || 타나하시 히로시 || '''7회''' || 2014년 10월 13일(121일)  || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 62 || AJ 스타일스 || 2회 || 2015년 02월 11일(155일)    || 1회 || ||&lt;br /&gt;
|| 63 || 오카다 카즈치카 || 3회 || 2015년 07월 15일(280일)  || 3회 ||  ||&lt;br /&gt;
|| 64 || [[나이토 테츠야]] || 1회 || 2016년 04월 10일(70일)  || 1회 ||  ||&lt;br /&gt;
|| 65 || '''[[오카다 카즈치카]]''' || 4회 || 2016년 06월 19일  || - ||  ||&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>