<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=KBO_%EB%A6%AC%EA%B7%B8%2F%ED%8F%AC%EB%B8%8C%EC%8A%A4_%EA%B5%AC%EB%8B%A8%EA%B0%80%EC%B9%98%ED%8F%89%EA%B0%80</id>
		<title>KBO 리그/포브스 구단가치평가 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=KBO_%EB%A6%AC%EA%B7%B8%2F%ED%8F%AC%EB%B8%8C%EC%8A%A4_%EA%B5%AC%EB%8B%A8%EA%B0%80%EC%B9%98%ED%8F%89%EA%B0%80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=KBO_%EB%A6%AC%EA%B7%B8/%ED%8F%AC%EB%B8%8C%EC%8A%A4_%EA%B5%AC%EB%8B%A8%EA%B0%80%EC%B9%98%ED%8F%89%EA%B0%80&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-25T13:41:34Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=KBO_%EB%A6%AC%EA%B7%B8/%ED%8F%AC%EB%B8%8C%EC%8A%A4_%EA%B5%AC%EB%8B%A8%EA%B0%80%EC%B9%98%ED%8F%89%EA%B0%80&amp;diff=14207&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 19일 (목) 06:44에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=KBO_%EB%A6%AC%EA%B7%B8/%ED%8F%AC%EB%B8%8C%EC%8A%A4_%EA%B5%AC%EB%8B%A8%EA%B0%80%EC%B9%98%ED%8F%89%EA%B0%80&amp;diff=14207&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-19T06:44:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 항목 : [[KBO 리그]]&lt;br /&gt;
 * 관련 항목 : [[세계에서 가치 있는 50개 스포츠팀]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
2006년부터 포브스 코리아가 매년 11월호에 기재하는 프로야구단 가치 평가. 포브스가 선정하는 [[세계에서 가치 있는 50개 스포츠팀]]에서는 종목 불문하고 가치가 높은 구단들을 모두 선정하지만, 포브스 코리아가 선정하는 구단가치는 [[한국프로야구]]팀을 대상으로만 실시한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 산출 기준 ==&lt;br /&gt;
 * 시장 가치(연고지 가치) : 연고지 규모를 금액으로 환산해 평가. [[NC다이노스]]와 [[kt wiz]]가 [[KBO]]에 지급한 가입금과 야구발전기금을 토대로 각 구단의 연고지 인구에 비례해 산출했다. 따라서 인구가 많을수록 금액에서 유리한데 서울의 경우 [[두산 베어스]] ,[[LG 트윈스]], [[넥센 히어로즈]]가 서울 인구를 3등분 한것으로 가정하고 계산했다고 한다.&lt;br /&gt;
 * 경기장 가치 : 구장이 얼마나 좋은지가 아닌, 구장운영 수입이 얼마나 되는가를 고려한 항목이고 포브스코리아에서는 홈관중과 잠실구장 원전 관중을 합산해 이대로 간다면 향후 10년간 들어올 수입으로 전환해 계산한다. 인기도도 경기장 가치에 포함 되는 셈.&lt;br /&gt;
 * 스포츠 가치 : 팀 성적이 영향을 미치는 항목으로 발생하는 이득을 책정한다. 구단 총연봉, 방송경기 중계횟수로 인한 이득, 경기성적등이 기준이다. 경기 성적은 2014년 부터 추가된 항목으로 전년도 승률, 올해 승률 그리고 역대 우승횟수로 책정되는 금액이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
위의 세가지를 합산해서 발표하는 금액이 프로야구 가치라고 밝히고 있다. 한때 [[네이트]]에서 설문조사로 &amp;quot;브랜드 가치&amp;quot;항목을 인터넷 투표로 설문조사 한적이 있으나 곧 사라졌다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 역대 구단가치 ==&lt;br /&gt;
=== 2006년 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''순위''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''팀명''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''시장 가치'''[br](연고지 가치) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''경기력''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''브랜드가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''총액''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''1위''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[삼성 라이온즈|[[파일:attachment/samsung_lions_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 90억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#FF4500 279억원}}} ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#FF4500 373억원}}} || '''{{{#FF4500 914억원}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''2위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[롯데 자이언츠|[[파일:attachment/lotte_giants_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 192억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 194억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 251억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''886억원''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''3위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[두산 베어스|[[파일:attachment/doosan_bears_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#FF4500 207억원}}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 215억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 111억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''884억원''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''4위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[LG 트윈스|[[파일:attachment/lg_twins_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 206억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 177억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 113억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''847억원''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''5위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[KIA 타이거즈|[[파일:attachment/kia_tigers_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 47억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 225억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 168억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''540억원''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''6위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[SK 와이번스|[[파일:attachment/sk_wyverns_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 110억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 140억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 11억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''441억원''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''7위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[한화 이글스|[[파일:attachment/hanwha_eagles_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 60억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 132억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 69억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''361억원''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''8위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[현대 유니콘스|[[파일:attachment/hyundai_unicorns_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 39억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 155억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 27억원 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''292억원''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2007년 ===&lt;br /&gt;
[[그런 거 없다|평가 안함.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2008년 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''순위''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''팀명''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''시장 가치'''[br](연고지 가치) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''경기장 가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''스포츠가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''브랜드가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''총액''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''1위'''  ||&amp;lt;:&amp;gt; [[롯데 자이언츠|[[파일:attachment/lotte_giants_s.png]]]] || {{{#FF4500 125억}}} || {{{#FF4500 660억}}} || 192억 || {{{#FF4500 125억}}} || '''{{{#FF4500 1,102억}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''2위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[두산 베어스|[[파일:attachment/doosan_bears_s.png]]]] || 120억 || 447억 || 230억 || 18억 || '''788억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''3위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[LG 트윈스|[[파일:attachment/lg_twins_s.png]]]] || 120억 || 349억 || 180억 || 6억 || '''655억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''4위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[삼성 라이온즈|[[파일:attachment/samsung_lions_s.png]]]] || 87억 || 109억 || {{{#FF4500 251억}}} || 37억 || '''484억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''5위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[SK 와이번스|[[파일:attachment/sk_wyverns_s.png]]]] || 94억 || 173억 || 158억 || 17억 || '''442억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''6위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[KIA 타이거즈|[[파일:attachment/kia_tigers_s.png]]]] || 49억 || 139억 || 238억 || 13억 || '''439억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''7위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[한화 이글스|[[파일:attachment/hanwha_eagles_s.png]]]] || 51억 || 153억 || 198억 || 7억 || '''404억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''8위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[파일:attachment/57300_24987_833.jpg|width=50]] || 120억 || 117억 || 127억 || 2억 || '''366억''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2009년 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''순위''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''팀명''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''시장 가치'''[br](연고지 가치) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''경기장 가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''스포츠가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''브랜드가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''총액''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''1위''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[롯데 자이언츠|[[파일:attachment/lotte_giants_s.png]]]] || 130억 || 766억 || 217억 || 166억 || '''{{{#FF4500 1,279억}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''2위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[두산 베어스|[[파일:attachment/doosan_bears_s.png]]]] || || || || || '''976억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''3위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[SK 와이번스|[[파일:attachment/sk_wyverns_s.png]]]] || || || || || '''909억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''4위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[KIA 타이거즈|[[파일:attachment/kia_tigers_s.png]]]] || || || || || '''885억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''5위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[LG 트윈스|[[파일:attachment/lg_twins_s.png]]]] || || || || || '''802억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''6위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[삼성 라이온즈|[[파일:attachment/samsung_lions_s.png]]]] || || || || || '''676억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''7위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[한화 이글스|[[파일:attachment/hanwha_eagles_s.png]]]] || || || || || '''461억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''8위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; http://timetree.zumst.com/2014/11/07/13/c5317adaad4f47e3bdde3d8187a3c27d.jpeg?width=50 || || || || || '''440억''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2010년 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''순위''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''팀명''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''시장 가치'''[br](연고지 가치) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''경기장 가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''스포츠가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''브랜드가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''총액''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''1위''' ||  [[두산 베어스|[[파일:attachment/doosan_bears_s.png]]]] || || || || || '''{{{#FF4500 1,329억원}}}''' ||&lt;br /&gt;
|| 2위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[롯데 자이언츠|[[파일:attachment/lotte_giants_s.png]]]] || || || || || '''1,270억원''' ||&lt;br /&gt;
|| 3위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[SK 와이번스|[[파일:attachment/sk_wyverns_s.png]]]] || || || || || '''1,156억원''' ||&lt;br /&gt;
|| 4위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[LG 트윈스|[[파일:attachment/lg_twins_s.png]]]] || || || || || '''982억원''' ||&lt;br /&gt;
|| 5위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[삼성 라이온즈|[[파일:attachment/samsung_lions_s.png]]]] || || || || || '''888억원''' ||&lt;br /&gt;
|| 6위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[KIA 타이거즈|[[파일:attachment/kia_tigers_s.png]]]] || || || || || '''702억원''' ||&lt;br /&gt;
|| 7위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[넥센 히어로즈|[[파일:attachment/nexen_heros_s.png]]]] || || || || || '''567억원''' ||&lt;br /&gt;
|| 8위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[한화 이글스|[[파일:attachment/hanwha_eagles_s.png]]]] || || || || || '''424억원''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2011년 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''순위''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''팀명''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''시장 가치'''[br](연고지 가치) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''경기장 가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''스포츠가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''브랜드가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''총액''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''1위''' || [[롯데 자이언츠|[[파일:attachment/lotte_giants_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| 2위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[두산 베어스|[[파일:attachment/doosan_bears_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| 3위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[LG 트윈스|[[파일:attachment/lg_twins_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| 4위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[SK 와이번스|[[파일:attachment/sk_wyverns_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| 5위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[KIA 타이거즈|[[파일:attachment/kia_tigers_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| 6위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[삼성 라이온즈|[[파일:attachment/samsung_lions_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| 7위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[한화 이글스|[[파일:attachment/hanwha_eagles_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| 8위 ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[넥센 히어로즈|[[파일:attachment/nexen_heros_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2012년 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFFF&amp;gt; '''순위''' || '''팀명''' || '''시장 가치'''[br](연고지 가치) || '''경기장 가치''' || '''연봉''' || '''중계''' || '''총액''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''1위''' || [[롯데 자이언츠|[[파일:attachment/lotte_giants_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| '''2위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[두산 베어스|[[파일:attachment/doosan_bears_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| '''3위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[SK 와이번스|[[파일:attachment/sk_wyverns_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| '''4위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[LG 트윈스|[[파일:attachment/lg_twins_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| '''5위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[삼성 라이온즈|[[파일:attachment/samsung_lions_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| '''6위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[KIA 타이거즈|[[파일:attachment/kia_tigers_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| '''7위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[한화 이글스|[[파일:attachment/hanwha_eagles_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
|| '''8위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[넥센 히어로즈|[[파일:attachment/nexen_heros_s.png]]]] || || || || ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2013년 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''순위''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''팀명''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''시장 가치'''[br](연고지 가치) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''경기장 가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt;'''연봉''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''중계''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''총액''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''1위''' || [[LG 트윈스|[[파일:attachment/lg_twins_s.png]]]] || 155억 || {{{#FF4500 1,000억}}} || 52억 || 48억 || '''{{{#FF4500 1,255억}}}''' ||&lt;br /&gt;
|| '''2위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[두산 베어스|[[파일:attachment/doosan_bears_s.png]]]] || 155억 || 875억 || 55억 || 58억 || '''1,143억''' ||&lt;br /&gt;
|| '''3위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[SK 와이번스|[[파일:attachment/sk_wyverns_s.png]]]] || 131억 || 597억 || 59억 || 65억 || '''852억''' ||&lt;br /&gt;
|| '''4위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[롯데 자이언츠|[[파일:attachment/lotte_giants_s.png]]]] || {{{#FF4500 162억}}} || 441억 || 50억 || {{{#FF4500 90억}}} || '''743억''' ||&lt;br /&gt;
|| '''5위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[넥센 히어로즈|[[파일:attachment/nexen_heros_s.png]]]] || 155억 || 453억 || 43억 || 56억 || '''707억''' ||&lt;br /&gt;
|| '''6위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[삼성 라이온즈|[[파일:attachment/samsung_lions_s.png]]]] || 115억 || 321억 || {{{#FF4500 67억}}} || 80억 || '''583억''' ||&lt;br /&gt;
|| '''7위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[KIA 타이거즈|[[파일:attachment/kia_tigers_s.png]]]] || 67억 || 264억 || 51억 || 62억 || '''444억''' ||&lt;br /&gt;
|| '''8위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[한화 이글스|[[파일:attachment/hanwha_eagles_s.png]]]] || 70억 || 265억 || 45억 || 57억 || '''437억''' ||&lt;br /&gt;
|| '''9위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt; [[NC 다이노스|[[파일:attachment/nc_dinos_s.png]]]] || 50억 || 322억 || 25억 || 39억[* 지상파 중계가 한건도 없었다.] || '''436억''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2014년 ===&lt;br /&gt;
[[http://joongang.joins.com/article/310/16795310.html?ctg=1400&amp;amp;cloc=joongang%7Chome%7Cranking|기사]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''순위''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;|2&amp;gt; '''팀명''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;|2&amp;gt; '''시장 가치'''[br](연고지 가치) ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;|2&amp;gt; '''경기장 가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;-3&amp;gt; '''스포츠 가치''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;|2&amp;gt; '''총액''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''연봉''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''중계''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''성적''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; '''1위''' ||&amp;lt;:&amp;gt; [[LG 트윈스|[[파일:attachment/lg_twins_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 152억 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#FF4500 904억}}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 64억 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#FF4500 174억}}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 28억 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FF4500 1,265억}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''2위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[두산 베어스|[[파일:attachment/doosan_bears_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 152억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 899억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 52억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 107억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 37억 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''1,247억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''3위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[SK 와이번스|[[파일:attachment/sk_wyverns_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 129억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 573억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 53억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 86억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 37억 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''878억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''4위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[롯데 자이언츠|[[파일:attachment/lotte_giants_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#FF4500 157억}}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 514억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 63억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 106억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 27억 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''867억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''5위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[KIA 타이거즈|[[파일:attachment/kia_tigers_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 60억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 510억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 47억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 104억 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#FF4500 106억}}} ||&amp;lt;:&amp;gt; '''836억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''6위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[삼성 라이온즈|[[파일:attachment/samsung_lions_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 113억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 395억 ||&amp;lt;:&amp;gt; {{{#FF4500 76억}}} ||&amp;lt;:&amp;gt; 133억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 79억 ||&amp;lt;:&amp;gt;  '''795억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''7위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[넥센 히어로즈|[[파일:attachment/nexen_heros_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 152억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 448억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 51억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 86억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 49억 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''785억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''8위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[한화 이글스|[[파일:attachment/hanwha_eagles_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 71억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 429억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 58억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 79억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 16억 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''653억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''9위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; [[NC 다이노스|[[파일:attachment/nc_dinos_s.png]]]] ||&amp;lt;:&amp;gt; 50억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 309억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 40억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 90억 ||&amp;lt;:&amp;gt; 8억 ||&amp;lt;:&amp;gt; '''497억''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; '''10위''' ||&amp;lt;#FFFFFF&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;  [[kt wiz|[[파일:attachment/KT_Wiz_s.png]]]] ||&amp;lt;-6&amp;gt; 2014시즌에는 [[퓨처스리그]] 소속이라 미평가 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2015년 ===&lt;br /&gt;
