<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rainbow_Voyage_Set</id>
		<title>Rainbow Voyage Set - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rainbow_Voyage_Set"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=Rainbow_Voyage_Set&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-17T16:22:51Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=Rainbow_Voyage_Set&amp;diff=20199&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 20일 (금) 00:54에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=Rainbow_Voyage_Set&amp;diff=20199&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-20T00:54:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[목차]&lt;br /&gt;
== [[DJMAX TECHNIKA]] 시리즈의 세트 ==&lt;br /&gt;
[[DJMAX TECHNIKA 3]]에서 추가된 디스크셋 중 하나&lt;br /&gt;
난이도는 Easy Performance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[DJMAX TECHNIKA 3]] ===&lt;br /&gt;
==== 수록곡 일람 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||#||Lv||장르||곡명||작곡자||BPM||패턴||비고/출현조건||&lt;br /&gt;
||1||3||Electronic Soul||[[Season (Warm Mix)]]||[[makou]]||105||HD||※[[지뢰곡]]||&lt;br /&gt;
||2||5||Luv Pop||[[Luv is True]]||[[3rd Coast]]||128||HD|| ||&lt;br /&gt;
||3||6||Ani Pop||[[Over The Rainbow(DJMAX)|Over The Rainbow]]||[[Tsukasa]]||190||NM||※지뢰곡 ||&lt;br /&gt;
||4||6||Soulful R&amp;amp;B||[[Oohlala]]||Julie C||120||HD|| ||&lt;br /&gt;
||5||6||K-POP||[[Jumping]]||[[Sweetune]]||126||HD||[[카라(아이돌)|카라]]의 곡을 라이선싱||&lt;br /&gt;
||6||6||90's Pop||[[Someday]]||[[NieN]]||136||MX|| ||&lt;br /&gt;
||B1||6||Cute Pop||[[설레임 Part.2]]||[[ND Lee]]||156||HD||선택곡 3곡 번호합 &amp;lt; 11||&lt;br /&gt;
||B2||6||R&amp;amp;B Slow||[[My Heart, My Soul]]||[[3rd Coast]]||122||HD ||선택곡 3곡 번호합 ≥ 11||&lt;br /&gt;
==== 설명 ====&lt;br /&gt;
Easy Performance임에도 불구하고, 셀렉곡의 난이도가 [[Electro EP]]보다 훨씬 높을뿐더러, Normal Performance인 [[Unplugged Set]] 보다도 높다. 가장 낮은 레벨과 가장 높은 레벨의 분포로 끼워넣은듯 싶으나, [[Season (Warm Mix)]] HD 패턴은 지뢰인지라.... 게다가 3번 셀렉곡인 [[Over The Rainbow(DJMAX)]] NM은 이미 6레벨 지뢰곡으로도 정평이 나 있을 뿐더러 [[Idol Set]] 하위 보스곡인 [[Someday]]도 그 세트에서는 HD 패턴인데 여기서는 '''MX 패턴이 셀렉곡'''이다!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
또한 하위 보스곡인 [[설레임 Part.2]]가 상위 보스곡인 [[My Heart, My Soul]]보다 어렵다는 평이 보통이니 첫 클을 노리는 초심자 유저라면 차라리 상위보스를 소환해서 클리어하는것이 더 쉬울것이다.&lt;br /&gt;
=== 관련 항목 ===&lt;br /&gt;
 * [[DJMAX TECHNIKA 3/데이터]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>