<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SUPER_SHOW_3</id>
		<title>SUPER SHOW 3 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SUPER_SHOW_3"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=SUPER_SHOW_3&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-16T19:09:22Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=SUPER_SHOW_3&amp;diff=21617&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 20일 (금) 02:28에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=SUPER_SHOW_3&amp;diff=21617&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-20T02:28:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[목차]&lt;br /&gt;
[[파일:attachment/SS3.jpg|width=500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||본 항목은 '삼퍼쇼', '슈퍼쇼3'로 검색해도 들어올 수 있습니다.||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 상위문서:[[슈퍼주니어]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||||||||||||||&amp;lt;table align=center&amp;gt; '''[[슈퍼주니어]] 해외 투어 리스트''' ||&lt;br /&gt;
|| [[SUPER SHOW 2]] ||→|| '''SUPER SHOW 3''' ||→|| [[SUPER SHOW 4]] ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| 시작일 || 2010년 8월 14일 ||&lt;br /&gt;
|| 종료일 || 2011년 5월 7일 ||&lt;br /&gt;
|| 관련 앨범 || 미인아 (BONAMANA) ||&lt;br /&gt;
|| 당시 참여 멤버 || [[이특]], [[희철]], [[예성]], [[신동(슈퍼주니어)|신동]], [[성민]], [[은혁]], [[동해(슈퍼주니어)|동해]], [[시원]], [[려욱]], [[규현]] ||&lt;br /&gt;
|| 라이브앨범 || 2011년 10월 24일 ||&lt;br /&gt;
|| DVD || 2011년 12월 21일 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 개요 =&lt;br /&gt;
슈퍼주니어의 세번째 투어. 공연 당시 그간 [[SUPER SHOW]] 1부터 2까지 공연했던 올림픽공원 펜싱경기장의 리모델링과 'Sorry, Sorry'의 히트를 기반으로 불어난 팬덤 규모를 고려해 공연장도 1만 3천명 규모의 체조경기장으로 확장하였다. 공연횟수도 [[SUPER SHOW 2]]보다 5회 많은 총 20회 공연과 일본 요코하마에서의 공연을 통해 일본 메이져 시장 진출의 신호탄을 여는 등[* 일본에서 몇 개월을 주기로 싱글을 발표하기는 하지만 현재까지 슈퍼주니어 단체의 일본 방송 출연은 전무한데다 프로모션도 [[보아]], [[동방신기]]와는 달리 다소 소극적으로 행하고 있다. 말하자면 [[동방신기]]보다는 한국 가수의 특성을 지닌채로 일본 시장을 공략하는 반현지화 전략.] 투어 규모는 물론 해외에서의 입지 성장의 기폭제 역할을 톡톡히 하였다. &lt;br /&gt;
[[SUPER SHOW]] 1, 2와는 달리 기존 유닛앨범 수록곡을 슈퍼주니어 단체로 부르는 등 유닛 무대를 통한 다채로운 매력은 기대할 수 없는 데 이는 1/5 이상의 멤버 이탈과 입대로  타 멤버들의 공백을 메우기 위한 불가피한 선택이었으며 지금은 많이 익숙한 상황이지만 슈퍼주니어의 단독 콘서트임에도 멤버들이 모두 함께하지 않아 원곡에서 각각 [[한경]]과 [[강인]]이 불렀던 파트를 다른 멤버들이 부르는 모습을 낯설어하는 팬들도 많았다. &lt;br /&gt;
'Sorry, Sorry'의 히트를 통한 국내 및 해외 팬덤 성장으로 당시부터 남미, 유럽 지역 공연 요청이 쇄도하였다고 전해졌지만 5집 앨범 작업으로 인해 투어가 일찍 마무리되면서 현지 팬들의 염원은 이후에 [[SUPER SHOW 5|성사되었다.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 투어 일정 =&lt;br /&gt;
|| '''날짜''' || '''도시''' || '''국가''' || '''장소''' || '''관객 수(추정치)''' ||&lt;br /&gt;
|| 2010년 8월 14일 ||&amp;lt;|2&amp;gt; 서울 ||&amp;lt;|2&amp;gt; 대한민국 ||&amp;lt;|2&amp;gt; '''올림픽공원 체조경기장''' || 13,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2010년 8월 15일 || 13,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2010년 8월 28일 || 청도 ||&amp;lt;|4&amp;gt; 중국 || '''국신 체육관''' || 15,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2010년 10월 23일 || 북경 || '''캐피탈 인도어 스타디움''' || 20,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2010년 11월 13일 || 남경 || '''올림픽 중심 체육관''' || 15,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2010년 12월 25일 || 광저우 || '''웨슈산 스타디움''' || 15,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 1월 15일 ||&amp;lt;|2&amp;gt; 방콕 ||&amp;lt;|2&amp;gt; 타이 ||&amp;lt;|2&amp;gt; '''임펙트 아레나 무앙 통 타니''' || 14,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 1월 16일 || 14,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 1월 29일 ||||&amp;lt;|2&amp;gt; 싱가포르 ||&amp;lt;|2&amp;gt; '''싱가포르 인도어 스타디움''' || 11,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 1월 30일 || 11,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 2월 18일 ||&amp;lt;|3&amp;gt; 요코하마 ||&amp;lt;|3&amp;gt; 일본 ||&amp;lt;|3&amp;gt; '''요코하마 아레나''' || 18,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 2월 19일 || 18,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 2월 20일 || 18,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 2월 26일 || 마닐라 || 필리핀 || '''스마트 아라네타 콜로세움''' || 15,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 3월 5일 || 상해 || 중국 || '''메르세데스 벤츠 아레나''' || 15,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 3월 11일 ||&amp;lt;|3&amp;gt; 타이베이 ||&amp;lt;|3&amp;gt; 타이완 ||&amp;lt;|3&amp;gt; '''타이베이 아레나''' || 10,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 3월 12일 || 10,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 3월 13일 || 10,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 3월 19일 || 쿠알라룸푸르 || 말레이시아 || '''푸트라 인도어 스타디움''' || 15,000명 ||&lt;br /&gt;
|| 2011년 5월 7일 || 호치민 || 베트남 || '''고다우 스타디움''' || 10,000명 ||&lt;br /&gt;
|||||| '''총 누계''' |||||| '''280,000명''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 세트리스트 (서울) =&lt;br /&gt;
|| '''순서''' || '''곡명''' || '''기타''' ||&lt;br /&gt;
|||||| '''Opening VCR (3RD GATE)''' ||&lt;br /&gt;
|| '''1''' || Sorry, Sorry || 리어레인지 ||&lt;br /&gt;
|| '''2''' || SUPER GIRL || 슈퍼주니어 단체 버전 ||&lt;br /&gt;
|| '''3''' || 돈 돈! (Don't Don) (Feat.[[트랙스]]) || 리어레인지 ||&lt;br /&gt;
|||||| '''VCR #2''' ||&lt;br /&gt;
|| '''4''' || 너 같은 사람 또 없어 (No Other) ||||&lt;br /&gt;
|||||| '''멤버 소개''' ||&lt;br /&gt;
|| '''5''' || 고백 (Confession) ||슈퍼주니어-M 미니앨범 1집 수록곡 &amp;lt;告白 (Confession)&amp;gt; 한국어 버전 ||&lt;br /&gt;
|| '''6''' || 좋은 사람 (Good Person) ||||&lt;br /&gt;
|| '''7''' || 로꾸거!! ||||&lt;br /&gt;
|||||| '''VCR #3''' ||&lt;br /&gt;
|| '''8''' || 봄날 (One Fine Spring Day) || [[려욱]], [[성민]] 기타 피처링 ||&lt;br /&gt;
|| '''9''' || 내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸 &amp;lt;[[토이]]&amp;gt; || [[규현]] ||&lt;br /&gt;
|| '''10''' || If U leave || [[성민]] ||&lt;br /&gt;
|| '''11''' || Looking For The Day || [[시원]] ||&lt;br /&gt;
|| '''12''' || I Wanna Love You || [[동해(슈퍼주니어)|D]]&amp;amp;[[은혁|E]] ||&lt;br /&gt;
|| '''13''' || 아이돌이 헤어지는 방법 (Feat.[[에프엑스]][* 14일 [[설리(배우)|설리]], 15일 [[크리스탈(f(x))|크리스탈]]]) || [[희철]] ||&lt;br /&gt;
|| '''14''' || 챔피언 &amp;lt;[[싸이]]&amp;gt; || [[신동(슈퍼주니어)|신동]] ||&lt;br /&gt;
|||||| '''VCR #4''' ||&lt;br /&gt;
|| '''15''' || 똑똑똑 (Knock, Knock, Knock) ||||&lt;br /&gt;
|| '''16''' || 둘이 (You&amp;amp;I) ||||&lt;br /&gt;
|| '''17''' || 아주 먼 옛날 (Song For You) ||||&lt;br /&gt;
|| '''18''' || One Night || [[트랙스]] ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt; '''19''' ||&amp;lt;|3&amp;gt; 여장 퍼포먼스 || [[레이디 가가]] - Poker Face ([[희철]]) ||&lt;br /&gt;
|| [[비욘세]] - Single Lady ([[신동(슈퍼주니어)|신동]], [[은혁]], [[동해(슈퍼주니어)|동해]]) ||&lt;br /&gt;
|| [[비욘세]] - Crazy In Love ([[단체]]) ||&lt;br /&gt;
|||||| '''VCR #5''' ||&lt;br /&gt;
|| '''20''' || Shake It Up! ||||&lt;br /&gt;
|| '''21''' || Twins (Knock Out) || 댄스 브레이크 파트 리어레인지 ||&lt;br /&gt;
|||||| '''VCR #6''' ||&lt;br /&gt;
|| '''22''' || 미워 (Hate U, Love U) ||||&lt;br /&gt;
|| '''23''' || 응결 (Coagulation) || K.R.Y ||&lt;br /&gt;
|| '''24''' || 잠들고 싶어 (In My Dream) ||||&lt;br /&gt;
|| '''25''' || 울게 하소서 (Rinaldo) || [[강인]] VCR 출연 ||&lt;br /&gt;
|||||| '''VCR #7''' ||&lt;br /&gt;
|| '''26''' || 진심 (All My Heart) ||||&lt;br /&gt;
|| '''27''' || 너 아니면 안돼 || [[예성]] ||&lt;br /&gt;
|||||| '''VCR #8''' ||&lt;br /&gt;
|| '''28''' || 미인아 (BONAMANA) ||||&lt;br /&gt;
|| '''29''' || Intro + 갈증 (A Man In Love) ||||&lt;br /&gt;
|| '''30''' || U || 리어레인지 ||&lt;br /&gt;
|| '''31''' || Dancing Out || 리어레인지 ||&lt;br /&gt;
|||||| '''Encore VCR''' ||&lt;br /&gt;
|| '''32''' || 요리왕 (Cooking? Cooking!) || 리어레인지 ||&lt;br /&gt;
|| '''33''' || 차근차근 (Way For Love) || 리어레인지 ||&lt;br /&gt;
|||||| '''멘트''' ||&lt;br /&gt;
|| '''34''' || You Are The One ||||&lt;br /&gt;
|| '''35''' || Wonder Boy || 리어레인지 ||&lt;br /&gt;
|||||| '''엔딩''' ||&lt;br /&gt;
[[분류:콘서트]][[분류:슈퍼주니어]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>