<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=TOP%EB%B0%B4%EB%93%9C%2F%EC%8B%9C%EC%A6%8C_2%2F3%EC%B0%A8_%EC%98%88%EC%84%A0</id>
		<title>TOP밴드/시즌 2/3차 예선 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=TOP%EB%B0%B4%EB%93%9C%2F%EC%8B%9C%EC%A6%8C_2%2F3%EC%B0%A8_%EC%98%88%EC%84%A0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=TOP%EB%B0%B4%EB%93%9C/%EC%8B%9C%EC%A6%8C_2/3%EC%B0%A8_%EC%98%88%EC%84%A0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-15T23:07:29Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=TOP%EB%B0%B4%EB%93%9C/%EC%8B%9C%EC%A6%8C_2/3%EC%B0%A8_%EC%98%88%EC%84%A0&amp;diff=23168&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 20일 (금) 03:48에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=TOP%EB%B0%B4%EB%93%9C/%EC%8B%9C%EC%A6%8C_2/3%EC%B0%A8_%EC%98%88%EC%84%A0&amp;diff=23168&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-20T03:48:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;||||||||||&amp;lt;tablealign=center&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#CEECF5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''[[TOP밴드/시즌 2|탑밴드 시즌 2]] 방영 기록'''||&lt;br /&gt;
|| [[TOP밴드/시즌 2/1차 예선|1차 예선]] || [[TOP밴드/시즌 2/2차 예선|2차 예선]] || '''[[TOP밴드/시즌 2/3차 예선|3차 예선]]''' || [[TOP밴드/시즌 2/조별 경연 &amp;amp; 패자부활전|조별 경연 &amp;amp; 패자부활전]] || [[TOP밴드/시즌 2/TOP경연|TOP경연]] ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
KBS 탑밴드 시즌 2의 3차 예선의 에피소드를 정리하는 페이지.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 300초 슬라이딩 ==&lt;br /&gt;
시즌 1에서 도입되어 이제는 탑밴드만의 트레이드 마크가 된 300초 슬라이딩 무대 위에서 3차 예선이 치뤄진다. 2012년 5월 12 ~ 13일 양일간 [[인천]] [[송도]] 컨벤시아에서 펼쳐진 3차 예선에서 밴드들은 주어진 시간, 단 300초 만에 악기 세팅에서 연주까지 모두 마쳐야 한다[* 그러나 바로 앞 밴드가 연주할 때 바로 옆 무대에서 충분히 세팅할 수 있는 시간을 주므로 시즌1의 게이트플라워즈처럼 돌발상황이 발생하지 않는 이상 시간이 부족할 일은 거의 없다.]. 그리고 심사위원 4인의 점수와 전문음악평가단 20인의 점수를 합산하여 순위 밀어내기 방식으로 45개 팀중 첫날 30개 팀, 둘째 날 30개 팀중 단 16팀만이 살아남는다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
첫날 미션은 ''''1990년대 HIT SONG을 연주하라.'''' 1990년대 KBS [[가요톱텐]]과 [[뮤직뱅크]] 1위곡 중 한 곡을 선곡해서 선보여야 한다.&lt;br /&gt;
둘째날 미션은 ''''자유곡 밴드의 개성을 연주하라''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 5화 - 2012년 6월 2일 ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''순번''' ||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;#FFCCCC&amp;gt; '''밴드''' ||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;#FFCCCC&amp;gt; '''미션곡 (원곡 가수)[br]발표년도, 1위 수상 주차 (기간)''' ||&amp;lt;-7&amp;gt;&amp;lt;#FFCCCC&amp;gt; '''점수''' ||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;#FFCCCC&amp;gt; '''순위'''[* 최종 순위가 아닌 연주가 끝난 뒤 기록한 순위를 기록한다.] ||&lt;br /&gt;
|| 신대철 || 유영석 || 김경호 || 김도균 || '''심사위원 총점''' || 평가단 || '''최종점수''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; 1 || [[몽니]] ||'''비창''' (이상우)[br]1994년 5월 셋째 주 ~ 6월 둘째 주 (4주)|| 85 || 88 || 90 || 85 || '''348''' || 270 || '''618''' || 1위 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; 2 || [[자보아일랜드]] ||'''캔디''' ([[H.O.T.]])[br]1997년 1월 둘째 주 ~ 셋째 주 (2주)|| ?[* 방송상 통편집된 밴드들은 심사위원 점수를 알기 쉽지 않다. 물론 현장 관객들은 알겠지만, 점수를 일일히 기록한 관객은 당연히 없으니….] || ? || ? || ? || '''?''' || ? || '''572''' || 2위 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; 3[* 그러나 블랙백과 같은 선곡을 한 고래야와의 비교를 위해 5회차 방송에선 편집되었다.] || [[블랙백]] ||'''Dreams Come True''' ([[S.E.S.]])[br]1998년 12월 둘째 주|| 85 || 88 || 90 || 85 || '''348''' || 270 || '''618''' || 2위 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; 4 || [[야야]] ||'''보고 싶은 얼굴''' ([[민해경]])[br]1990년 10월 마지막 주 ~ 11월 마지막 주 (5주)|| 89 || 84 || 82 || 80 || '''335''' || 236 || '''571''' || 4위 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; 5 || [[슈퍼키드]] ||'''와''' ([[이정현(멀티 엔터테이너)|이정현]])[br]1999년 11월 둘째 주 ~ 셋째 주 (2주)[*뮤뱅 1990년대에는 가요톱텐보다 뮤직뱅크의 역사가 훨씬 짧으므로 뮤뱅 1위를 별도로 표기한다.]|| ? || ? || 95 || ? || '''364''' || 310 || '''674''' || 1위 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 화젯거리 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 6화 - 2012년 6월 9일 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 화젯거리 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3차 예선 (1라운드) 총점 및 순위 ==&lt;br /&gt;
6화 방송 현재 밴드들의 순위는 다음과 같다.&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-6&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#CEECF5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''탑밴드 시즌 2 - 3차 예선 1라운드 순위표'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFCC00&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''순위'''|| '''밴드''' || '''점수''' || '''순위''' || '''밴드''' || '''점수''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''1''' || 장미여관 || '''711''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''16''' || 마그나폴 || '''651''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''2''' || 데이브레이크 || '''698''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''17''' || 4번 출구 || '''646''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''3''' || 트랜스픽션 || '''687''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''18''' || 타카피 || '''642''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''4''' || 칵스 || '''683''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''19''' || 와이낫 || '''642''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''5''' || 내귀에 도청장치 || '''675''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''20''' || 피터팬 컴플렉스 || '''638''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''6''' || 슈퍼키드 || '''674''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''21''' || 오르부아 미쉘 || '''637''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''7''' || 예리밴드 || '''672''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''22''' || 고래야 || '''632''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''8''' || 넘버원코리아 || '''669''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''23''' || 정밴드 || '''631''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''9''' || 네미시스 || '''665''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''24''' || 피아 || '''630''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''10''' || 악퉁 || '''664''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''25''' || 해리빅버튼 || '''629''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''11''' || 밴이지 || '''661''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''26''' || 아이러닉 휴 || '''619''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''12''' || 네바다51 || '''655''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''27''' ||  블랙독 || '''618''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''13''' || 로맨틱펀치 || '''653''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''28''' ||  붉은나비합창단 || '''618''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''14''' || 시베리안 허스키 || '''653''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''29''' || 몽니 || '''618''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''15''' || 펠라스 || '''651''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''30''' || 쿼츠 || '''616''' ||&lt;br /&gt;
|| || || ||&amp;lt;-3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;''' 절    취    선''' (↑여기까지 3차예선 2라운드 진출)||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#CEECF5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''1라운드 탈락 밴드'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFCC00&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''순위'''|| '''밴드''' || '''점수''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''31''' || 프리다칼로 || '''615''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''32''' || 더 유나이티드 93 || '''612''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''33''' || 블랙백 || '''610''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''34''' || 펄스데이 || '''609''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''35''' || 애쉬그레이 || '''604''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''36''' || 언사이드 || '''604''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''37''' || 메탈라템+ || '''595''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''38''' || 학동역 8번 출구|| '''583''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''39''' || 자보아일랜드 || '''572''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''40''' || 더 레이크 || '''571''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''41''' || 라피아타 || '''571''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''42''' || 야야 || '''571''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''43''' || 루루루 || '''569''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''44''' || 램넌츠 오브 더 폴른 || '''569''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''45''' || 스윙즈 || '''559''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''46''' || 탈밴드 || '''482''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''???''' || 바닐라유니티 || '''330+α''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''???''' || 도트 || '''349+α''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''???''' || 고고보이스 || '''331+α''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
바닐라유니티, 도트, 고고보이스의 점수는 현장에 있던 사람이 심사위원 점수만 적어온 것이다. 정확한 점수는 방송에 나오지 않아 알 수 없다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3차 예선 (2라운드) 총점 및 순위 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-6&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#CEECF5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''탑밴드 시즌 2 - 3차 예선 2라운드 순위표'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFCC00&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''순위'''|| '''밴드''' || '''점수''' || '''순위''' || '''밴드''' || '''점수''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''1''' || 데이브레이크 || '''1748''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''2''' || 장미여관 || '''1738''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''3''' || 와이낫? || '''1702''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''4''' || 칵스 || '''1678''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''5''' || 로맨틱펀치 || '''1659''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''6''' || 슈퍼키드 || '''1657''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''7''' || 피아 || '''1653''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''8''' || 몽니 || '''1647''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''9''' || 피터팬 컴플렉스  || '''1642''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''10''' || 내귀에 도청장치 || '''1639''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''11''' || 트랜스픽션 || '''1629''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''12''' || 악퉁 || '''1624''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''13''' || 고래야 || '''1624''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''14''' || 시베리안 허스키 || '''1582''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''15''' || 펠라스 || '''1562''' ||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''16''' || 타카피 || '''1556''' ||&lt;br /&gt;
|| || || ||&amp;lt;-3&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;''' 절    취    선''' (↑여기까지 16강 진출)||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;-3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#CEECF5&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''2라운드 탈락 밴드'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFCC00&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''순위'''|| '''밴드''' || '''점수''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''17''' || 해리빅버튼 || '''1555''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''18''' || 넘버원코리안 || '''1545''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''19''' || 마그나폴 || '''1532''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''20''' || 네바다51 || '''1529''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''21''' || 예리밴드 || '''1524''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''22''' || 밴이지 || '''1517''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''23''' || 네미시스 || '''1506''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''24''' || 4번 출구 || '''1498''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''25''' || 아이러닉 휴 || '''1422''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''26''' || 쿼츠 || '''1396''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''27''' || 정밴드 || '''1389''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''28''' || 오르부아 미쉘 || '''1371''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''29''' || 붉은나비합창단 || '''1342''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFCC00&amp;gt; '''30''' || 블랙독 || '''1292''' ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 화젯거리 ===&lt;br /&gt;
탑밴드 시즌2의 최고 화젯거리는 단연 해리빅버튼. [[크래쉬]]의 전 기타리스트인 이성수와 [[아트오브 파티즈]]의 박주영 등 중고 신인으로 이루어진 해리빅버튼은 묵직한 사운드로 많은 시청자들의 마음에 불을 질렀지만 안타깝게도 탈락하고 말았다. 이에 대해서 많은 시청자~~그리고 갤러들~~이 분노하고있다. 탑밴드 시청자 소감을 보면 약 10페이지 가까이가 해리빅버튼 이야기뿐이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
또다른 화젯거리는 강력한 우승후보로 꼽히던 [[네미시스(록밴드)|네미시스]]의 탈락. 이들의 노래는 1분도 채 방송되지 않았으며[* 다음팟에서 보면 알겠지만 네미시스의 방송분량은 고작 '''46초'''다 (...)] 심사평과 점수도 제대로 공개되지 않고 순식간에 탈락해 버렸다. 풀버전을 감상한 사람들의 평가에 따르면 '''&amp;quot;전문심사위원단의 자질이 의심스러울 정도의 평가다.&amp;quot; &amp;quot;발편집도 이런 발편집이 없다.&amp;quot;''' 등등의 악평이 주류를 이루고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그래서 네미시스와 해리빅버튼의 탈락 및 후의 패자부활전까지 종합했을때 편파판정이 존재하였다는 논란이 있었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:TOP밴드]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>