<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=TV%EC%87%BC_%EC%A7%84%ED%92%88%EB%AA%85%ED%92%88-%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%90%EC%A0%95%2F%EB%B0%A9%EC%98%81_%EB%AA%A9%EB%A1%9D%2F2011~2015%EB%85%84</id>
		<title>TV쇼 진품명품-출장감정/방영 목록/2011~2015년 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=TV%EC%87%BC_%EC%A7%84%ED%92%88%EB%AA%85%ED%92%88-%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%90%EC%A0%95%2F%EB%B0%A9%EC%98%81_%EB%AA%A9%EB%A1%9D%2F2011~2015%EB%85%84"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=TV%EC%87%BC_%EC%A7%84%ED%92%88%EB%AA%85%ED%92%88-%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%90%EC%A0%95/%EB%B0%A9%EC%98%81_%EB%AA%A9%EB%A1%9D/2011~2015%EB%85%84&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-30T13:25:06Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=TV%EC%87%BC_%EC%A7%84%ED%92%88%EB%AA%85%ED%92%88-%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%90%EC%A0%95/%EB%B0%A9%EC%98%81_%EB%AA%A9%EB%A1%9D/2011~2015%EB%85%84&amp;diff=527189&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 6일 (월) 14:37에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=TV%EC%87%BC_%EC%A7%84%ED%92%88%EB%AA%85%ED%92%88-%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%90%EC%A0%95/%EB%B0%A9%EC%98%81_%EB%AA%A9%EB%A1%9D/2011~2015%EB%85%84&amp;diff=527189&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T14:37:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; * 상위 문서 : [[TV쇼 진품명품]], [[TV쇼 진품명품/방영 목록]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[include(틀:TV쇼 진품명품 방영 목록)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[2011년]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFF29E&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 방영일 ||&amp;lt;:&amp;gt; 회차  ||&amp;lt;:&amp;gt; 감정 지역||&amp;lt;:&amp;gt; 감정위원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 감정품 ||&amp;lt;:&amp;gt; 연대 ||&amp;lt;:&amp;gt; 최종감정가 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[10월 30일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 825회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[전라북도]][br][[완주군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[11월 6일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 826회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경상북도]][br][[청송군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[11월 13일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 827회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[인천광역시]][br][[서구(인천)|서구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[11월 20일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 828회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[강원도]][br][[영월군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
== [[2012년]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFF29E&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 방영일 ||&amp;lt;:&amp;gt; 회차  ||&amp;lt;:&amp;gt; 감정 의뢰 지역||&amp;lt;:&amp;gt; 감정위원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 감정품 ||&amp;lt;:&amp;gt; 연대 ||&amp;lt;:&amp;gt; 최종감정가 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|4&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[5월 6일]] ||&amp;lt;|4&amp;gt; 849회||&amp;lt;|4&amp;gt;[[충청북도]][br][[괴산군]][* [[괴산군]]청에서 촬영] ||양의숙  ||서안(書案)  ||[[조선시대]] ||100만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;이상문 ||동청화 매조분 주병 [* 깨졌기 때문에 곤란함] ||[[18세기]]말 ~ [br] [[19세기]] 초 ||150만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;김영복 ||상원군 중기책   ||[[1881년]]||30만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;진동만 ||윤리문자도(倫理文子圖) 8점[* 1폭당 50만원]||8~90년대||400만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[5월 13일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 850회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경상남도]][br][[고성군(경남)|고성군]][* 고성군청에서 촬영] [* 출장감정 - 경남 고성군의 의뢰인은 모두 [[남자]]이다.]  ||김영복  ||우정기 목현판  || 17세기 ||300만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;양의숙 ||휘항(휘양)도 토시 || 년대 ||100만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;이상문 ||백자합  ||450년 전[* 조선 초기에 만들어 짐] ||100만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[12월 2일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 886회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[충청남도]][br][[예산군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[12월 9일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 887회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[인천광역시]][br][[연수구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[12월 16일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 888회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[전라남도]][br][[진도군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[12월 23일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 888회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경상남도]][br][[산청군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
== [[2013년]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFF29E&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 방영일 ||&amp;lt;:&amp;gt; 회차  ||&amp;lt;:&amp;gt; 감정 지역||&amp;lt;:&amp;gt; 감정위원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 감정품 ||&amp;lt;:&amp;gt; 연대 ||&amp;lt;:&amp;gt; 최종감정가 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[1월 6일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 881회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경기도]][br][[포천시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[1월 13일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 882회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[전라북도]][br][[전주시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[1월 20일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 883회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경기도]][br][[가평군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[1월 27일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 884회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경상남도]][br][[양산시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[2월 3일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 885회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[부산광역시]][br][[해운대구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[2월 17일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 887회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[인천광역시]][br][[계양구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[2월 24일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 888회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경상북도]][br][[울진군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[7월 7일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 906회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경상남도]][br][[거창군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[7월 14일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 907회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[강원도]][br][[강릉시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[7월 21일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 908회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[대전광역시]][br][[동구(대전)|동구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[7월 28일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 909회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[전라남도]][br][[담양군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[9월 8일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 910회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[인천광역시]][br][[부평구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[9월 15일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 911회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경기도]][br][[군포시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
== [[2014년]] ==&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFF29E&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; 방영일 ||&amp;lt;:&amp;gt; 회차  ||&amp;lt;:&amp;gt; 감정 지역||&amp;lt;:&amp;gt; 감정위원 ||&amp;lt;:&amp;gt; 감정품 ||&amp;lt;:&amp;gt; 연대 ||&amp;lt;:&amp;gt; 최종감정가 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[1월 5일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 931회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경기도]][br][[화성시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[2월 9일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 936회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[대전광역시]][br][[중구(대전)|중구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[2월 16일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 937회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[서울특별시]][br][[구로구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[2월 23일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 938회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경상북도]][br][[영주시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[3월 2일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 939회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[대구광역시]][br][[달성군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[3월 9일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 940회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[충청북도]][br][[음성군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[3월 16일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 941회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[전라남도]][br][[보성군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[3월 23일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 942회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[서울특별시]][br][[노원구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[3월 30일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 943회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[강원도]][br][[영월군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[4월 6일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 944회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경기도]][br][[여주시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[4월 13일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 945회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경상북도]][br][[상주시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[5월 4일]] [* 세월호 참사 특보 특집 관계로 2주 연기]||&amp;lt;|3&amp;gt; 946회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[서울특별시]][br][[용산구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[5월 11일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 947회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[부산광역시]][br][[수영구]] (1부)  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[6월 1일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 950회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[부산광역시]][br][[수영구]] (2편)  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[6월 8일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 951회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[광주광역시]][br][[남구(광주)|남구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[6월 15일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 951회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[인천광역시]][br][[남구(인천)|남구]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[6월 22일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 953회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경상북도]][br][[김천시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[6월 29일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 954회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경상남도]][br][[합천군]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[7월 13일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 956회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[충청남도]][br][[보령시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[7월 20일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 957회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[충청북도]][br][[청주시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; ||  || 년대 ||만원||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt;[[7월 27일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 958회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[경기도]][br][[안양시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFC2&amp;gt; ||  || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|3&amp;gt;&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt;[[8월 17일]] ||&amp;lt;|3&amp;gt; 961회||&amp;lt;|3&amp;gt;[[세종특별자치시]]  ||  ||  || 년대 || 만원 ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#FFFFE6&amp;gt; || || 년대 ||만원 ||&lt;br /&gt;
