<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=True_Blue...</id>
		<title>True Blue... - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=True_Blue..."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=True_Blue...&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-15T10:43:38Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=True_Blue...&amp;diff=24083&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 20일 (금) 04:37에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=True_Blue...&amp;diff=24083&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-20T04:37:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;http://www.konamistyle.jp/sp/true_blue/images/header.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||||&amp;lt;table align=right&amp;gt;&amp;lt;#182b68&amp;gt; {{{#ffffff True Blue...}}} ||&lt;br /&gt;
|| [[파일:attachment/TrueBlue_album.png|width=250]] || [[파일:attachment/TrueBlue_album2.png|width=250]] ||&lt;br /&gt;
|| 아티스트 || [[dj TAKA]] ||&lt;br /&gt;
|| 발매일 || 2013년 12월 25일 ||&lt;br /&gt;
|| 구성 || 2CD, 26곡 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 관련 항목&lt;br /&gt;
  * [[BEMANI 시리즈]]&lt;br /&gt;
  * [[BEMANI 시리즈/아티스트]]&lt;br /&gt;
  * [[dj TAKA]]&lt;br /&gt;
  * [[milestone]]&lt;br /&gt;
  * [[True Blue]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
[[http://www.konamistyle.jp/sp/true_blue/index.html?cm_mmc=10_style-_-nn-_-db-_-nn|코나미 스타일 공식사이트]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2013년 12월 25일 발매한 [[dj TAKA]]의 6년만의 두 번째 개인 앨범. 1집 [[milestone]]과 마찬가지로 Disc 1은 작곡가의 오리지널 곡과 커버곡으로 구성되어 있지만, Disc 2에는 이전과 달리 '장래가 유망한' 아티스트들의 리믹스 곡으로 구성되어있다.[*  당시 처음 만난 아티스트에게도 부탁을 했다고 인터뷰에서 밝히고 있다.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
공동 프로듀서는 [[후지모리 소타]]가 맡았다. 일부 수록곡 제목에 붙은 -TISF mix- 는 -[[dj TAKA|Takayuki Ishikawa]] [[후지모리 소타|Sota Fujimori]] mix-의 약자로 소책자의 설명에 표기가 되어 있다. TISF가 붙지 않은 곡에도 소타스러움이 많이 드러난다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
스페셜 인터뷰에 따르면 앨범의 타이틀이 음악 [[True Blue]]와 같은 타이틀이 된 것은 제작을 결심했을 때의 최신곡이었기 때문. 하지만 음악 [[True Blue]]보다는 좀 더 깊고 어두운 푸른색을 이미지하고 있다고 한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
앨범 발매 후 평가는 약간의 호불호가 있는 편이나 대체적으로 호평. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[http://gall.dcinside.com/board/view/?id=rhythmgame&amp;amp;no=3459402|발매 기념 스페셜 인터뷰 NO.1 번역]]&lt;br /&gt;
[[http://gall.dcinside.com/board/view/?id=rhythmgame&amp;amp;no=3527805|발매 기념 스페셜 인터뷰 NO.2 번역]]&lt;br /&gt;
[[http://gall.dcinside.com/board/view/?id=rhythmgame&amp;amp;no=3678314|발매 기념 스페셜 인터뷰 EXTRA 번역]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[http://gall.dcinside.com/board/view/?id=rhythmgame&amp;amp;no=3811599|리믹서들의 코멘트]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 수록곡 ==&lt;br /&gt;
=== Disc 1 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#182b68&amp;gt; {{{#ffffff 트랙}}} ||&amp;lt;#182b68&amp;gt; {{{#ffffff 제목}}} ||&amp;lt;#182b68&amp;gt; {{{#ffffff 수록 시리즈}}} ||&amp;lt;#182b68&amp;gt; {{{#ffffff 미리듣기}}} ||&lt;br /&gt;
|| 1 || [[Broken]] || [[리플렉 비트]] || [[http://youtu.be/f3kPAup_EQ8|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 2 || [[Hollywood Galaxy]] || [[리플렉 비트]] || [[http://youtu.be/O0JomUQH8gI|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 3 || [[True Blue]] || [[유비트 소서]] || [[http://youtu.be/qRa2P14hQRg|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 4 || CARTE BLANCHE -TISF mix- || 커버곡[* 원곡은 당대 유명 더치 [[트랜스(음악)|트랜스]] 아티스트들중 하나인 페리 코스턴과 빈센트 데 무어의 합작유닛인 Veracocha명의로 나온 곡. [[http://www.youtube.com/watch?v=LZSnoaLWCVU|PV 보기]].] || - ||&lt;br /&gt;
|| 5 || [[ZZ(비마니 시리즈)|ZZ]] || [[유비트 소서]][BR][[리플렉 비트 콜레트]] || [[http://youtu.be/1fLmpx5gFgI|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 6 || [[message]] || [[리플렉 비트]] || [[http://youtu.be/Weooo3-ozAc|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 7 || [[quaver♪]] || [[리플렉 비트 라임라이트]][* 이 앨범에서 유일한 risk junk명의의 곡이다.] || [[http://youtu.be/CZLUh87EhDs|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 8 || roman || 신곡 || - ||&lt;br /&gt;
|| 9 || [[ΕΛΠΙΣ]] || [[beatmania IIDX 20 tricoro]] || [[http://youtu.be/Hqwjf0PiaSA|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 10 || [[perditus†paradisus]] || [[beatmania IIDX 18 Resort Anthem]] || [[http://youtu.be/UewOQBPTZu0|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 11 || [[Liberation]] || [[beatmania IIDX 20 tricoro]] || [[http://youtu.be/9lvkErnRH8k|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 12 || [[Last Dance]] -extend vocal ver.- || [[beatmania IIDX 21 SPADA]][* 앨범 선행수록] || [[http://youtu.be/wKx849tG7i4|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 13 || [[天空の夜明け]] -TISF mix- || [[beatmania IIDX 19 Lincle]] || [[http://youtu.be/bAa738w9kAs|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 14 || VENUS &amp;lt;bonus track&amp;gt; || 커버곡[* 원곡은 STRAWBERRY FIELDS라는 밴드의 곡으로 타카의 말에 의하면 이시대의 J-ROCK에 영향을 많이 받았다한다. [[http://www.youtube.com/watch?v=lSHGAoABZec|듣기]].] || - ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Disc 2 ===&lt;br /&gt;
[[beatnation Records]]멤버가 중심이 되었던 [[milestone]]의 Disc 2와는 달리 이번 앨범의 리믹서는 [[BEMANI 시리즈]]에 영향을 받았다고 말한 차세대 아티스트 중, BEMANI 씬에만 국하지 않고 활약하는 아티스트가 주로 참여했다. 외주 작곡자들이 중심이라서 그런지 [[사운드 볼텍스]]에서 볼수 있는 아티스트들도 많다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#182b68&amp;gt; {{{#ffffff 트랙}}} ||&amp;lt;#182b68&amp;gt; {{{#ffffff 리믹스 담당}}} ||&amp;lt;#182b68&amp;gt; {{{#ffffff 제목}}} ||&amp;lt;#182b68&amp;gt; {{{#ffffff 원곡 수록 시리즈}}} ||&amp;lt;#182b68&amp;gt; {{{#ffffff 미리듣기}}} ||&lt;br /&gt;
|| 1 || [[DJ Noriken]] || [[Time To Empress]] -DJ Noriken Remix- || [[beatmania IIDX 16 EMPRESS]] CS || [[http://youtu.be/Ii1Y5ei9nzA|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 2 || [[DJ Genki]] || [[Broken]] -DJ Genki Remix- || [[리플렉 비트]] || [[http://youtu.be/fXgMWxyrTkE|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 3 || [[P*Light]] || [[One More Lovely]] -P*Light Remix- || [[beatmania IIDX]] 10th Style || [[http://youtu.be/qelOFnhQojQ|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 4 || [[USAO]] || [[rainbow flyer|Rainbow Flyer]] -DUBSTEP RMX!!- || [[beatmania IIDX]] 8th Style || [[http://youtu.be/YUbfJTEtM6U|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 5 || [[Hommarju]] || [[Votum stellarum]] -Hommarju Remix || [[팝픈뮤직]] 10 || [[http://youtu.be/PrH_vmtY3Tc|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 6 || [[DJ TOTTO]] || [[THE SAFARI]] -DJ TOTTO mix- || [[beatmania IIDX]] 3rd Style || [[http://youtu.be/XUM2_t_bTXI|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 7 || [[PHQUASE]] ||  [[NEMESIS]] -gratitude remix- || [[beatmania IIDX]] 6th Style || [[http://youtu.be/OeQDYW_C2Pk|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 8 || [[마치게리타|マチゲリータ]] || [[memories]] -90's Visual Kei is Extasy- || [[beatmania IIDX]] 8th Style || - ||&lt;br /&gt;
|| 9 || [[BlackY]] || [[天空の夜明け]] -felicitas mix- || [[beatmania IIDX 19 Lincle]] || [[http://youtu.be/N-CROk3ydcw|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 10 || [[cosMo@폭주P|cosMo@暴走P]] || [[F(비마니 시리즈)|F]] -cosmobsp remix- || [[beatmania IIDX 19 Lincle]] || [[http://youtu.be/YnV8R0kCUPU|#]] ||&lt;br /&gt;
|| 11 || [[sasakure.UK]] || [[Colors]] -sasakure.UK Futurelogic Remix- || [[beatmania IIDX]] 6th Style || - ||&lt;br /&gt;
|| 12 || [[OSTER project]] || [[AA(비마니 시리즈)|AA]] -Renaissance Concertino Mix- || [[beatmania IIDX]] 11 IIDX RED || - ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:일본의 음반]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>