<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WannabeBB</id>
		<title>WannabeBB - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WannabeBB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=WannabeBB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-24T13:32:49Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=WannabeBB&amp;diff=430817&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 2월 4일 (토) 19:01에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=WannabeBB&amp;diff=430817&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-04T19:01:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 그 동안 한 것 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
관심분야: 하스스톤/스타크래프트2 대회. E스포츠 전반과 밈.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
최초 작성 문서:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[백학준]]&lt;br /&gt;
[[이정환(하스스톤)]]&lt;br /&gt;
[[윤태상]]&lt;br /&gt;
[[강일묵]]&lt;br /&gt;
[[심규성]]&lt;br /&gt;
[[팀 선비]]&lt;br /&gt;
[[2016 HCT Winter]]&lt;br /&gt;
[[팀 과부하]]&lt;br /&gt;
[[아프리카 하스스톤 배틀로얄]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그 외 정말로 여러다수 문서 작성 및 편집 및 리뉴얼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이전 IP: 101.250.220.49&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 * 각종 하스스톤 프로게이머 문서작성의뢰환영.&lt;br /&gt;
 * 지금 잘하면 본좌. 못하면 막장인 법. 빠심으로 선수 문서를 왜곡하지 맙시다.&lt;br /&gt;
 * 대부분의 하스스톤 선수문서 관리 및 작성.&lt;br /&gt;
 * 하스스톤이 전성기 스타크래프트처럼 선수들을 갖고노는 문화가 형성되어 하스스톤 e스포츠에 지대한 관심이 커지길 바란다. 그걸 받아들이지 못하는 꼰대들과 겜알못트윗언냐들은 제발 꺼졌으면..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 표를 만들어보자 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;:&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 시즌/지역 || AM || EU || APAC || CN ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2016 HCT Winter|Winter]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Amnessiac'''[br](William Barton) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Naiman'''[br](Ole Batyrbekov) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[따효니|DDaHyoNi]]'''[br](백상현) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Breath'''[br](Yuxiang Chen) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2016 HCT Spring|Spring]] ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Cydonia'''[br](Perrault-Harvey) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''Thijs'''[br](Thijs Molendijk) ||&amp;lt;:&amp;gt; '''[[Handsomeguy]]'''[br](강일묵) ||&amp;lt;:&amp;gt; (진행중) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2016 HCT Summer|Summer]] || - || - || - || -  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; [[2016 HCT Last Call|Last Call]]|| - || - || - || - ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
표 어떻게 만들지&lt;br /&gt;
== 작업도구 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 개인 승패 틀 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#A0522D&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;-5&amp;gt; '''{{{#FFD700 16강 조 (2016. 4. .)}}}'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;rowbgcolor=#A0522D&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FFD700 이름}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;-2&amp;gt; '''{{{#FFD700 세트스코어}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''{{{#FFD700 이름}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#E29144&amp;gt; '''결과''' ||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=40%&amp;gt;&amp;lt;#DC143C&amp;gt; '''{{{#white 이름(아이디)}}}''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''0''' ||&amp;lt;:&amp;gt; '''0''' ||&amp;lt;#4682B4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;width=40%&amp;gt; '''{{{#white 이름(아이디)}}}''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#E29144&amp;gt; '''밴''' ||&amp;lt;:&amp;gt; - ,,(상대밴),,  ||&amp;lt;-2&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt;  ,,(상대밴),, ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#E29144&amp;gt; '''1set''' ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#E29144&amp;gt; '''2set''' ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#E29144&amp;gt; '''3set''' ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#E29144&amp;gt; '''4set''' ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;&amp;lt;#E29144&amp;gt; '''5set''' ||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&amp;lt;:&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 조별리그 틀 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablealign=center&amp;gt;&amp;lt;#ffdd73&amp;gt; {{{#black 순위}}} ||&amp;lt;#ffdd73&amp;gt; {{{#black 선수명}}} ||&amp;lt;#ffdd73&amp;gt; {{{#black 직업}}} ||&amp;lt;#ffdd73&amp;gt; {{{#black 승}}}  ||&amp;lt;#ffdd73&amp;gt; {{{#black 패}}} ||&lt;br /&gt;
|| 1위  || 아이디 || 직업픽 || 0 || 0 ||&lt;br /&gt;
|| -위  || 아이디 || 직업픽 || 0 || 0 ||&lt;br /&gt;
|| -위  || 아이디 || 직업픽 || 0 || 0 ||&lt;br /&gt;
|| -위  || 아이디 || 직업픽 || 0 || 0 ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 직업탬플릿 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[마법사(하스스톤: 워크래프트의 영웅들)|http://hydra-media.cursecdn.com/hearthstone.gamepedia.com/f/f2/Icon_Mage_64.png?width=30]] &lt;br /&gt;
[[성기사(하스스톤: 워크래프트의 영웅들)|http://hydra-media.cursecdn.com/hearthstone.gamepedia.com/7/7b/Icon_Paladin_64.png?width=30]] [[전사(하스스톤: 워크래프트의 영웅들)|http://hydra-media.cursecdn.com/hearthstone.gamepedia.com/1/19/Icon_Warrior_64.png?width=30]]&lt;br /&gt;
[[흑마법사(하스스톤: 워크래프트의 영웅들)|http://hydra-media.cursecdn.com/hearthstone.gamepedia.com/2/2e/Icon_Warlock_64.png?width=30]] [[드루이드(하스스톤: 워크래프트의 영웅들)|http://hydra-media.cursecdn.com/hearthstone.gamepedia.com/8/8d/Icon_Druid_64.png?width=30]]&lt;br /&gt;
[[사제(하스스톤: 워크래프트의 영웅들)|http://hydra-media.cursecdn.com/hearthstone.gamepedia.com/2/23/Icon_Priest_64.png?width=30]]&lt;br /&gt;
[[사냥꾼(하스스톤: 워크래프트의 영웅들)|http://hydra-media.cursecdn.com/hearthstone.gamepedia.com/f/f4/Icon_Hunter_64.png?width=30]]&lt;br /&gt;
[[주술사(하스스톤: 워크래프트의 영웅들)|http://hydra-media.cursecdn.com/hearthstone.gamepedia.com/a/a8/Icon_Shaman_64.png?width=30]]&lt;br /&gt;
[[도적(하스스톤: 워크래프트의 영웅들)|http://hydra-media.cursecdn.com/hearthstone.gamepedia.com/7/76/Icon_Rogue_64.png?width=30]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 순위표 ===&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablealign=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''순위''' ||&amp;lt;:&amp;gt;'''HWC포인트''' ||&amp;lt;-2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''성명''' ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;15점 ||&amp;lt;-2&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;준우승 ||&amp;lt;:&amp;gt;10점 ||&amp;lt;-2&amp;gt; ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#8C7853&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;3위 ||&amp;lt;:&amp;gt;5점 ||&amp;lt;-2&amp;gt;  ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;4위 ||&amp;lt;:&amp;gt; - 점 ||&amp;lt;-2&amp;gt;||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5위 ||&amp;lt;:&amp;gt; -점 || [[곽웅섭]](Palmblad) || 김시영(Omega) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;7위 ||&amp;lt;:&amp;gt; -점 || [[박준규(프로게이머)|박준규]](Honbee) || [[조강현]](Steelo) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;9위 ||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; -점 || 김성헌(Clover) || 박성영(Jupanda) ||&lt;br /&gt;
|| 김철민(Chulmin) || 장한별(100dan) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;16위 ||&amp;lt;|2&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; -점 || 김건중(Tranzit) || [[백학준]](Kranich) ||&lt;br /&gt;
|| 주재욱(JangGu) || 이도흥(MunChiKinHwa) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
온겜넷용&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
||&amp;lt;tablealign=center&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;'''순위'''||&amp;lt;:&amp;gt;'''HWC포인트'''||||&amp;lt;:&amp;gt;'''성명'''||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#FFD700&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;우승||&amp;lt;:&amp;gt; 15점 ||||&amp;lt;:&amp;gt; 우승자(아이디)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#C0C0C0&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;준우승||&amp;lt;:&amp;gt;10점||||&amp;lt;:&amp;gt; 어윤수(좆같앟네)||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;#8C7853&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;3위||&amp;lt;:&amp;gt; 5점 ||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&amp;lt;:&amp;gt; 김게이(아이디) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;5~7위||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt;7~8위||&amp;lt;:&amp;gt;  ||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;|4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt;9~16위||&amp;lt;|4&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; - ||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&lt;br /&gt;
||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디) ||&amp;lt;:&amp;gt; 이름(아이디)) ||&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>