최상위 대회 | Champions Cup |
하부 대회 | CEB Cup | Federations Cup |
공식 홈페이지: #
1 개요
전신인 유러피언 컵은 1963년에 창설되어 매년 6월부터 열리는 대륙별 야구 클럽 토너먼트 대회였다. 유럽 야구 연맹(CEB)이 주관하며, 원래 그해 각 리그의 우승팀들이 참가했지만 2008년부터 2위 팀도 참가 가능해졌다. 2013년까지는 압도적으로 이탈리아 클럽이 많이 우승했고 네덜란드가 뒤를 잇고 있다.
2016년 시즌부터는 Champions Cup, CEB Cup, Federations Cup 3개의 상, 하위 개념으로 대회를 나뉘어 진행되는데 Champions Cup과 CEB Cup은 8개팀씩 Federations Cup은 6개 팀으로 구성된다. 도입한 지 1년밖에 되지 않아 승강제 시스템의 도입 여부와 컵 대회의 팀 배정을 비롯한 대회의 여러가지 운영 부분이 불분명한 상황이라 구체적인 2017년 대회 스케쥴이 나와봐야 알 수 있을 듯...
2 역대 대회 결과
2.1 유러피언 컵
연도 | 개최 장소 | 우승팀 | 준우승팀 | 3위 |
2001 | 로테르담(NED) | 넵튜누스(NED) | 산마리노(SMR) | 리미니(ITA) |
2002 | 빌라데칸스(ESP) | 넵튜누스(NED) | HCAW(NED) | 네뚜노(ITA) |
2003 | 리미니(ITA) | 넵튜누스(NED) | 리미니(ITA) | 산 마리노(SMR) |
2004 | 산 마리노(SMR) | 넵튜누스(NED) | 볼로냐(ITA) | 브르노(CZE) |
2005 | 로테르담(NED) | 그로세토(ITA) | HCAW(NED) | 넵튜누스(NED) |
2006 | 그로세토(ITA) | 산마리노(SMR) | 그로세토(ITA) | 볼로냐(ITA) |
2007 | 산 마리노(SMR) | 킨헤임(NED) | 루앙(FRA) | 리미니(ITA) |
2008 | 바르셀로나(ESP) | 네뚜노(ITA) | 산 마리노(SMR) | 그로세토(ITA) |
2009 | 바르셀로나(ESP) | 네뚜노(ITA) | 볼로냐(ITA) | 킨헤임(NED) |
2010 | 바르셀로나(ESP) | 볼로냐(ITA) | 헤이덴헤임(GER) | 리미니(ITA) |
2011 | 브르노(CZE) | 산마리노(SMR) | 파르마(ITA) | 볼로냐(ITA) |
2012 | 네뚜노(ITA) | 볼로냐(ITA) | 네뚜노(ITA) | 암스테르담(NED) |
2013 | 볼로냐/리미니(ITA) | 볼로냐(ITA) | 리미니(ITA) | - |
2014 | 후프도르프(NED)/브르노(CZE) | 산 마리노(SMR) | 리미니(ITA) | - |
2015 | 로테르담(NED)/파리(FRA) | 넵투누스(NED) | 볼로냐(ITA) | - |
2.2 Champions Cup
연도 | 개최 장소 | 우승팀 | 준우승팀 | 3위 팀 |
2016 | 리미니(ITA)/산마리노(SMR) | L&D 암스테르담(NED) | 리미니(ITA) | 볼로냐(ITA) |